SOUTHERN COPPER CORP/
SCCO · Metal Mining · 826.1M shares · +1%/yr ↑ shares · EDGAR filings ↗
Net buyback after stock comp: $72M (gross $72M)
Reference price $181.00 · est. market cap ~$149.5B — last insider sale, 2026-06-05 (estimated from the dated SEC Form 4 price × shares outstanding — not a live quote)
Grade
A86One of the world's largest, lowest-cost copper miners posting record sales and earnings with dominant margins and cash generation.
Strengths
- Top-decile operating margin (52%, 100th pct), OCF margin (100th) and FCF ($3.4B, 100th); record net income +28%
- Wide-moat reserve base (one of the world's largest) with 17% revenue growth and a strong cash position (100th pct)
Risks
- Copper-price and by-product price exposure; production guided lower on declining ore grades in 2026
- Concentrated Peru/Mexico jurisdictional and political risk
Notable findings
Quarterly revenue
Last 4 quarters · from SEC filings.
Key metrics
Gross margin
60.1%
Operating margin
52.2%
Net margin
32.4%
Return on equity
39.4%
Return on assets
20.3%
ROIC
31.1%
Revenue growth (QoQ)
9.9%
Net-income growth
28.3%
Debt / equity
0.6×
Net debt / EBITDA
0.2×
Current ratio
3.9×
Free cash flow
$3.4B
EBITDA
$7.9B
Tangible book value
$11.0B
Cash & investments
$4.9B
Insider transactions · last 18 months
| Date | Insider | Type | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 4 | $181.00 |
| 2026-06-02 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 100 | $200.00 |
| 2026-05-21 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 100 | $175.80 |
| 2026-05-21 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 100 | $179.85 |
| 2026-05-15 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 100 | $178.20 |
| 2026-05-04 | Contreras Lerdo de Tejada Leonardo | Grant | 400 | — |
| 2026-05-04 | Arrigunaga Gomez del Campo Javier | Grant | 400 | — |
| 2026-05-04 | Valenzuela Rionda Jose Pedro | Grant | 400 | — |
| 2026-05-04 | Castillo Sanchez Mejorada Enrique | Grant | 400 | — |
| 2026-05-04 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Grant | 400 | — |
| 2026-05-04 | SACRISTAN CARLOS RUIZ | Grant | 400 | — |
| 2026-05-04 | VELASCO GERMAN LARREA MOTA | Grant | 400 | — |
| 2026-05-04 | ARIZTEGUI ANDREVE VICENTE | Grant | 400 | — |
| 2026-03-13 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 193 | $174.60 |
| 2026-03-12 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 7 | $190.00 |
| 2026-03-02 | Castillo Sanchez Mejorada Enrique | Sell | 4.6K | $217.39 |
| 2026-02-03 | Contreras Lerdo de Tejada Leonardo | Sell | 9.2K | $211.34 |
| 2026-01-29 | SACRISTAN CARLOS RUIZ | Grant | 400 | — |
| 2026-01-29 | VELASCO GERMAN LARREA MOTA | Grant | 200 | — |
| 2026-01-29 | VELASCO GERMAN LARREA MOTA | Grant | 400 | — |
| 2026-01-29 | ARIZTEGUI ANDREVE VICENTE | Grant | 200 | — |
| 2026-01-29 | ARIZTEGUI ANDREVE VICENTE | Grant | 400 | — |
| 2026-01-29 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Grant | 400 | — |
| 2026-01-29 | SACRISTAN CARLOS RUIZ | Grant | 200 | — |
| 2026-01-29 | Arrigunaga Gomez del Campo Javier | Grant | 400 | — |
| 2026-01-29 | Arrigunaga Gomez del Campo Javier | Grant | 200 | — |
| 2026-01-29 | Valenzuela Rionda Jose Pedro | Grant | 400 | — |
| 2026-01-29 | Valenzuela Rionda Jose Pedro | Grant | 200 | — |
| 2026-01-29 | Contreras Lerdo de Tejada Leonardo | Grant | 200 | — |
| 2026-01-29 | Contreras Lerdo de Tejada Leonardo | Grant | 400 | — |
| 2026-01-29 | Castillo Sanchez Mejorada Enrique | Grant | 200 | — |
| 2026-01-29 | Castillo Sanchez Mejorada Enrique | Grant | 400 | — |
| 2026-01-29 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Grant | 200 | — |
| 2025-12-03 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 400 | $139.00 |
| 2025-11-10 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 148 | $140.00 |
| 2025-11-06 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 100 | $137.50 |
| 2025-11-05 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 100 | $135.00 |
| 2025-11-04 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 100 | $131.90 |
| 2025-11-03 | ARIZTEGUI ANDREVE VICENTE | Grant | 400 | — |
| 2025-11-03 | VELASCO GERMAN LARREA MOTA | Grant | 400 | — |
| 2025-11-03 | Arrigunaga Gomez del Campo Javier | Grant | 400 | — |
| 2025-11-03 | Contreras Lerdo de Tejada Leonardo | Grant | 400 | — |
| 2025-11-03 | Valenzuela Rionda Jose Pedro | Grant | 400 | — |
| 2025-11-03 | Castillo Sanchez Mejorada Enrique | Grant | 400 | — |
| 2025-11-03 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Grant | 400 | — |
| 2025-11-03 | SACRISTAN CARLOS RUIZ | Grant | 400 | — |
| 2025-11-03 | VELASCO GERMAN LARREA MOTA | Grant | 400 | — |
| 2025-10-31 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 200 | $139.35 |
| 2025-09-12 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 200 | $105.44 |
| 2025-09-03 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 214 | $101.00 |
| 2025-08-08 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 414 | $100.00 |
| 2025-08-07 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 400 | $97.50 |
| 2025-08-05 | Contreras Lerdo de Tejada Leonardo | Grant | 400 | — |
| 2025-08-05 | SACRISTAN CARLOS RUIZ | Grant | 400 | — |
| 2025-08-05 | ARIZTEGUI ANDREVE VICENTE | Grant | 400 | — |
| 2025-08-04 | VELASCO GERMAN LARREA MOTA | Grant | 400 | — |
| 2025-08-04 | Arrigunaga Gomez del Campo Javier | Grant | 400 | — |
| 2025-08-04 | Valenzuela Rionda Jose Pedro | Grant | 400 | — |
| 2025-08-04 | Castillo Sanchez Mejorada Enrique | Grant | 400 | — |
| 2025-08-04 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Grant | 400 | — |
| 2025-06-05 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 400 | $95.00 |
| 2025-04-17 | Castillo Sanchez Mejorada Enrique | Grant | 400 | — |
| 2025-04-17 | SACRISTAN CARLOS RUIZ | Grant | 400 | — |
| 2025-04-17 | Contreras Lerdo de Tejada Leonardo | Grant | 400 | — |
| 2025-04-17 | ARIZTEGUI ANDREVE VICENTE | Grant | 400 | — |
| 2025-04-17 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Grant | 400 | — |
| 2025-04-17 | Valenzuela Rionda Jose Pedro | Grant | 400 | — |
| 2025-04-17 | Arrigunaga Gomez del Campo Javier | Grant | 400 | — |
| 2025-04-17 | VELASCO GERMAN LARREA MOTA | Grant | 400 | — |
| 2025-03-12 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 100 | $90.25 |
| 2025-03-12 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 100 | $90.25 |
| 2025-02-13 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Sell | 100 | $94.00 |
| 2025-01-29 | Arrigunaga Gomez del Campo Javier | Grant | 400 | — |
| 2025-01-29 | Valenzuela Rionda Jose Pedro | Grant | 400 | — |
| 2025-01-29 | ARIZTEGUI ANDREVE VICENTE | Grant | 400 | — |
| 2025-01-29 | Contreras Lerdo de Tejada Leonardo | Grant | 400 | — |
| 2025-01-29 | SACRISTAN CARLOS RUIZ | Grant | 400 | — |
| 2025-01-29 | Castillo Sanchez Mejorada Enrique | Grant | 400 | — |
| 2025-01-29 | VELASCO GERMAN LARREA MOTA | Grant | 400 | — |
| 2025-01-29 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Grant | 400 | — |
| 2025-01-29 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL | Grant | 400 | — |
| 2025-01-29 | VELASCO GERMAN LARREA MOTA | Grant | 400 | — |
All non-derivative Form 4 activity (SEC), newest first.
Notable events (8-K)
| Date | Items | |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | OtherExhibits | filing ↗ |
| 2026-06-25 | Material agreementDebt obligationOtherExhibits | filing ↗ |
| 2026-06-17 | OtherExhibits | filing ↗ |
| 2026-04-29 | Exec/director change | filing ↗ |
| 2026-04-29 | ResultsExhibits | filing ↗ |
| 2026-04-17 | Exec/director change | filing ↗ |
| 2026-04-13 | Other | filing ↗ |
| 2026-01-28 | ResultsExhibits | filing ↗ |
Recent filings
| Form | Filed | Period | Accession |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 0001104659-26-078041 ↗ |
| 8-K | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0001140361-26-026337 ↗ |
| 8-K | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 0001140361-26-025549 ↗ |
| 10-Q | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 0001104659-26-052647 ↗ |
| 8-K | 2026-04-29 | 2026-04-23 | 0001104659-26-051713 ↗ |
| 8-K | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 0001104659-26-051281 ↗ |
| 8-K | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 0001104659-26-044976 ↗ |
| 8-K | 2026-04-13 | 2026-04-07 | 0001104659-26-042701 ↗ |
| 10-K | 2026-02-27 | 2025-12-31 | 0001104659-26-021492 ↗ |
| 8-K | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 0001104659-26-007496 ↗ |
| 10-Q | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 0001104659-25-104914 ↗ |
| 8-K | 2025-10-29 | 2025-10-28 | 0001104659-25-103333 ↗ |