MATERION Corp
MTRN · Metal Forgings & Stampings · 20.8M shares · +0%/yr ↑ shares · EDGAR filings ↗
Reference price $217.67 · est. market cap ~$4.5B — last insider sale, 2026-05-29 (estimated from the dated SEC Form 4 price × shares outstanding — not a live quote)
Grade
C65Integrated advanced-materials producer recovering from a prior-year impairment, with solid asset returns but thin, mid-pack margins.
Strengths
- Net income growth 97.7th pct (rebound from 2024 goodwill impairment); ROA 75.5th pct and operating margin 62.8th pct
- Strong current ratio 3.11 and beryllium franchise with unique bertrandite ore/refinery position
Risks
- Gross margin 17% (15.4th pct) and ROE 7.9% (55.7th pct) — unremarkable profitability
- Cyclical semiconductor/defense/auto end-market exposure; a 2025 precision clad-strip quality issue idled production and cost $25.7M
Notable findings
- Insider sellingInsider selling — 29 open-market sale(s) by 6 insider(s) (cluster of 6 insiders, ~$9M, last 6mo) Form 4 ↗
Quarterly revenue
Last 4 quarters · from SEC filings.
Key metrics
Gross margin
17.3%
Operating margin
6.1%
Net margin
4.2%
Return on equity
7.9%
Return on assets
4.2%
ROIC
6.3%
Revenue growth (QoQ)
12.3%
Debt / equity
0.5×
Net debt / EBITDA
2.4×
Current ratio
3.1×
EBITDA
$179M
Tangible book value
$557M
Cash & investments
$14M
Stock comp / revenue
0.6%
Insider transactions · last 18 months
| Date | Insider | Type | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | KHILNANI VINOD M | Grant | 12 | — |
| 2026-06-12 | LIGGETT EMILY M | Grant | 1 | — |
| 2026-06-12 | PHILLIPPY ROBERT J | Grant | 7 | — |
| 2026-06-12 | Prevost Patrick M. | Grant | 9 | — |
| 2026-06-12 | SHULAR CRAIG S | Grant | 31 | — |
| 2026-05-29 | PHILLIPPY ROBERT J | Sell | 356 | $220.30 |
| 2026-05-29 | PHILLIPPY ROBERT J | Sell | 1.3K | $217.67 |
| 2026-05-29 | PHILLIPPY ROBERT J | Sell | 1.1K | $218.59 |
| 2026-05-29 | PHILLIPPY ROBERT J | Sell | 740 | $219.54 |
| 2026-05-13 | Vijayvargiya Jugal K. | Tax withheld | 15K | $209.70 |
| 2026-05-13 | Vijayvargiya Jugal K. | Option exercise | 28K | $50.95 |
| 2026-05-13 | KHILNANI VINOD M | Sell | 735 | $205.32 |
| 2026-05-13 | KHILNANI VINOD M | Sell | 752 | $206.68 |
| 2026-05-13 | KHILNANI VINOD M | Sell | 410 | $208.03 |
| 2026-05-13 | KHILNANI VINOD M | Sell | 603 | $208.74 |
| 2026-05-08 | Chadwick Shelly Marie | Option exercise | 4.9K | $113.28 |
| 2026-05-08 | Chadwick Shelly Marie | Tax withheld | 3.7K | $199.14 |
| 2026-05-08 | Chadwick Shelly Marie | Sell | 1.2K | $198.88 |
| 2026-05-07 | Solomon Darlene J. S. | Option exercise | 2.0K | — |
| 2026-05-07 | Prevost Patrick M. | Option exercise | 2.0K | — |
| 2026-05-07 | Toth Robert B | Option exercise | 2.0K | — |
| 2026-05-07 | LIGGETT EMILY M | Option exercise | 2.0K | — |
| 2026-05-07 | PHILLIPPY ROBERT J | Option exercise | 2.0K | — |
| 2026-05-07 | REDDY N MOHAN | Option exercise | 2.0K | — |
| 2026-05-07 | KHILNANI VINOD M | Option exercise | 2.0K | — |
| 2026-05-07 | SHULAR CRAIG S | Option exercise | 2.0K | — |
| 2026-04-07 | Prevost Patrick M. | Grant | 138 | $148.86 |
| 2026-04-07 | SHULAR CRAIG S | Grant | 163 | $148.86 |
| 2026-03-09 | Vijayvargiya Jugal K. | Tax withheld | 14 | $144.19 |
| 2026-03-09 | Chadwick Shelly Marie | Tax withheld | 6 | $144.19 |
| 2026-03-09 | Chemnitz Gregory R. | Tax withheld | 5 | $144.19 |
| 2026-03-06 | Prevost Patrick M. | Grant | 15 | — |
| 2026-03-06 | Chadwick Shelly Marie | Grant | 9 | — |
| 2026-03-06 | Vijayvargiya Jugal K. | Grant | 25 | — |
| 2026-03-06 | Chemnitz Gregory R. | Grant | 5 | — |
| 2026-03-06 | LIGGETT EMILY M | Grant | 1 | — |
| 2026-03-06 | PHILLIPPY ROBERT J | Grant | 11 | — |
| 2026-03-06 | REDDY N MOHAN | Grant | 43 | — |
| 2026-03-06 | KHILNANI VINOD M | Grant | 19 | — |
| 2026-03-06 | SHULAR CRAIG S | Grant | 50 | — |
| 2026-03-03 | Chemnitz Gregory R. | Option exercise | 1.5K | $135.58 |
| 2026-03-03 | Chemnitz Gregory R. | Tax withheld | 4.4K | $157.26 |
| 2026-03-03 | Chemnitz Gregory R. | Sell | 1.1K | $157.51 |
| 2026-03-03 | Chemnitz Gregory R. | Sell | 3.4K | $157.26 |
| 2026-03-03 | Chadwick Shelly Marie | Sell | 1.5K | $162.00 |
| 2026-03-03 | Fashinpaur Melissa A | Sell | 309 | $160.00 |
| 2026-03-03 | Chemnitz Gregory R. | Option exercise | 3.0K | $113.28 |
| 2026-03-03 | Chemnitz Gregory R. | Option exercise | 1.0K | $87.36 |
| 2026-03-03 | Chadwick Shelly Marie | Sell | 1.0K | $157.26 |
| 2026-03-02 | Chadwick Shelly Marie | Tax withheld | 3.9K | $166.59 |
| 2026-03-02 | Vijayvargiya Jugal K. | Tax withheld | 10.0K | $166.59 |
| 2026-03-02 | Fashinpaur Melissa A | Tax withheld | 302 | $166.59 |
| 2026-03-02 | Chemnitz Gregory R. | Tax withheld | 1.2K | $166.59 |
| 2026-03-01 | Fashinpaur Melissa A | Option exercise | 659 | — |
| 2026-03-01 | Chadwick Shelly Marie | Option exercise | 5.6K | — |
| 2026-03-01 | Vijayvargiya Jugal K. | Option exercise | 8.7K | — |
| 2026-03-01 | Chemnitz Gregory R. | Option exercise | 2.0K | — |
| 2026-02-23 | Chadwick Shelly Marie | Sell | 4.0K | $145.03 |
| 2026-02-23 | Chadwick Shelly Marie | Sell | 5.0K | $147.00 |
| 2026-02-18 | Chadwick Shelly Marie | Option exercise | 5.8K | $68.82 |
| 2026-02-18 | Chadwick Shelly Marie | Option exercise | 4.9K | $80.85 |
| 2026-02-18 | Chadwick Shelly Marie | Tax withheld | 3.5K | $157.01 |
| 2026-02-18 | Chadwick Shelly Marie | Tax withheld | 3.2K | $156.66 |
| 2026-02-18 | Chadwick Shelly Marie | Gift | 225 | — |
| 2026-02-18 | Vijayvargiya Jugal K. | Sell | 6.0K | $156.22 |
| 2026-02-18 | Vijayvargiya Jugal K. | Sell | 4.1K | $157.03 |
| 2026-02-18 | Vijayvargiya Jugal K. | Sell | 2.2K | $158.26 |
| 2026-02-18 | Vijayvargiya Jugal K. | Sell | 37 | $159.03 |
| 2026-02-17 | KHILNANI VINOD M | Sell | 1.6K | $149.18 |
| 2026-02-17 | Vijayvargiya Jugal K. | Option exercise | 32K | $58.30 |
| 2026-02-17 | Vijayvargiya Jugal K. | Tax withheld | 19K | $151.78 |
| 2026-02-17 | Vijayvargiya Jugal K. | Sell | 1.6K | $146.65 |
| 2026-02-17 | Vijayvargiya Jugal K. | Sell | 2.7K | $147.42 |
| 2026-02-17 | Vijayvargiya Jugal K. | Sell | 5.3K | $148.39 |
| 2026-02-17 | Vijayvargiya Jugal K. | Sell | 883 | $149.59 |
| 2026-02-17 | Vijayvargiya Jugal K. | Sell | 1.2K | $150.14 |
| 2026-02-17 | Vijayvargiya Jugal K. | Sell | 1.3K | $151.72 |
| 2026-02-17 | Chemnitz Gregory R. | Sell | 4.0K | $157.09 |
| 2026-02-17 | KHILNANI VINOD M | Sell | 2.4K | $148.67 |
| 2026-02-12 | Fashinpaur Melissa A | Grant | 262 | — |
| 2026-02-12 | Chadwick Shelly Marie | Grant | 3.6K | — |
| 2026-02-12 | Vijayvargiya Jugal K. | Grant | 17K | — |
| 2026-02-12 | Chemnitz Gregory R. | Grant | 2.2K | — |
| 2026-01-06 | Prevost Patrick M. | Grant | 159 | $129.70 |
| 2026-01-06 | SHULAR CRAIG S | Grant | 187 | $129.70 |
| 2025-12-05 | REDDY N MOHAN | Grant | 50 | — |
| 2025-12-05 | LIGGETT EMILY M | Grant | 1 | — |
| 2025-12-05 | KHILNANI VINOD M | Grant | 22 | — |
| 2025-12-05 | SHULAR CRAIG S | Grant | 58 | — |
| 2025-12-05 | PHILLIPPY ROBERT J | Grant | 13 | — |
| 2025-12-05 | Prevost Patrick M. | Grant | 18 | — |
| 2025-11-04 | Chemnitz Gregory R. | Option exercise | 1.5K | $68.82 |
| 2025-11-04 | Chemnitz Gregory R. | Tax withheld | 1.1K | $112.96 |
| 2025-11-04 | Chemnitz Gregory R. | Option exercise | 2.3K | $80.85 |
| 2025-11-04 | Chemnitz Gregory R. | Tax withheld | 1.8K | $113.13 |
| 2025-11-04 | Chemnitz Gregory R. | Sell | 864 | $113.23 |
| 2025-10-06 | Prevost Patrick M. | Grant | 165 | $124.42 |
| 2025-10-06 | SHULAR CRAIG S | Grant | 195 | $124.42 |
| 2025-09-05 | LIGGETT EMILY M | Grant | 2 | — |
| 2025-09-05 | SHULAR CRAIG S | Grant | 66 | — |
| 2025-09-05 | PHILLIPPY ROBERT J | Grant | 15 | — |
| 2025-09-05 | REDDY N MOHAN | Grant | 57 | — |
| 2025-09-05 | Prevost Patrick M. | Grant | 20 | — |
| 2025-09-05 | KHILNANI VINOD M | Grant | 25 | — |
| 2025-08-11 | REDDY N MOHAN | Sell | 1.2K | $105.45 |
| 2025-08-04 | Chemnitz Gregory R. | Sell | 918 | $104.65 |
| 2025-08-04 | Chemnitz Gregory R. | Sell | 2.1K | $105.40 |
| 2025-08-04 | Fashinpaur Melissa A | Sell | 1.1K | $105.34 |
| 2025-08-01 | Fashinpaur Melissa A | Option exercise | 1.2K | — |
| 2025-08-01 | Fashinpaur Melissa A | Tax withheld | 350 | $105.07 |
| 2025-07-02 | SHULAR CRAIG S | Grant | 297 | $81.87 |
| 2025-07-02 | Prevost Patrick M. | Grant | 251 | $81.87 |
| 2025-06-13 | LIGGETT EMILY M | Grant | 2 | — |
| 2025-06-13 | PHILLIPPY ROBERT J | Grant | 21 | — |
| 2025-06-13 | REDDY N MOHAN | Grant | 79 | — |
| 2025-06-13 | Prevost Patrick M. | Grant | 27 | — |
| 2025-06-13 | KHILNANI VINOD M | Grant | 35 | — |
| 2025-06-13 | SHULAR CRAIG S | Grant | 91 | — |
| 2025-05-07 | KHILNANI VINOD M | Option exercise | 1.2K | — |
| 2025-05-07 | PHILLIPPY ROBERT J | Option exercise | 1.2K | — |
| 2025-05-07 | Prevost Patrick M. | Option exercise | 1.2K | — |
| 2025-05-07 | LIGGETT EMILY M | Option exercise | 1.2K | — |
| 2025-05-07 | Solomon Darlene J. S. | Option exercise | 1.2K | — |
| 2025-05-07 | REDDY N MOHAN | Option exercise | 1.2K | — |
| 2025-05-07 | SHULAR CRAIG S | Option exercise | 1.2K | — |
| 2025-05-07 | Toth Robert B | Option exercise | 1.2K | — |
| 2025-05-05 | Chemnitz Gregory R. | Sell | 930 | $79.85 |
| 2025-05-05 | Chemnitz Gregory R. | Sell | 939 | $80.86 |
| 2025-05-05 | Chemnitz Gregory R. | Sell | 1 | $83.33 |
| 2025-05-05 | Chemnitz Gregory R. | Sell | 130 | $81.70 |
| 2025-04-04 | Prevost Patrick M. | Grant | 274 | $75.16 |
| 2025-04-04 | SHULAR CRAIG S | Grant | 307 | $75.16 |
| 2025-03-10 | Vijayvargiya Jugal K. | Tax withheld | 16 | $88.77 |
| 2025-03-10 | Chadwick Shelly Marie | Tax withheld | 5 | $88.77 |
| 2025-03-10 | Chemnitz Gregory R. | Tax withheld | 6 | $88.77 |
| 2025-03-07 | SHULAR CRAIG S | Grant | 78 | — |
| 2025-03-07 | Chadwick Shelly Marie | Grant | 10 | — |
| 2025-03-07 | Vijayvargiya Jugal K. | Grant | 34 | — |
| 2025-03-07 | LIGGETT EMILY M | Grant | 2 | — |
| 2025-03-07 | Chemnitz Gregory R. | Grant | 8 | — |
| 2025-03-07 | PHILLIPPY ROBERT J | Grant | 18 | — |
| 2025-03-07 | REDDY N MOHAN | Grant | 70 | — |
| 2025-03-07 | Prevost Patrick M. | Grant | 22 | — |
| 2025-03-07 | KHILNANI VINOD M | Grant | 29 | — |
| 2025-03-04 | Chadwick Shelly Marie | Sell | 1.3K | $86.07 |
| 2025-03-03 | Vijayvargiya Jugal K. | Tax withheld | 7.7K | $87.36 |
| 2025-03-03 | Chemnitz Gregory R. | Tax withheld | 1.4K | $87.36 |
| 2025-03-03 | Chadwick Shelly Marie | Tax withheld | 1.9K | $87.36 |
| 2025-03-01 | Chemnitz Gregory R. | Option exercise | 2.7K | — |
| 2025-03-01 | Chadwick Shelly Marie | Option exercise | 3.3K | — |
| 2025-03-01 | Vijayvargiya Jugal K. | Option exercise | 7.6K | — |
| 2025-02-13 | Chemnitz Gregory R. | Grant | 2.0K | — |
| 2025-02-13 | Chadwick Shelly Marie | Grant | 2.9K | — |
| 2025-02-13 | Vijayvargiya Jugal K. | Grant | 13K | — |
| 2025-01-31 | Chadwick Shelly Marie | Sell | 805 | $101.24 |
| 2025-01-07 | SHULAR CRAIG S | Grant | 238 | $96.89 |
| 2025-01-07 | Prevost Patrick M. | Grant | 212 | $96.89 |
All non-derivative Form 4 activity (SEC), newest first.
Notable events (8-K)
Recent filings
| Form | Filed | Period | Accession |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0001104657-26-000031 ↗ |
| 10-Q | 2026-04-29 | 2026-04-03 | 0001104657-26-000029 ↗ |
| 8-K | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0001104657-26-000026 ↗ |
| 10-K | 2026-02-12 | 2025-12-31 | 0001104657-26-000011 ↗ |
| 8-K | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0001104657-26-000006 ↗ |
| 8-K | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0001104657-26-000002 ↗ |
| 8-K | 2025-12-11 | 2025-12-09 | 0001104657-25-000207 ↗ |
| 10-Q | 2025-10-30 | 2025-09-26 | 0001104657-25-000191 ↗ |
| 8-K | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0001104657-25-000186 ↗ |
| 8-K | 2025-08-21 | 2025-08-20 | 0001104657-25-000164 ↗ |
| 8-K | 2025-08-12 | 2025-08-08 | 0001104657-25-000157 ↗ |
| 10-Q | 2025-07-30 | 2025-06-27 | 0001104657-25-000144 ↗ |