Salesforce, Inc.
CRM · Services-Prepackaged Software · 819.0M shares · +6%/yr ↑ shares · EDGAR filings ↗
Net buyback after stock comp: $4.8B (gross $7.6B, SBC $2.8B)
Reference price $194.54 · est. market cap ~$159.3B — last insider purchase, 2026-03-19 (estimated from the dated SEC Form 4 price × shares outstanding — not a live quote)
Grade
A88Enterprise-software leader with strong margins and ~$14B of free cash flow; thin liquidity is structural.
Strengths
- Massive free cash flow — FCF $14.40B (99th), FCF margin 34.7%
- Strong margins and earnings — operating margin 20.1% (83rd), net income +20.3%
- Low leverage — D/E 0.18
Risks
- Thin liquidity — current ratio 0.76 (8th) — deferred-revenue model
- Decelerating growth — revenue +9.6%
- AI-platform competition and large-deal cyclicality — per 10-K
Notable findings
- High convictionHigh conviction — notable institutional holders, insider buying, and a strong balance sheet
- Weak liquidityCurrent ratio 0.76 (<1)
- Exec changeRecent 8-K item 5.02 8-K ↗
- Fund exitedNotable fund(s) exited this quarter: VANGUARD GROUP INC, Bridgewater Associates, LP
- Strong balance sheetStrong balance sheet — $9.6B cash & investments
- Insider buyingInsider buying — 3 open-market buy(s) by 2 insider(s) (cluster of 2 insiders, ~$1M, last 6mo) Form 4 ↗
- Notable holderHeld by 6 notable fund(s): STATE STREET CORP, CITADEL ADVISORS LLC, FMR LLC +3 more (as of 2026-03-31)
- Insider sellingInsider selling — 1 open-market sale(s) by 1 insider(s) (~$929,276, last 6mo) Form 4 ↗
Quarterly revenue
Last 4 quarters · from SEC filings.
Key metrics
Gross margin
77.7%
Operating margin
20.1%
Net margin
18.0%
Return on equity
12.6%
Return on assets
6.6%
ROIC
9.5%
Revenue growth (QoQ)
-0.6%
Net-income growth
20.3%
Debt / equity
0.2×
Net debt / EBITDA
0.1×
Current ratio
0.8×
Free cash flow
$14.4B
EBITDA
$9.5B
Tangible book value
-$5.6B
Cash & investments
$9.6B
Stock comp / revenue
8.5%
Insider transactions · last 18 months
| Date | Insider | Type | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Tallapragada Srinivas | Option exercise | 1.8K | — |
| 2026-06-22 | Tallapragada Srinivas | Tax withheld | 908 | $150.12 |
| 2026-06-22 | Niles Sabastian | Option exercise | 1.0K | — |
| 2026-06-22 | Tallapragada Srinivas | Tax withheld | 756 | $150.12 |
| 2026-06-22 | Niles Sabastian | Tax withheld | 562 | $150.12 |
| 2026-06-22 | Tallapragada Srinivas | Option exercise | 1.5K | — |
| 2026-06-22 | Niles Sabastian | Option exercise | 1.0K | — |
| 2026-06-22 | Niles Sabastian | Tax withheld | 563 | $150.12 |
| 2026-06-22 | Washington Robin L | Option exercise | 1.8K | — |
| 2026-06-22 | Washington Robin L | Tax withheld | 908 | $150.12 |
| 2026-06-22 | Harris Parker | Option exercise | 1.3K | — |
| 2026-06-22 | Harris Parker | Tax withheld | 630 | $150.12 |
| 2026-06-22 | Harris Parker | Option exercise | 1.3K | — |
| 2026-06-22 | Harris Parker | Tax withheld | 631 | $150.12 |
| 2026-06-22 | Milano Miguel | Option exercise | 1.0K | — |
| 2026-06-22 | Milano Miguel | Tax withheld | 400 | $150.12 |
| 2026-06-22 | Milano Miguel | Option exercise | 1.5K | — |
| 2026-06-22 | Milano Miguel | Tax withheld | 601 | $150.12 |
| 2026-05-22 | ALBER LAURA | Option exercise | 442 | — |
| 2026-05-22 | Chang Amy | Option exercise | 442 | — |
| 2026-05-22 | Conway Craig | Option exercise | 442 | — |
| 2026-05-22 | DONALD ARNOLD W | Option exercise | 442 | — |
| 2026-05-22 | Kirk David Blair | Option exercise | 442 | — |
| 2026-05-22 | SACHIN J. MEHRA | Option exercise | 442 | — |
| 2026-05-22 | MUNOZ OSCAR | Option exercise | 442 | — |
| 2026-05-22 | WEBB MAYNARD G JR | Option exercise | 442 | — |
| 2026-05-22 | Roos John Victor | Option exercise | 442 | — |
| 2026-05-22 | Milano Miguel | Option exercise | 1.7K | — |
| 2026-05-22 | Milano Miguel | Tax withheld | 680 | $180.07 |
| 2026-05-22 | KROES NEELIE | Option exercise | 442 | — |
| 2026-05-22 | KROES NEELIE | Tax withheld | 67 | $180.07 |
| 2026-05-22 | Niles Sabastian | Option exercise | 1.7K | — |
| 2026-05-22 | Niles Sabastian | Tax withheld | 920 | $180.07 |
| 2026-04-22 | Tallapragada Srinivas | Option exercise | 1.8K | — |
| 2026-04-22 | Tallapragada Srinivas | Tax withheld | 886 | $189.80 |
| 2026-04-22 | Tallapragada Srinivas | Tax withheld | 14K | $189.80 |
| 2026-04-22 | Harris Parker | Option exercise | 1.8K | — |
| 2026-04-22 | Harris Parker | Tax withheld | 886 | $189.80 |
| 2026-04-22 | Harris Parker | Tax withheld | 14K | $189.80 |
| 2026-04-22 | Benioff Marc | Tax withheld | 23K | $189.80 |
| 2026-03-22 | Washington Robin L | Option exercise | 7.3K | — |
| 2026-03-22 | Washington Robin L | Tax withheld | 2.9K | $195.38 |
| 2026-03-22 | Milano Miguel | Option exercise | 1.0K | — |
| 2026-03-22 | Milano Miguel | Tax withheld | 248 | $195.38 |
| 2026-03-22 | Milano Miguel | Option exercise | 6.1K | — |
| 2026-03-22 | Milano Miguel | Tax withheld | 2.0K | $195.38 |
| 2026-03-22 | Milano Miguel | Grant | 16K | — |
| 2026-03-22 | Niles Sabastian | Option exercise | 1.0K | — |
| 2026-03-22 | Niles Sabastian | Tax withheld | 410 | $195.38 |
| 2026-03-22 | Niles Sabastian | Option exercise | 4.1K | — |
| 2026-03-22 | Niles Sabastian | Tax withheld | 1.9K | $195.38 |
| 2026-03-22 | Niles Sabastian | Grant | 16K | — |
| 2026-03-22 | Tallapragada Srinivas | Option exercise | 1.0K | — |
| 2026-03-22 | Tallapragada Srinivas | Tax withheld | 347 | $195.38 |
| 2026-03-22 | Tallapragada Srinivas | Option exercise | 1.5K | — |
| 2026-03-22 | Tallapragada Srinivas | Tax withheld | 527 | $195.38 |
| 2026-03-22 | Tallapragada Srinivas | Option exercise | 7.3K | — |
| 2026-03-22 | Tallapragada Srinivas | Tax withheld | 3.6K | $195.38 |
| 2026-03-22 | Tallapragada Srinivas | Grant | 28K | — |
| 2026-03-22 | Harris Parker | Option exercise | 1.0K | — |
| 2026-03-22 | Harris Parker | Tax withheld | 347 | $195.38 |
| 2026-03-22 | Harris Parker | Option exercise | 1.3K | — |
| 2026-03-22 | Harris Parker | Tax withheld | 440 | $195.38 |
| 2026-03-22 | Harris Parker | Option exercise | 5.1K | — |
| 2026-03-22 | Harris Parker | Tax withheld | 2.4K | $195.38 |
| 2026-03-22 | Harris Parker | Grant | 28K | — |
| 2026-03-22 | Benioff Marc | Grant | 45K | — |
| 2026-03-19 | ALBER LAURA | Buy | 491 | $194.54 |
| 2026-03-19 | ALBER LAURA | Buy | 2.1K | $194.59 |
| 2026-03-18 | Kirk David Blair | Buy | 2.6K | $194.62 |
| 2026-02-22 | ALBER LAURA | Option exercise | 442 | — |
| 2026-02-22 | Chang Amy | Option exercise | 442 | — |
| 2026-02-22 | Conway Craig | Option exercise | 442 | — |
| 2026-02-22 | DONALD ARNOLD W | Option exercise | 442 | — |
| 2026-02-22 | SACHIN J. MEHRA | Option exercise | 442 | — |
| 2026-02-22 | MUNOZ OSCAR | Option exercise | 442 | — |
| 2026-02-22 | Roos John Victor | Option exercise | 442 | — |
| 2026-02-22 | WEBB MAYNARD G JR | Option exercise | 442 | — |
| 2026-02-22 | KROES NEELIE | Option exercise | 442 | — |
| 2026-02-22 | Milano Miguel | Option exercise | 1.7K | — |
| 2026-02-22 | Milano Miguel | Tax withheld | 443 | $185.16 |
| 2026-02-22 | Niles Sabastian | Option exercise | 1.7K | — |
| 2026-02-22 | Niles Sabastian | Tax withheld | 691 | $185.16 |
| 2026-02-22 | Kirk David Blair | Option exercise | 442 | — |
| 2026-01-22 | Harris Parker | Option exercise | 1.8K | — |
| 2026-01-22 | Harris Parker | Tax withheld | 659 | $228.09 |
| 2026-01-22 | Reddy Sundeep G. | Option exercise | 487 | — |
| 2026-01-22 | Reddy Sundeep G. | Tax withheld | 243 | $228.09 |
| 2026-01-22 | Tallapragada Srinivas | Option exercise | 1.8K | — |
| 2026-01-22 | Tallapragada Srinivas | Tax withheld | 657 | $228.09 |
| 2026-01-14 | KROES NEELIE | Sell | 3.9K | $238.70 |
| 2026-01-13 | Benioff Marc | Option exercise | 1 | $215.17 |
| 2025-12-22 | Tallapragada Srinivas | Option exercise | 1.0K | — |
| 2025-12-22 | Tallapragada Srinivas | Tax withheld | 497 | $264.63 |
| 2025-12-22 | Tallapragada Srinivas | Option exercise | 1.5K | — |
| 2025-12-22 | Tallapragada Srinivas | Tax withheld | 756 | $264.63 |
| 2025-12-22 | Reddy Sundeep G. | Option exercise | 143 | — |
| 2025-12-22 | Reddy Sundeep G. | Tax withheld | 64 | $264.63 |
| 2025-12-22 | Reddy Sundeep G. | Option exercise | 431 | — |
| 2025-12-22 | Reddy Sundeep G. | Tax withheld | 192 | $264.63 |
| 2025-12-22 | Niles Sabastian | Option exercise | 1.0K | — |
| 2025-12-22 | Niles Sabastian | Tax withheld | 562 | $264.63 |
| 2025-12-22 | Milano Miguel | Option exercise | 1.0K | — |
| 2025-12-22 | Milano Miguel | Tax withheld | 400 | $264.63 |
| 2025-12-22 | Harris Parker | Option exercise | 1.0K | — |
| 2025-12-22 | Harris Parker | Tax withheld | 497 | $264.63 |
| 2025-12-22 | Harris Parker | Option exercise | 1.3K | — |
| 2025-12-22 | Harris Parker | Tax withheld | 630 | $264.63 |
| 2025-12-17 | Kirk David Blair | Buy | 1.9K | $258.64 |
| 2025-12-05 | Morfit G Mason | Buy | 96K | $260.58 |
| 2025-12-02 | Harris Parker | Option exercise | 135K | $161.50 |
| 2025-12-02 | Harris Parker | Sell | 13K | $232.52 |
| 2025-12-02 | Harris Parker | Sell | 16K | $233.25 |
| 2025-12-02 | Harris Parker | Sell | 39K | $234.61 |
| 2025-12-02 | Harris Parker | Sell | 57K | $235.44 |
| 2025-12-02 | Harris Parker | Sell | 8.6K | $236.17 |
| 2025-11-22 | WEBB MAYNARD G JR | Option exercise | 274 | — |
| 2025-11-22 | Roos John Victor | Option exercise | 274 | — |
| 2025-11-22 | MUNOZ OSCAR | Option exercise | 274 | — |
| 2025-11-22 | SACHIN J. MEHRA | Option exercise | 274 | — |
| 2025-11-22 | KROES NEELIE | Option exercise | 274 | — |
| 2025-11-22 | KROES NEELIE | Tax withheld | 42 | $227.11 |
| 2025-11-22 | Kirk David Blair | Option exercise | 424 | — |
| 2025-11-22 | DONALD ARNOLD W | Option exercise | 274 | — |
| 2025-11-22 | Conway Craig | Option exercise | 274 | — |
| 2025-11-22 | Chang Amy | Option exercise | 424 | — |
| 2025-11-22 | ALBER LAURA | Option exercise | 274 | — |
| 2025-11-22 | Milano Miguel | Option exercise | 1.7K | — |
| 2025-11-22 | Milano Miguel | Tax withheld | 686 | $227.11 |
| 2025-11-22 | Niles Sabastian | Option exercise | 1.7K | — |
| 2025-11-22 | Niles Sabastian | Tax withheld | 920 | $227.11 |
| 2025-11-03 | Benioff Marc | Option exercise | 122 | $161.50 |
| 2025-11-03 | Benioff Marc | Sell | 17 | $255.76 |
| 2025-11-03 | Benioff Marc | Sell | 12 | $257.92 |
| 2025-11-03 | Benioff Marc | Sell | 24 | $258.57 |
| 2025-11-03 | Benioff Marc | Sell | 50 | $259.92 |
| 2025-11-03 | Benioff Marc | Sell | 19 | $260.73 |
| 2025-10-31 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-31 | Benioff Marc | Sell | 115 | $254.08 |
| 2025-10-31 | Benioff Marc | Sell | 222 | $255.50 |
| 2025-10-31 | Benioff Marc | Sell | 764 | $257.02 |
| 2025-10-31 | Benioff Marc | Sell | 232 | $257.91 |
| 2025-10-31 | Benioff Marc | Sell | 156 | $258.81 |
| 2025-10-31 | Benioff Marc | Sell | 491 | $260.42 |
| 2025-10-31 | Benioff Marc | Sell | 270 | $261.32 |
| 2025-10-30 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-30 | Benioff Marc | Sell | 72 | $250.41 |
| 2025-10-30 | Benioff Marc | Sell | 132 | $251.45 |
| 2025-10-30 | Benioff Marc | Sell | 72 | $252.53 |
| 2025-10-30 | Benioff Marc | Sell | 34 | $254.24 |
| 2025-10-30 | Benioff Marc | Sell | 276 | $256.47 |
| 2025-10-30 | Benioff Marc | Sell | 858 | $257.30 |
| 2025-10-30 | Benioff Marc | Sell | 698 | $258.29 |
| 2025-10-30 | Benioff Marc | Sell | 108 | $258.93 |
| 2025-10-29 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-29 | Benioff Marc | Sell | 85 | $250.19 |
| 2025-10-29 | Benioff Marc | Sell | 701 | $251.39 |
| 2025-10-29 | Benioff Marc | Sell | 977 | $252.16 |
| 2025-10-29 | Benioff Marc | Sell | 487 | $253.03 |
| 2025-10-28 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-28 | Benioff Marc | Sell | 291 | $254.59 |
| 2025-10-28 | Benioff Marc | Sell | 223 | $255.60 |
| 2025-10-28 | Benioff Marc | Sell | 376 | $256.72 |
| 2025-10-28 | Benioff Marc | Sell | 1.2K | $257.88 |
| 2025-10-28 | Benioff Marc | Sell | 144 | $258.37 |
| 2025-10-27 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-27 | Benioff Marc | Sell | 1.5K | $255.79 |
| 2025-10-27 | Benioff Marc | Sell | 686 | $256.69 |
| 2025-10-27 | Benioff Marc | Sell | 89 | $257.54 |
| 2025-10-24 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-24 | Benioff Marc | Sell | 1.2K | $254.81 |
| 2025-10-24 | Benioff Marc | Sell | 569 | $255.60 |
| 2025-10-24 | Benioff Marc | Sell | 118 | $256.88 |
| 2025-10-24 | Benioff Marc | Sell | 342 | $257.68 |
| 2025-10-23 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-23 | Benioff Marc | Sell | 948 | $254.86 |
| 2025-10-23 | Benioff Marc | Sell | 636 | $255.69 |
| 2025-10-23 | Benioff Marc | Sell | 666 | $256.63 |
| 2025-10-22 | Harris Parker | Option exercise | 1.8K | — |
| 2025-10-22 | Harris Parker | Tax withheld | 886 | $256.64 |
| 2025-10-22 | Tallapragada Srinivas | Option exercise | 1.8K | — |
| 2025-10-22 | Tallapragada Srinivas | Tax withheld | 886 | $256.64 |
| 2025-10-22 | Reddy Sundeep G. | Option exercise | 423 | — |
| 2025-10-22 | Reddy Sundeep G. | Tax withheld | 189 | $256.64 |
| 2025-10-22 | Reddy Sundeep G. | Option exercise | 487 | — |
| 2025-10-22 | Reddy Sundeep G. | Tax withheld | 217 | $256.64 |
| 2025-10-22 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-22 | Benioff Marc | Sell | 317 | $257.15 |
| 2025-10-22 | Benioff Marc | Sell | 635 | $258.11 |
| 2025-10-22 | Benioff Marc | Sell | 542 | $259.17 |
| 2025-10-22 | Benioff Marc | Sell | 592 | $260.14 |
| 2025-10-22 | Benioff Marc | Sell | 164 | $261.43 |
| 2025-10-21 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-21 | Benioff Marc | Sell | 120 | $254.94 |
| 2025-10-21 | Benioff Marc | Sell | 420 | $257.48 |
| 2025-10-21 | Benioff Marc | Sell | 26 | $258.62 |
| 2025-10-21 | Benioff Marc | Sell | 59 | $260.20 |
| 2025-10-21 | Benioff Marc | Sell | 85 | $261.77 |
| 2025-10-21 | Benioff Marc | Sell | 389 | $263.47 |
| 2025-10-21 | Benioff Marc | Sell | 850 | $264.26 |
| 2025-10-21 | Benioff Marc | Sell | 204 | $265.02 |
| 2025-10-21 | Benioff Marc | Sell | 97 | $266.61 |
| 2025-10-20 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-20 | Benioff Marc | Sell | 120 | $244.76 |
| 2025-10-20 | Benioff Marc | Sell | 60 | $247.05 |
| 2025-10-20 | Benioff Marc | Sell | 213 | $248.24 |
| 2025-10-20 | Benioff Marc | Sell | 90 | $249.27 |
| 2025-10-20 | Benioff Marc | Sell | 100 | $250.75 |
| 2025-10-20 | Benioff Marc | Sell | 271 | $252.31 |
| 2025-10-20 | Benioff Marc | Sell | 436 | $253.35 |
| 2025-10-20 | Benioff Marc | Sell | 855 | $254.31 |
| 2025-10-20 | Benioff Marc | Sell | 105 | $255.07 |
| 2025-10-17 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-17 | Benioff Marc | Sell | 513 | $243.07 |
| 2025-10-17 | Benioff Marc | Sell | 961 | $243.95 |
| 2025-10-17 | Benioff Marc | Sell | 322 | $244.91 |
| 2025-10-17 | Benioff Marc | Sell | 230 | $246.49 |
| 2025-10-17 | Benioff Marc | Sell | 110 | $247.87 |
| 2025-10-17 | Benioff Marc | Sell | 42 | $249.33 |
| 2025-10-17 | Benioff Marc | Sell | 72 | $250.11 |
| 2025-10-16 | Benioff Marc | Sell | 467 | $246.20 |
| 2025-10-16 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-16 | Benioff Marc | Sell | 104 | $243.57 |
| 2025-10-16 | Benioff Marc | Sell | 351 | $245.28 |
| 2025-10-16 | Benioff Marc | Sell | 457 | $247.12 |
| 2025-10-16 | Benioff Marc | Sell | 90 | $248.19 |
| 2025-10-16 | Benioff Marc | Sell | 119 | $249.28 |
| 2025-10-16 | Benioff Marc | Sell | 20 | $249.89 |
| 2025-10-16 | Benioff Marc | Sell | 105 | $251.86 |
| 2025-10-16 | Benioff Marc | Sell | 294 | $252.83 |
| 2025-10-16 | Benioff Marc | Sell | 217 | $253.76 |
| 2025-10-16 | Benioff Marc | Sell | 26 | $255.26 |
| 2025-10-15 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-15 | Benioff Marc | Sell | 432 | $240.55 |
| 2025-10-15 | Benioff Marc | Sell | 175 | $238.49 |
| 2025-10-15 | Benioff Marc | Sell | 629 | $236.61 |
| 2025-10-15 | Benioff Marc | Sell | 403 | $239.63 |
| 2025-10-15 | Benioff Marc | Sell | 611 | $237.76 |
| 2025-10-14 | Benioff Marc | Sell | 227 | $245.19 |
| 2025-10-14 | Benioff Marc | Sell | 309 | $246.05 |
| 2025-10-14 | Benioff Marc | Sell | 164 | $247.12 |
| 2025-10-14 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-14 | Benioff Marc | Sell | 170 | $239.94 |
| 2025-10-14 | Benioff Marc | Sell | 278 | $241.67 |
| 2025-10-14 | Benioff Marc | Sell | 377 | $243.17 |
| 2025-10-14 | Benioff Marc | Sell | 725 | $244.05 |
| 2025-10-13 | Benioff Marc | Sell | 15 | $246.66 |
| 2025-10-13 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-13 | Benioff Marc | Sell | 164 | $243.10 |
| 2025-10-13 | Benioff Marc | Sell | 607 | $244.24 |
| 2025-10-13 | Benioff Marc | Sell | 574 | $245.00 |
| 2025-10-13 | Benioff Marc | Sell | 188 | $246.00 |
| 2025-10-13 | Benioff Marc | Sell | 190 | $248.34 |
| 2025-10-13 | Benioff Marc | Sell | 512 | $248.88 |
| 2025-10-10 | Benioff Marc | Sell | 157 | $247.97 |
| 2025-10-10 | Benioff Marc | Sell | 292 | $246.66 |
| 2025-10-10 | Benioff Marc | Sell | 173 | $245.29 |
| 2025-10-10 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-10 | Benioff Marc | Sell | 134 | $244.10 |
| 2025-10-10 | Benioff Marc | Sell | 719 | $242.41 |
| 2025-10-10 | Benioff Marc | Sell | 55 | $248.55 |
| 2025-10-10 | Benioff Marc | Sell | 720 | $241.71 |
| 2025-10-09 | Benioff Marc | Sell | 928 | $244.74 |
| 2025-10-09 | Benioff Marc | Sell | 124 | $240.35 |
| 2025-10-09 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-09 | Benioff Marc | Sell | 163 | $237.94 |
| 2025-10-09 | Benioff Marc | Sell | 134 | $239.41 |
| 2025-10-09 | Benioff Marc | Sell | 267 | $245.42 |
| 2025-10-09 | Benioff Marc | Sell | 164 | $241.78 |
| 2025-10-09 | Benioff Marc | Sell | 162 | $242.52 |
| 2025-10-09 | Benioff Marc | Sell | 308 | $243.79 |
| 2025-10-08 | Benioff Marc | Sell | 33 | $241.28 |
| 2025-10-08 | Benioff Marc | Sell | 1.0K | $240.53 |
| 2025-10-08 | Benioff Marc | Sell | 795 | $239.72 |
| 2025-10-08 | Benioff Marc | Sell | 258 | $238.31 |
| 2025-10-08 | Benioff Marc | Sell | 125 | $236.81 |
| 2025-10-08 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-07 | Benioff Marc | Sell | 85 | $243.29 |
| 2025-10-07 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-07 | Benioff Marc | Sell | 340 | $238.35 |
| 2025-10-07 | Benioff Marc | Sell | 1.1K | $239.18 |
| 2025-10-07 | Benioff Marc | Sell | 410 | $239.96 |
| 2025-10-07 | Benioff Marc | Sell | 81 | $241.20 |
| 2025-10-07 | Benioff Marc | Sell | 35 | $241.97 |
| 2025-10-07 | Benioff Marc | Sell | 41 | $244.41 |
| 2025-10-07 | Benioff Marc | Sell | 157 | $246.36 |
| 2025-10-07 | Benioff Marc | Sell | 44 | $246.98 |
| 2025-10-06 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-06 | Benioff Marc | Sell | 63 | $235.76 |
| 2025-10-06 | Benioff Marc | Sell | 384 | $236.96 |
| 2025-10-06 | Benioff Marc | Sell | 610 | $238.17 |
| 2025-10-06 | Benioff Marc | Sell | 245 | $239.00 |
| 2025-10-06 | Benioff Marc | Sell | 64 | $239.95 |
| 2025-10-06 | Benioff Marc | Sell | 21 | $240.95 |
| 2025-10-06 | Benioff Marc | Sell | 17 | $243.04 |
| 2025-10-06 | Benioff Marc | Sell | 551 | $246.02 |
| 2025-10-06 | Benioff Marc | Sell | 221 | $247.67 |
| 2025-10-06 | Benioff Marc | Sell | 74 | $249.27 |
| 2025-10-03 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-03 | Benioff Marc | Sell | 238 | $239.39 |
| 2025-10-03 | Benioff Marc | Sell | 922 | $240.27 |
| 2025-10-03 | Benioff Marc | Sell | 851 | $241.30 |
| 2025-10-03 | Benioff Marc | Sell | 239 | $242.13 |
| 2025-10-02 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-02 | Benioff Marc | Sell | 164 | $234.65 |
| 2025-10-02 | Benioff Marc | Sell | 152 | $235.77 |
| 2025-10-02 | Benioff Marc | Sell | 618 | $236.89 |
| 2025-10-02 | Benioff Marc | Sell | 339 | $237.74 |
| 2025-10-02 | Benioff Marc | Sell | 977 | $238.87 |
| 2025-10-01 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-10-01 | Benioff Marc | Sell | 553 | $234.20 |
| 2025-10-01 | Benioff Marc | Sell | 517 | $235.01 |
| 2025-10-01 | Benioff Marc | Sell | 504 | $236.14 |
| 2025-10-01 | Benioff Marc | Sell | 176 | $236.97 |
| 2025-10-01 | Benioff Marc | Sell | 97 | $238.49 |
| 2025-10-01 | Benioff Marc | Sell | 279 | $240.35 |
| 2025-10-01 | Benioff Marc | Sell | 124 | $241.41 |
| 2025-09-30 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-09-30 | Benioff Marc | Sell | 950 | $236.52 |
| 2025-09-30 | Benioff Marc | Sell | 615 | $237.54 |
| 2025-09-30 | Benioff Marc | Sell | 259 | $238.48 |
| 2025-09-30 | Benioff Marc | Sell | 49 | $239.70 |
| 2025-09-30 | Benioff Marc | Sell | 78 | $241.54 |
| 2025-09-30 | Benioff Marc | Sell | 201 | $242.96 |
| 2025-09-30 | Benioff Marc | Sell | 68 | $243.63 |
| 2025-09-30 | Benioff Marc | Sell | 30 | $245.05 |
| 2025-09-29 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-09-29 | Benioff Marc | Sell | 708 | $243.49 |
| 2025-09-29 | Benioff Marc | Sell | 932 | $244.74 |
| 2025-09-29 | Benioff Marc | Sell | 610 | $245.40 |
| 2025-09-26 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-09-26 | Benioff Marc | Sell | 507 | $241.40 |
| 2025-09-26 | Benioff Marc | Sell | 512 | $242.41 |
| 2025-09-26 | Benioff Marc | Sell | 1.1K | $243.66 |
| 2025-09-26 | Benioff Marc | Sell | 161 | $244.28 |
| 2025-09-25 | Benioff Marc | Sell | 178 | $243.03 |
| 2025-09-25 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-09-25 | Benioff Marc | Sell | 931 | $240.34 |
| 2025-09-25 | Benioff Marc | Sell | 370 | $241.40 |
| 2025-09-25 | Benioff Marc | Sell | 575 | $242.22 |
| 2025-09-25 | Benioff Marc | Sell | 196 | $244.20 |
| 2025-09-24 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-09-24 | Benioff Marc | Sell | 270 | $247.27 |
| 2025-09-24 | Benioff Marc | Sell | 654 | $246.05 |
| 2025-09-24 | Benioff Marc | Sell | 876 | $245.24 |
| 2025-09-24 | Benioff Marc | Sell | 180 | $248.23 |
| 2025-09-24 | Benioff Marc | Sell | 270 | $244.34 |
| 2025-09-23 | Benioff Marc | Sell | 535 | $247.53 |
| 2025-09-23 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-09-23 | Benioff Marc | Sell | 261 | $250.08 |
| 2025-09-23 | Benioff Marc | Sell | 97 | $248.44 |
| 2025-09-23 | Benioff Marc | Sell | 685 | $244.74 |
| 2025-09-23 | Benioff Marc | Sell | 272 | $245.68 |
| 2025-09-23 | Benioff Marc | Sell | 400 | $246.83 |
| 2025-09-22 | Harris Parker | Option exercise | 1.0K | — |
| 2025-09-22 | Harris Parker | Option exercise | 1.3K | — |
| 2025-09-22 | Harris Parker | Tax withheld | 630 | $249.69 |
| 2025-09-22 | Harris Parker | Tax withheld | 498 | $249.69 |
| 2025-09-22 | Benioff Marc | Option exercise | 2.2K | $161.50 |
| 2025-09-22 | Benioff Marc | Sell | 129 | $244.08 |
| 2025-09-22 | Benioff Marc | Sell | 251 | $245.08 |
| 2025-09-22 | Benioff Marc | Sell | 186 | $246.56 |
| 2025-09-22 | Benioff Marc | Sell | 605 | $248.32 |
| 2025-09-22 | Benioff Marc | Sell | 695 | $249.37 |
| 2025-09-22 | Benioff Marc | Sell | 384 | $250.10 |
| 2025-09-22 | Tallapragada Srinivas | Option exercise | 1.0K | — |
| 2025-09-22 | Tallapragada Srinivas | Option exercise | 1.5K | — |
| 2025-09-22 | Tallapragada Srinivas | Tax withheld | 498 | $249.69 |
| 2025-09-22 | Tallapragada Srinivas | Tax withheld | 756 | $249.69 |
| 2025-09-22 | Reddy Sundeep G. | Option exercise | 143 | — |
| 2025-09-22 | Reddy Sundeep G. | Option exercise | 432 | — |
| 2025-09-22 | Reddy Sundeep G. | Tax withheld | 64 | $249.69 |
| 2025-09-22 | Reddy Sundeep G. | Tax withheld | 193 | $249.69 |
| 2025-09-22 | Niles Sabastian | Option exercise | 1.0K | — |
| 2025-09-22 | Niles Sabastian | Tax withheld | 562 | $249.69 |
