Arteris, Inc.
AIP · Semiconductors & Related Devices · 46.2M shares · +22%/yr ↑ dilution · EDGAR filings ↗
Reference price $43.15 · est. market cap ~$2.0B — last insider sale, 2026-06-16 (estimated from the dated SEC Form 4 price × shares outstanding — not a live quote)
Grade
D50Semiconductor-IP (network-on-chip) licensor — elite gross margin but operating losses and thin liquidity.
Strengths
- Elite gross margin, slight positive FCF — gross margin 90% (100th), FCF $5M
Risks
- Operating losses — operating margin -47%, net margin -49%
- Thin liquidity — current ratio 1.13 (4th)
- Design-win/royalty-timing dependence — per 10-K
Notable findings
- Net lossNet loss (net margin -49.2%)
- Chronic dilutionShare count +22%/yr over 4y (dilution, book value/share -112%)
- Customer concentration~90% of revenue from one customer/distributor — We have historically maintained average customer retention rates of approximately 90%, reflecting the long-term nature of our customer relationships
- Exec changeRecent 8-K item 5.02 8-K ↗
- Fund exitedNotable fund(s) exited this quarter: VANGUARD GROUP INC, Bridgewater Associates, LP
- Notable holderHeld by 5 notable fund(s): GOLDMAN SACHS GROUP INC, STATE STREET CORP, CITADEL ADVISORS LLC +2 more (as of 2026-03-31)
- Insider sellingInsider selling — 99 open-market sale(s) by 9 insider(s) (cluster of 9 insiders, ~$47M, last 6mo) Form 4 ↗
Quarterly revenue
Last 4 quarters · from SEC filings.
Key metrics
Gross margin
90.2%
Operating margin
-47.0%
Net margin
-49.2%
Return on equity
237.5%
Return on assets
-30.2%
Revenue growth (QoQ)
13.9%
Current ratio
1.1×
Free cash flow
$5M
EBITDA
-$30M
Tangible book value
-$21M
Cash & investments
$34M
Stock comp / revenue
26.0%
Insider transactions · last 18 months
| Date | Insider | Type | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Moll Laurent R | Sell | 40K | $43.15 |
| 2026-06-08 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 28K | $35.16 |
| 2026-06-08 | JANAC K CHARLES | Sell | 42K | $34.74 |
| 2026-06-08 | JANAC K CHARLES | Sell | 28K | $35.16 |
| 2026-06-08 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 42K | $34.74 |
| 2026-06-04 | Viana Antonio J | Gift | 21K | — |
| 2026-06-04 | Viana Antonio J | Gift | 21K | — |
| 2026-06-04 | Viana Antonio J | Sell | 4.9K | $35.47 |
| 2026-06-04 | Viana Antonio J | Sell | 7.0K | $36.51 |
| 2026-06-04 | Viana Antonio J | Sell | 8.9K | $37.09 |
| 2026-06-03 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 12K | $37.13 |
| 2026-06-03 | RAZA SAIYED ATIQ | Gift | 21K | — |
| 2026-06-03 | RAZA SAIYED ATIQ | Gift | 21K | — |
| 2026-06-03 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 8.3K | $37.65 |
| 2026-06-03 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 800 | $38.46 |
| 2026-06-02 | RAZA SAIYED ATIQ | Grant | 4.7K | — |
| 2026-06-02 | Viana Antonio J | Grant | 4.7K | — |
| 2026-06-02 | Cantwell Wayne C | Grant | 7.8K | — |
| 2026-06-02 | Chitkara Raman | Grant | 4.7K | — |
| 2026-06-02 | Munce Claudia F. | Grant | 4.7K | — |
| 2026-06-02 | Kunkel Joachim | Grant | 4.7K | — |
| 2026-06-01 | Alpern Paul L | Option exercise | 4.0K | $0.56 |
| 2026-06-01 | Alpern Paul L | Option exercise | 2.5K | $9.28 |
| 2026-06-01 | Alpern Paul L | Sell | 12K | $35.98 |
| 2026-06-01 | Alpern Paul L | Sell | 998 | $36.39 |
| 2026-06-01 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 66K | $35.99 |
| 2026-06-01 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 3.6K | $36.45 |
| 2026-05-26 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 3.0K | $37.75 |
| 2026-05-26 | Cantwell Wayne C | Sell | 38K | $37.23 |
| 2026-05-18 | Bayview Legacy, LLC | Gift | 50K | — |
| 2026-05-18 | JANAC K CHARLES | Gift | 50K | — |
| 2026-05-15 | Hawkins Nicholas B. | Option exercise | 197K | $0.56 |
| 2026-05-15 | Hawkins Nicholas B. | Option exercise | 16K | $9.28 |
| 2026-05-15 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 53K | $32.97 |
| 2026-05-15 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 165K | $33.51 |
| 2026-05-15 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 3.2K | $34.59 |
| 2026-05-14 | Viana Antonio J | Sell | 20K | $38.00 |
| 2026-05-13 | Viana Antonio J | Sell | 4.5K | $35.35 |
| 2026-05-13 | Viana Antonio J | Sell | 16K | $34.06 |
| 2026-05-08 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 70K | $31.20 |
| 2026-05-08 | JANAC K CHARLES | Sell | 70K | $31.20 |
| 2026-05-05 | Viana Antonio J | Sell | 20K | $30.07 |
| 2026-05-05 | Chitkara Raman | Sell | 5.0K | $30.05 |
| 2026-05-01 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 90K | $28.71 |
| 2026-04-24 | Viana Antonio J | Sell | 20K | $26.11 |
| 2026-04-24 | Chitkara Raman | Sell | 5.0K | $25.06 |
| 2026-04-20 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 17K | $22.16 |
| 2026-04-17 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 73K | $22.16 |
| 2026-04-17 | Viana Antonio J | Sell | 20K | $22.11 |
| 2026-04-14 | Moll Laurent R | Sell | 13K | $20.03 |
| 2026-04-14 | Chitkara Raman | Sell | 5.0K | $20.05 |
| 2026-04-13 | Moll Laurent R | Sell | 1.0K | $19.90 |
| 2026-04-10 | Moll Laurent R | Sell | 990 | $19.90 |
| 2026-04-08 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 70K | $19.04 |
| 2026-04-08 | JANAC K CHARLES | Sell | 70K | $19.04 |
| 2026-04-06 | JANAC K CHARLES | Sell | 12K | $18.34 |
| 2026-04-06 | Moll Laurent R | Sell | 1.6K | $18.23 |
| 2026-04-05 | Munce Claudia F. | Grant | 860 | — |
| 2026-04-05 | Kunkel Joachim | Grant | 899 | — |
| 2026-04-02 | Moll Laurent R | Sell | 1.9K | $17.65 |
| 2026-04-02 | Moll Laurent R | Sell | 893 | $17.65 |
| 2026-04-02 | Alpern Paul L | Sell | 766 | $17.65 |
| 2026-04-02 | Alpern Paul L | Sell | 692 | $17.65 |
| 2026-04-02 | Alpern Paul L | Sell | 1.2K | $17.65 |
| 2026-04-02 | Alpern Paul L | Sell | 1.0K | $17.65 |
| 2026-04-02 | Moll Laurent R | Sell | 888 | $17.65 |
| 2026-04-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 1.5K | $17.65 |
| 2026-04-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 974 | $17.65 |
| 2026-04-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 893 | $17.65 |
| 2026-04-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 1.6K | $17.65 |
| 2026-04-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 1.8K | $17.65 |
| 2026-04-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 2.8K | $17.65 |
| 2026-04-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 2.8K | $17.65 |
| 2026-04-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 1.5K | $17.65 |
| 2026-04-02 | Moll Laurent R | Sell | 1.9K | $17.65 |
| 2026-03-26 | JANAC K CHARLES | Sell | 33K | $18.35 |
| 2026-03-26 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 33K | $18.35 |
| 2026-03-25 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 7.0K | $18.03 |
| 2026-03-25 | JANAC K CHARLES | Sell | 7.0K | $18.03 |
| 2026-03-10 | JANAC K CHARLES | Sell | 9.0K | $14.66 |
| 2026-03-10 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 9.0K | $14.66 |
| 2026-03-09 | JANAC K CHARLES | Sell | 41K | $14.21 |
| 2026-03-09 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 41K | $14.21 |
| 2026-03-04 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 3.7K | $17.02 |
| 2026-03-02 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 106K | $17.21 |
| 2026-02-27 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 12K | $17.01 |
| 2026-02-26 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 74K | $17.14 |
| 2026-02-25 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 4.9K | $17.00 |
| 2026-02-20 | Bayview Legacy, LLC | Gift | 70K | — |
| 2026-02-20 | JANAC K CHARLES | Gift | 70K | — |
| 2026-02-18 | JANAC K CHARLES | Grant | 78K | — |
| 2026-02-18 | Alpern Paul L | Grant | 32K | — |
| 2026-02-18 | Moll Laurent R | Grant | 38K | — |
| 2026-02-18 | Hawkins Nicholas B. | Grant | 41K | — |
| 2026-02-10 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 2.8K | $15.03 |
| 2026-02-10 | JANAC K CHARLES | Sell | 2.8K | $15.03 |
| 2026-02-09 | JANAC K CHARLES | Sell | 47K | $15.21 |
| 2026-02-09 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 47K | $15.21 |
| 2026-02-02 | Alpern Paul L | Sell | 5.0K | $15.48 |
| 2026-02-02 | Alpern Paul L | Option exercise | 5.0K | $0.56 |
| 2026-01-15 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 18K | $17.84 |
| 2026-01-15 | JANAC K CHARLES | Sell | 18K | $17.84 |
| 2026-01-13 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 2.1K | $17.79 |
| 2026-01-13 | JANAC K CHARLES | Sell | 2.1K | $17.79 |
| 2026-01-08 | JANAC K CHARLES | Sell | 50K | $16.58 |
| 2026-01-08 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 50K | $16.58 |
| 2026-01-07 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 5.8K | $17.27 |
| 2026-01-06 | Alpern Paul L | Sell | 4.3K | $16.89 |
| 2026-01-06 | JANAC K CHARLES | Sell | 11K | $16.90 |
| 2026-01-06 | Moll Laurent R | Sell | 1.4K | $16.23 |
| 2026-01-05 | Alpern Paul L | Option exercise | 2.5K | $9.28 |
| 2026-01-05 | Alpern Paul L | Sell | 2.5K | $16.00 |
| 2026-01-05 | Kunkel Joachim | Grant | 910 | — |
| 2026-01-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 1.6K | $15.45 |
| 2026-01-02 | Moll Laurent R | Sell | 988 | $15.45 |
| 2026-01-02 | Moll Laurent R | Sell | 2.2K | $15.45 |
| 2026-01-02 | Moll Laurent R | Sell | 2.2K | $15.45 |
| 2026-01-02 | Alpern Paul L | Sell | 1.4K | $15.45 |
| 2026-01-02 | Alpern Paul L | Sell | 1.2K | $15.45 |
| 2026-01-02 | Alpern Paul L | Sell | 794 | $15.45 |
| 2026-01-02 | Alpern Paul L | Option exercise | 5.0K | $0.56 |
| 2026-01-02 | Alpern Paul L | Sell | 5.0K | $15.45 |
| 2026-01-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 1.7K | $15.45 |
| 2026-01-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 1.0K | $15.45 |
| 2026-01-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 1.7K | $15.45 |
| 2026-01-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 3.2K | $15.45 |
| 2026-01-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 3.0K | $15.45 |
| 2025-12-09 | Moll Laurent R | Sell | 18K | $18.96 |
| 2025-12-08 | Viana Antonio J | Sell | 20K | $18.01 |
| 2025-12-08 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 721 | $17.56 |
| 2025-12-08 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 70K | $17.71 |
| 2025-12-08 | Moll Laurent R | Sell | 18K | $17.92 |
| 2025-12-08 | JANAC K CHARLES | Sell | 70K | $17.71 |
| 2025-12-05 | JANAC K CHARLES | Sell | 60K | $17.08 |
| 2025-12-05 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 60K | $17.08 |
| 2025-12-05 | Moll Laurent R | Sell | 17K | $16.97 |
| 2025-12-04 | Alpern Paul L | Sell | 7.5K | $16.09 |
| 2025-12-04 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 40K | $16.46 |
| 2025-12-04 | JANAC K CHARLES | Sell | 40K | $16.46 |
| 2025-12-04 | Alpern Paul L | Option exercise | 7.5K | $9.28 |
| 2025-12-03 | Moll Laurent R | Sell | 202 | $14.79 |
| 2025-12-03 | Alpern Paul L | Sell | 425 | $14.79 |
| 2025-12-03 | JANAC K CHARLES | Sell | 2.1K | $15.52 |
| 2025-12-02 | Moll Laurent R | Sell | 612 | $14.82 |
| 2025-12-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 438 | $14.82 |
| 2025-12-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 1.2K | $14.82 |
| 2025-12-02 | Alpern Paul L | Sell | 258 | $14.82 |
| 2025-12-01 | Alpern Paul L | Option exercise | 5.0K | $0.56 |
| 2025-12-01 | Alpern Paul L | Sell | 5.0K | $14.30 |
| 2025-11-10 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 50K | $14.74 |
| 2025-11-10 | JANAC K CHARLES | Sell | 50K | $14.74 |
| 2025-11-05 | Moll Laurent R | Sell | 33K | $15.42 |
| 2025-11-03 | Alpern Paul L | Option exercise | 5.0K | $0.56 |
| 2025-11-03 | Alpern Paul L | Sell | 5.0K | $13.16 |
| 2025-10-08 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 50K | $13.07 |
| 2025-10-08 | JANAC K CHARLES | Sell | 50K | $13.07 |
| 2025-10-07 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 6.4K | $13.21 |
| 2025-10-06 | Moll Laurent R | Sell | 17K | $12.66 |
| 2025-10-06 | JANAC K CHARLES | Sell | 5.8K | $14.00 |
| 2025-10-06 | JANAC K CHARLES | Sell | 100K | $13.10 |
| 2025-10-06 | Viana Antonio J | Sell | 12K | $14.00 |
| 2025-10-06 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 100K | $13.10 |
| 2025-10-05 | Kunkel Joachim | Grant | 1.5K | — |
| 2025-10-03 | Alpern Paul L | Sell | 4.8K | $11.08 |
| 2025-10-03 | Moll Laurent R | Sell | 1.6K | $11.09 |
| 2025-10-03 | JANAC K CHARLES | Sell | 12K | $11.07 |
| 2025-10-02 | Alpern Paul L | Sell | 691 | $10.92 |
| 2025-10-02 | Alpern Paul L | Sell | 1.0K | $10.92 |
| 2025-10-02 | Alpern Paul L | Sell | 1.2K | $10.92 |
| 2025-10-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 891 | $10.92 |
| 2025-10-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 1.5K | $10.92 |
| 2025-10-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 1.5K | $10.92 |
| 2025-10-02 | Moll Laurent R | Sell | 1.9K | $10.92 |
| 2025-10-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 2.8K | $10.92 |
| 2025-10-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 1.6K | $10.92 |
| 2025-10-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 2.8K | $10.92 |
| 2025-10-02 | Moll Laurent R | Sell | 1.9K | $10.92 |
| 2025-10-02 | Moll Laurent R | Sell | 19K | $10.99 |
| 2025-10-02 | Moll Laurent R | Sell | 891 | $10.92 |
| 2025-10-01 | Alpern Paul L | Sell | 5.0K | $10.31 |
| 2025-10-01 | Alpern Paul L | Option exercise | 5.0K | $0.56 |
| 2025-09-15 | Alpern Paul L | Option exercise | 10K | $0.56 |
| 2025-09-15 | Alpern Paul L | Sell | 10K | $8.88 |
| 2025-09-09 | Alpern Paul L | Sell | 2.3K | $8.69 |
| 2025-09-09 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 3.7K | $8.69 |
| 2025-09-09 | Moll Laurent R | Sell | 151 | $8.61 |
| 2025-09-08 | Moll Laurent R | Sell | 8.1K | $8.74 |
| 2025-09-08 | Alpern Paul L | Sell | 424 | $8.98 |
| 2025-09-05 | Moll Laurent R | Sell | 4.7K | $8.80 |
| 2025-09-04 | JANAC K CHARLES | Sell | 2.1K | $8.73 |
| 2025-09-03 | Cantwell Wayne C | Gift | 228K | — |
| 2025-09-03 | Cantwell Wayne C | Gift | 228K | — |
| 2025-09-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 438 | $8.94 |
| 2025-09-02 | Moll Laurent R | Sell | 868 | $8.94 |
| 2025-09-02 | Moll Laurent R | Sell | 17K | $8.94 |
| 2025-09-02 | Moll Laurent R | Sell | 25K | $8.94 |
| 2025-09-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 1.2K | $8.94 |
| 2025-09-02 | Alpern Paul L | Sell | 258 | $8.94 |
| 2025-08-05 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 63K | $13.07 |
| 2025-08-05 | JANAC K CHARLES | Sell | 94K | $13.49 |
| 2025-08-05 | Viana Antonio J | Sell | 6.9K | $14.14 |
| 2025-08-05 | Moll Laurent R | Sell | 34K | $13.57 |
| 2025-08-05 | JANAC K CHARLES | Sell | 50K | $13.12 |
| 2025-08-05 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 11K | $13.15 |
| 2025-08-05 | Bayview Legacy, LLC | Sell | 50K | $13.12 |
| 2025-08-01 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 5.6K | $9.03 |
| 2025-07-29 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 5.6K | $10.50 |
| 2025-07-29 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 30K | $10.07 |
| 2025-07-29 | Moll Laurent R | Sell | 736 | $10.90 |
| 2025-07-18 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 1.1K | $10.00 |
| 2025-07-07 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 4.9K | $9.22 |
| 2025-07-05 | Kunkel Joachim | Grant | 1.7K | — |
| 2025-07-03 | Moll Laurent R | Sell | 1.6K | $9.23 |
| 2025-07-03 | Alpern Paul L | Sell | 3.6K | $9.25 |
| 2025-07-03 | JANAC K CHARLES | Sell | 12K | $9.25 |
| 2025-07-02 | Alpern Paul L | Sell | 691 | $8.99 |
| 2025-07-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 2.8K | $8.99 |
| 2025-07-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 1.6K | $8.99 |
| 2025-07-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 2.8K | $8.99 |
| 2025-07-02 | Alpern Paul L | Sell | 1.2K | $8.99 |
| 2025-07-02 | Alpern Paul L | Sell | 1.0K | $8.99 |
| 2025-07-02 | Moll Laurent R | Sell | 1.9K | $8.99 |
| 2025-07-02 | Moll Laurent R | Sell | 891 | $8.99 |
| 2025-07-02 | Moll Laurent R | Sell | 1.9K | $8.99 |
| 2025-07-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 1.5K | $8.99 |
| 2025-07-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 891 | $8.99 |
| 2025-07-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 1.5K | $8.99 |
| 2025-07-01 | JANAC K CHARLES | Sell | 2.7K | $9.09 |
| 2025-07-01 | Moll Laurent R | Sell | 294 | $9.09 |
| 2025-07-01 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 5.6K | $9.08 |
| 2025-06-27 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 5.6K | $10.00 |
| 2025-06-27 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 20K | $10.02 |
| 2025-06-27 | JANAC K CHARLES | Sell | 19K | $10.02 |
| 2025-06-26 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 5.6K | $9.75 |
| 2025-06-25 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 5.6K | $9.50 |
| 2025-06-09 | RAZA SAIYED ATIQ | Gift | 19K | — |
| 2025-06-09 | RAZA SAIYED ATIQ | Gift | 19K | — |
| 2025-06-09 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 3.8K | $8.07 |
| 2025-06-06 | Viana Antonio J | Gift | 21K | — |
| 2025-06-06 | Viana Antonio J | Gift | 21K | — |
| 2025-06-05 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 721 | $7.66 |
| 2025-06-05 | Viana Antonio J | Sell | 19K | $7.65 |
| 2025-06-05 | Alpern Paul L | Sell | 423 | $7.66 |
| 2025-06-04 | Moll Laurent R | Sell | 202 | $7.96 |
| 2025-06-04 | JANAC K CHARLES | Sell | 2.1K | $7.83 |
| 2025-06-04 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 1.7K | $8.02 |
| 2025-06-03 | Viana Antonio J | Grant | 21K | — |
| 2025-06-03 | Kunkel Joachim | Grant | 21K | — |
| 2025-06-03 | Munce Claudia F. | Grant | 21K | — |
| 2025-06-03 | Chitkara Raman | Grant | 21K | — |
| 2025-06-03 | RAZA SAIYED ATIQ | Grant | 21K | — |
| 2025-06-03 | Cantwell Wayne C | Grant | 35K | — |
| 2025-06-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 438 | $7.70 |
| 2025-06-02 | Moll Laurent R | Sell | 612 | $7.70 |
| 2025-06-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 1.2K | $7.70 |
| 2025-06-02 | Alpern Paul L | Sell | 259 | $7.70 |
| 2025-05-08 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 11K | $7.54 |
| 2025-04-05 | Kunkel Joachim | Grant | 1.8K | — |
| 2025-04-04 | Alpern Paul L | Sell | 3.6K | $6.03 |
| 2025-04-04 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 4.9K | $6.03 |
| 2025-04-04 | Moll Laurent R | Sell | 1.3K | $6.15 |
| 2025-04-03 | JANAC K CHARLES | Sell | 9.2K | $6.62 |
| 2025-04-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 1.5K | $7.12 |
| 2025-04-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 1.5K | $7.12 |
| 2025-04-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 891 | $7.12 |
| 2025-04-02 | Alpern Paul L | Sell | 1.2K | $7.12 |
| 2025-04-02 | Moll Laurent R | Sell | 1.9K | $7.12 |
| 2025-04-02 | Moll Laurent R | Sell | 891 | $7.12 |
| 2025-04-02 | Moll Laurent R | Sell | 1.9K | $7.12 |
| 2025-04-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 1.6K | $7.12 |
| 2025-04-02 | Alpern Paul L | Sell | 1.0K | $7.12 |
| 2025-04-02 | Alpern Paul L | Sell | 691 | $7.12 |
| 2025-04-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 2.8K | $7.12 |
| 2025-04-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 2.8K | $7.12 |
| 2025-03-06 | Alpern Paul L | Sell | 406 | $8.17 |
| 2025-03-06 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 690 | $8.17 |
| 2025-03-05 | Moll Laurent R | Sell | 193 | $8.19 |
| 2025-03-05 | JANAC K CHARLES | Sell | 2.0K | $8.19 |
| 2025-03-03 | JANAC K CHARLES | Sell | 1.3K | $8.38 |
| 2025-03-03 | Moll Laurent R | Sell | 654 | $8.38 |
| 2025-03-03 | Alpern Paul L | Sell | 276 | $8.38 |
| 2025-03-03 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 468 | $8.38 |
| 2025-03-03 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 5.5K | $8.58 |
| 2025-02-24 | JANAC K CHARLES | Gift | 3.5K | — |
| 2025-02-21 | Alpern Paul L | Grant | 29K | — |
| 2025-02-21 | Moll Laurent R | Grant | 38K | — |
| 2025-02-21 | Hawkins Nicholas B. | Grant | 38K | — |
| 2025-02-21 | JANAC K CHARLES | Grant | 68K | — |
| 2025-02-21 | JANAC K CHARLES | Gift | 3.5K | — |
| 2025-02-03 | Viana Antonio J | Sell | 2.5K | $10.33 |
| 2025-02-03 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 11K | $10.33 |
| 2025-02-03 | JANAC K CHARLES | Sell | 50K | $10.33 |
| 2025-01-06 | JANAC K CHARLES | Sell | 8.4K | $12.34 |
| 2025-01-06 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 2.8K | $12.34 |
| 2025-01-06 | Alpern Paul L | Sell | 3.3K | $12.35 |
| 2025-01-06 | Moll Laurent R | Sell | 1.2K | $12.52 |
| 2025-01-06 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 4.6K | $12.34 |
| 2025-01-05 | Viana Antonio J | Grant | 2.0K | — |
| 2025-01-05 | Kunkel Joachim | Grant | 1.5K | — |
| 2025-01-03 | Cantwell Wayne C | Sell | 5.0K | $12.08 |
| 2025-01-03 | Moll Laurent R | Sell | 17K | $12.08 |
| 2025-01-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 3.1K | $11.41 |
| 2025-01-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 50K | $10.98 |
| 2025-01-02 | Alpern Paul L | Sell | 1.3K | $11.41 |
| 2025-01-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 1.7K | $11.41 |
| 2025-01-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 1.7K | $11.41 |
| 2025-01-02 | Hawkins Nicholas B. | Sell | 11K | $11.07 |
| 2025-01-02 | Moll Laurent R | Sell | 2.2K | $11.41 |
| 2025-01-02 | Moll Laurent R | Sell | 2.1K | $11.41 |
| 2025-01-02 | Moll Laurent R | Sell | 19K | $10.95 |
| 2025-01-02 | Alpern Paul L | Sell | 1.1K | $11.41 |
| 2025-01-02 | Cantwell Wayne C | Sell | 5.0K | $11.01 |
| 2025-01-02 | RAZA SAIYED ATIQ | Sell | 3.0K | $10.16 |
| 2025-01-02 | JANAC K CHARLES | Sell | 3.1K | $11.41 |
| 2024-12-31 | JANAC K CHARLES | Sell | 13K | $10.23 |
| 2024-12-30 | JANAC K CHARLES | Sell | 58K | $10.33 |
All non-derivative Form 4 activity (SEC), newest first.
Notable events (8-K)
| Date | Items | |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | Shareholder vote | filing ↗ |
| 2026-05-12 | ResultsExec/director changeExhibits | filing ↗ |
| 2026-02-12 | ResultsExhibits | filing ↗ |
| 2025-12-11 | Material agreementExhibits | filing ↗ |
| 2025-11-04 | ResultsExhibits | filing ↗ |
| 2025-08-05 | ResultsExhibits | filing ↗ |
| 2025-06-06 | Shareholder vote | filing ↗ |
| 2025-05-13 | ResultsExhibits | filing ↗ |
Recent filings
| Form | Filed | Period | Accession |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-06-04 | 2026-06-02 | 0001193125-26-257764 ↗ |
| 10-Q | 2026-05-12 | 2026-03-31 | 0001628280-26-034186 ↗ |
| 8-K | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0001628280-26-034102 ↗ |
| 10-K | 2026-02-12 | 2025-12-31 | 0001628280-26-007726 ↗ |
| 8-K | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0001628280-26-007669 ↗ |
| 8-K | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 0001193125-25-315992 ↗ |
| 10-Q | 2025-11-04 | 2025-09-30 | 0001628280-25-048977 ↗ |
| 8-K | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0001628280-25-048868 ↗ |
| 8-K | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0001667011-25-000028 ↗ |
| 10-Q | 2025-08-05 | 2025-06-30 | 0001667011-25-000029 ↗ |
| 8-K | 2025-06-06 | 2025-06-03 | 0001193125-25-137147 ↗ |
| 10-Q | 2025-05-13 | 2025-03-31 | 0001667011-25-000022 ↗ |