SS Innovations International, Inc.
SSII · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · 200.1M shares · +67%/yr ↑ shares · EDGAR filings ↗
Net buyback after stock comp: -$14M (gross $26K, SBC $14M)
Reference price $3.99 · est. market cap ~$799M — last insider purchase, 2026-03-06 (estimated from the dated SEC Form 4 price × shares outstanding — not a live quote)
Grade
D42Medical-device company (the SSi Mantra surgical-robotics system) with operating losses and cash burn.
Strengths
- Liquidity — current ratio 1.9 (34th)
Risks
- Operating/net losses & cash burn — per metrics
- ongoing losses and cash burn at emerging-market scale — per 10-K
- Adoption/reimbursement dependence — per 10-K
Notable findings
- Going concernThese conditions raise substantial doubt about our ability to continue as a going concern
- Net lossNet loss (net margin -28.5%)
- Cash burnNegative free cash flow (-22.2M)
- Exec changeRecent 8-K item 5.02 8-K ↗
- Insider buyingInsider buying — 3 open-market buy(s) by 3 insider(s) (cluster of 3 insiders, ~$5M, last 6mo) Form 4 ↗
- Notable holderHeld by 2 notable fund(s): STATE STREET CORP, GOLDMAN SACHS GROUP INC (as of 2026-03-31)
- Revenue declineRevenue -23.6% YoY
Quarterly revenue
Last 4 quarters · from SEC filings.
Key metrics
Gross margin
46.0%
Operating margin
-19.3%
Net margin
-28.5%
Return on equity
-31.7%
Return on assets
-16.3%
Revenue growth (QoQ)
-23.6%
Current ratio
1.9×
Free cash flow
-$22M
EBITDA
-$7M
Tangible book value
$38M
Cash & investments
$3M
Cash runway
1q
Stock comp / revenue
19.1%
Insider transactions · last 18 months
| Date | Insider | Type | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Vishwajyoti Pascual Srivastava | Gift | 1.0M | — |
| 2026-06-04 | Sudhir Srivastava | Gift | 1.0M | — |
| 2026-06-01 | Cohen Barry F | Gift | 25K | — |
| 2026-05-12 | Sudhir Srivastava | Other | 22K | $5.00 |
| 2026-04-14 | Sudhir Srivastava | Gift | 10K | — |
| 2026-04-06 | Cohen Barry F | Other | 19K | $5.58 |
| 2026-04-01 | Cohen Barry F | Gift | 7.0K | — |
| 2026-03-30 | Sudhir Srivastava | Gift | 246K | — |
| 2026-03-25 | Sudhir Srivastava | Gift | 10K | — |
| 2026-03-06 | MOLL FREDERIC H | Buy | 501K | $3.99 |
| 2026-03-06 | Adams Timothy P. | Buy | 300K | $3.99 |
| 2026-03-06 | Sudhir Srivastava | Buy | 499K | $4.01 |
| 2026-03-02 | Cohen Barry F | Other | 32K | $6.63 |
| 2026-02-20 | Vishwajyoti Pascual Srivastava | Gift | 2.0M | — |
| 2026-02-20 | Sudhir Srivastava | Gift | 2.0M | — |
| 2026-01-19 | Sudhir Srivastava | Gift | 10K | — |
| 2026-01-17 | Sudhir Srivastava | Other | 800K | $2.53 |
| 2026-01-17 | Sudhir Srivastava | Other | 400K | $2.52 |
| 2025-12-30 | Cohen Barry F | Gift | 28K | — |
| 2025-12-30 | Cohen Barry F | Gift | 26K | — |
| 2025-11-28 | Sudhir Srivastava | Gift | 10K | — |
| 2025-11-05 | Sudhir Srivastava | Gift | 30K | — |
| 2025-10-08 | Cohen Barry F | Gift | 3.3K | — |
| 2025-09-05 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 105K | — |
| 2025-09-03 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 2.5K | — |
| 2025-08-11 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 16K | — |
| 2025-08-11 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 10K | — |
| 2025-08-11 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 10K | — |
| 2025-07-14 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 20K | — |
| 2025-07-11 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 40K | — |
| 2025-07-11 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 40K | — |
| 2025-05-22 | Cohen Barry F | Gift | 1.0M | — |
| 2025-05-16 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 10K | — |
| 2025-05-12 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 25K | — |
| 2025-04-24 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 5.0K | — |
| 2025-04-24 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 10K | — |
| 2025-04-22 | Cohen Barry F | Buy | 100 | $8.90 |
| 2025-04-22 | Cohen Barry F | Buy | 100 | $8.90 |
| 2025-04-22 | Cohen Barry F | Buy | 226 | $9.00 |
| 2025-04-22 | Cohen Barry F | Buy | 226 | $9.00 |
| 2025-04-17 | Cohen Barry F | Buy | 100 | $8.75 |
| 2025-04-17 | Cohen Barry F | Buy | 100 | $8.75 |
| 2025-04-16 | Cohen Barry F | Buy | 107 | $9.50 |
| 2025-04-15 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 10K | — |
| 2025-04-14 | Cohen Barry F | Buy | 103 | $8.93 |
| 2025-04-10 | Cohen Barry F | Buy | 200 | $8.93 |
| 2025-04-09 | Cohen Barry F | Buy | 100 | $7.50 |
| 2025-04-09 | Cohen Barry F | Buy | 200 | $8.95 |
| 2025-04-08 | Cohen Barry F | Buy | 500 | $9.16 |
| 2025-04-02 | Cohen Barry F | Buy | 420 | $9.20 |
| 2025-04-01 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 165K | — |
| 2025-04-01 | Cohen Barry F | Buy | 570 | $9.40 |
| 2025-04-01 | Cohen Barry F | Buy | 500 | $10.00 |
| 2025-04-01 | Cohen Barry F | Buy | 1.5K | $9.75 |
| 2025-03-31 | Cohen Barry F | Buy | 100 | $10.00 |
| 2025-03-31 | SRIVASTAVA SUDHIR | Conversion | 5.8M | $1.38 |
| 2025-03-07 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 270K | — |
| 2025-03-07 | Anup Kumar Sethi | Gift | 20K | — |
| 2025-02-20 | SRIVASTAVA SUDHIR | Sell | 3.6M | $1.37 |
| 2025-02-20 | SRIVASTAVA SUDHIR | Conversion | 16.0M | $1.38 |
| 2025-02-20 | MOLL FREDERIC H | Buy | 3.6M | $1.37 |
| 2025-02-14 | Adams Timothy P. | Buy | 1.2M | $1.37 |
| 2025-02-14 | SRIVASTAVA SUDHIR | Sell | 1.2M | $1.37 |
| 2025-02-05 | SRIVASTAVA SUDHIR | Gift | 222K | — |
| 2025-01-31 | SRIVASTAVA SUDHIR | Sell | 182K | $1.37 |
| 2025-01-29 | SRIVASTAVA SUDHIR | Sell | 1.1M | $1.37 |
| 2025-01-23 | Cohen Barry F | Buy | 100 | $9.00 |
| 2025-01-23 | Cohen Barry F | Buy | 105 | $8.99 |
| 2025-01-23 | Cohen Barry F | Buy | 100 | $9.00 |
| 2025-01-23 | Cohen Barry F | Buy | 100 | $8.99 |
| 2025-01-23 | Cohen Barry F | Buy | 105 | $8.99 |
| 2025-01-23 | Cohen Barry F | Buy | 100 | $8.99 |
| 2025-01-22 | Cohen Barry F | Buy | 107 | $9.00 |
| 2025-01-22 | Cohen Barry F | Buy | 107 | $9.00 |
| 2025-01-21 | Cohen Barry F | Buy | 118 | $8.64 |
| 2025-01-21 | Cohen Barry F | Buy | 118 | $8.64 |
| 2025-01-17 | SRIVASTAVA SUDHIR | Sell | 364K | $1.37 |
| 2025-01-09 | MOLL FREDERIC H | Buy | 1.5M | $1.37 |
| 2025-01-09 | SRIVASTAVA SUDHIR | Sell | 1.5M | $1.37 |
| 2024-12-31 | SRIVASTAVA SUDHIR | Sell | 3.6M | $1.37 |
| 2024-12-31 | MOLL FREDERIC H | Buy | 2.2M | $1.37 |
All non-derivative Form 4 activity (SEC), newest first.
Notable events (8-K)
Recent filings
| Form | Filed | Period | Accession |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0001213900-26-070101 ↗ |
| 8-K | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0001213900-26-068479 ↗ |
| 8-K | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0001213900-26-065036 ↗ |
| 8-K | 2026-05-26 | 2026-05-18 | 0001213900-26-061027 ↗ |
| 8-K | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0001213900-26-055468 ↗ |
| 10-Q | 2026-05-13 | 2026-03-31 | 0001213900-26-055403 ↗ |
| 8-K | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0001213900-26-053082 ↗ |
| 8-K | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0001213900-26-051915 ↗ |
| 8-K | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0001213900-26-046888 ↗ |
| 8-K | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0001213900-26-040714 ↗ |
| 10-K/A | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0001213900-26-036949 ↗ |
| 8-K | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0001213900-26-036006 ↗ |