Navitas Semiconductor Corp
NVTS · Semiconductors & Related Devices · 183.5M shares · +83%/yr ↑ shares · EDGAR filings ↗
Net buyback after stock comp: -$42M (gross $550K, SBC $43M)
Reference price $28.72 · est. market cap ~$5.3B — last insider sale, 2026-05-28 (estimated from the dated SEC Form 4 price × shares outstanding — not a live quote)
Grade
D42GaN/SiC power-semiconductor company with deep losses amid a demand downturn, funded.
Strengths
- Strong liquidity — current ratio 5.0 (78th)
Risks
- Deep losses — operating margin -235%
- Revenue decline — -45%
- Semicap-cycle and competition risk — per 10-K
Notable findings
- Chronic dilutionShare count +83%/yr over 4y (dilution)
- Material weakness• Maintaining effective internal controls is an ongoing process, and if material weaknesses were to be identified in the future and not timely remediated, or if we were unable to continue to establish
- Fund exitedNotable fund(s) exited this quarter: VANGUARD GROUP INC
- Exec changeRecent 8-K item 5.02 8-K ↗
- Net lossNet loss (net margin -254.7%)
- Cash burnNegative free cash flow (-44.4M)
- Strong balance sheetStrong balance sheet — $237M cash & investments, ~21 quarters of runway
- Insider sellingInsider selling — 12 open-market sale(s) by 5 insider(s) (cluster of 5 insiders, ~$121M, last 6mo) Form 4 ↗
- Notable holderHeld by 4 notable fund(s): STATE STREET CORP, CITADEL ADVISORS LLC, GOLDMAN SACHS GROUP INC +1 more (as of 2026-03-31)
Quarterly revenue
Last 4 quarters · from SEC filings.
Key metrics
Gross margin
31.0%
Operating margin
-234.7%
Net margin
-254.7%
Return on assets
-23.4%
Revenue growth (QoQ)
17.8%
Current ratio
5.0×
Free cash flow
-$44M
Cash & investments
$237M
Cash runway
21q
Stock comp / revenue
31.5%
Insider transactions · last 18 months
| Date | Insider | Type | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Wunderlich Gary Kent JR | Gift | 6.3K | — |
| 2026-05-28 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 73K | $28.11 |
| 2026-05-28 | HENDRIX RICHARD J | Sell | 35K | $28.14 |
| 2026-05-28 | Singh Ranbir | Sell | 664K | $28.72 |
| 2026-05-28 | HENDRIX RICHARD J | Sell | 75K | $29.34 |
| 2026-05-28 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 35K | $28.14 |
| 2026-05-27 | Allexandre Chris | Sell | 13K | $31.81 |
| 2026-05-27 | Singh Ranbir | Sell | 3.1M | $29.29 |
| 2026-05-27 | HENDRIX RICHARD J | Sell | 34K | $29.66 |
| 2026-05-18 | HENDRIX RICHARD J | Other | 1.1M | — |
| 2026-05-18 | Wunderlich Gary Kent JR | Other | 1.1M | — |
| 2026-04-30 | LEE DAVIN | Grant | 3.4K | — |
| 2026-04-28 | Fischer Gregory Michael | Grant | 4.8K | — |
| 2026-04-01 | Allexandre Chris | Grant | 273K | — |
| 2026-03-30 | Stevens Tonya | Grant | 560K | — |
| 2026-03-17 | GLICKMAN TODD | Sell | 98K | $10.78 |
| 2026-03-03 | Allexandre Chris | Grant | 23K | — |
| 2026-03-03 | Allexandre Chris | Sell | 9.2K | $8.93 |
| 2026-02-26 | Singh Ranbir | Sell | 389K | $9.52 |
| 2026-02-26 | GLICKMAN TODD | Grant | 33K | — |
| 2026-02-26 | GLICKMAN TODD | Sell | 13K | $9.82 |
| 2025-12-15 | Saluja Dipender | Sell | 873K | $8.10 |
| 2025-12-12 | Singh Ranbir | Sell | 179K | $8.68 |
| 2025-12-12 | Saluja Dipender | Sell | 315K | $8.65 |
| 2025-12-11 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 50K | $9.31 |
| 2025-12-10 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 79K | $9.25 |
| 2025-12-09 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 50K | $9.25 |
| 2025-12-08 | GLICKMAN TODD | Sell | 78K | $9.77 |
| 2025-12-03 | LONG BRIAN | Sell | 48K | $8.50 |
| 2025-12-02 | LONG BRIAN | Sell | 22K | $8.51 |
| 2025-12-01 | LONG BRIAN | Sell | 142K | $8.55 |
| 2025-11-26 | LONG BRIAN | Sell | 1.5M | $8.54 |
| 2025-11-21 | GLICKMAN TODD | Sell | 345 | $7.41 |
| 2025-11-21 | GLICKMAN TODD | Grant | 663 | — |
| 2025-11-05 | GLICKMAN TODD | Sell | 96K | $10.56 |
| 2025-11-04 | Saluja Dipender | Grant | 2.0K | — |
| 2025-09-15 | LONG BRIAN | Sell | 500K | $6.11 |
| 2025-09-11 | LONG BRIAN | Sell | 456K | $6.05 |
| 2025-09-10 | LONG BRIAN | Sell | 750K | $5.84 |
| 2025-09-09 | LONG BRIAN | Sell | 498K | $5.76 |
| 2025-09-05 | LONG BRIAN | Sell | 2.3K | $5.75 |
| 2025-09-03 | Allexandre Chris | Grant | 800K | — |
| 2025-08-27 | LONG BRIAN | Sell | 500K | $6.05 |
| 2025-08-21 | GLICKMAN TODD | Tax withheld | 3.9K | $6.25 |
| 2025-08-06 | LONG BRIAN | Grant | 22K | — |
| 2025-08-06 | Moxam David | Grant | 22K | — |
| 2025-08-06 | Wunderlich Gary Kent JR | Grant | 22K | — |
| 2025-08-06 | Singh Ranbir | Grant | 22K | — |
| 2025-08-06 | Saluja Dipender | Grant | 41K | — |
| 2025-08-06 | Saluja Dipender | Grant | 22K | — |
| 2025-08-06 | Amoruso Cristiano | Grant | 22K | — |
| 2025-08-06 | Amoruso Cristiano | Grant | 2.6K | — |
| 2025-08-06 | HENDRIX RICHARD J | Grant | 22K | — |
| 2025-07-28 | Singh Ranbir | Sell | 18.6M | $8.79 |
| 2025-07-28 | Singh Ranbir | Buy | 18.6M | $8.79 |
| 2025-06-13 | Sheridan Eugene | Sell | 139K | $7.49 |
| 2025-06-13 | Sheridan Eugene | Sell | 100K | $7.51 |
| 2025-06-12 | GLICKMAN TODD | Sell | 100K | $8.00 |
| 2025-06-12 | LONG BRIAN | Sell | 1.0M | $7.93 |
| 2025-06-11 | LONG BRIAN | Sell | 457K | $8.33 |
| 2025-06-11 | Singh Ranbir | Sell | 22K | $8.53 |
| 2025-06-11 | Sheridan Eugene | Sell | 161K | $8.54 |
| 2025-06-11 | Singh Ranbir | Sell | 22K | $8.53 |
| 2025-06-11 | Sheridan Eugene | Sell | 200K | $7.98 |
| 2025-06-11 | LONG BRIAN | Sell | 16K | $9.05 |
| 2025-06-10 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 45K | $8.11 |
| 2025-06-10 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 2.6K | $8.14 |
| 2025-06-10 | HENDRIX RICHARD J | Sell | 20K | $8.12 |
| 2025-06-10 | Moxam David | Sell | 79K | $7.90 |
| 2025-06-10 | Singh Ranbir | Sell | 815K | $8.31 |
| 2025-06-09 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 50K | $7.25 |
| 2025-06-09 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 57K | $7.35 |
| 2025-06-09 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 2.6K | $7.36 |
| 2025-06-09 | Singh Ranbir | Sell | 1.9M | $7.35 |
| 2025-06-09 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 2.6K | $7.36 |
| 2025-06-09 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 57K | $7.35 |
| 2025-06-09 | Singh Ranbir | Sell | 439K | $7.80 |
| 2025-06-05 | Singh Ranbir | Sell | 16K | $6.43 |
| 2025-06-05 | LONG BRIAN | Sell | 31K | $6.83 |
| 2025-06-05 | LONG BRIAN | Sell | 31K | $6.83 |
| 2025-06-04 | LONG BRIAN | Sell | 2.8M | $6.59 |
| 2025-06-04 | Singh Ranbir | Sell | 2.0M | $6.76 |
| 2025-06-04 | LONG BRIAN | Sell | 2.8M | $6.59 |
| 2025-06-04 | LONG BRIAN | Sell | 199K | $6.87 |
| 2025-06-04 | LONG BRIAN | Sell | 199K | $6.87 |
| 2025-06-03 | HENDRIX RICHARD J | Sell | 50K | $6.33 |
| 2025-05-29 | SiCPower, LLC | Sell | 485K | $6.72 |
| 2025-05-29 | SiCPower, LLC | Sell | 485K | $6.72 |
| 2025-05-28 | HENDRIX RICHARD J | Sell | 1.3K | $6.40 |
| 2025-05-28 | HENDRIX RICHARD J | Sell | 24K | $6.39 |
| 2025-05-28 | SiCPower, LLC | Sell | 8.5K | $6.53 |
| 2025-05-28 | SiCPower, LLC | Sell | 8.5K | $6.53 |
| 2025-05-27 | HENDRIX RICHARD J | Sell | 4.3K | $7.07 |
| 2025-05-27 | HENDRIX RICHARD J | Sell | 22K | $6.06 |
| 2025-05-27 | Moxam David | Sell | 714K | $6.52 |
| 2025-05-27 | HENDRIX RICHARD J | Sell | 33K | $6.38 |
| 2025-05-27 | Moxam David | Sell | 714K | $6.50 |
| 2025-05-27 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 157K | $4.66 |
| 2025-05-27 | HENDRIX RICHARD J | Sell | 2.6K | $6.98 |
| 2025-05-27 | HENDRIX RICHARD J | Sell | 3.9K | $6.99 |
| 2025-05-23 | Sheridan Eugene | Sell | 2.2M | $4.49 |
| 2025-05-23 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 2.6K | $4.57 |
| 2025-05-23 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 2.6K | $4.57 |
| 2025-05-22 | GLICKMAN TODD | Option exercise | 73K | $0.21 |
| 2025-05-22 | GLICKMAN TODD | Sell | 532K | $4.49 |
| 2025-05-22 | HENDRIX RICHARD J | Sell | 120K | $4.50 |
| 2025-05-22 | HENDRIX RICHARD J | Sell | 77K | $4.33 |
| 2025-05-22 | Singh Ranbir | Sell | 167K | $4.50 |
| 2025-05-22 | Wunderlich Gary Kent JR | Sell | 32K | $4.75 |
| 2025-05-22 | HENDRIX RICHARD J | Sell | 32K | $4.75 |
| 2025-05-16 | Moxam David | Sell | 75K | $2.08 |
| 2025-04-23 | GLICKMAN TODD | Grant | 857K | — |
| 2025-03-21 | LONG BRIAN | Sell | 47K | $2.36 |
| 2025-03-18 | Singh Ranbir | Sell | 4.4K | $2.55 |
| 2025-03-17 | GLICKMAN TODD | Grant | 15K | — |
| 2025-03-17 | GLICKMAN TODD | Tax withheld | 6.1K | $2.65 |
| 2025-03-17 | Singh Ranbir | Grant | 24K | — |
| 2025-03-05 | GLICKMAN TODD | Tax withheld | 8.3K | $2.44 |
| 2025-02-26 | GLICKMAN TODD | Sell | 14K | $2.59 |
All non-derivative Form 4 activity (SEC), newest first.
Notable events (8-K)
Recent filings
| Form | Filed | Period | Accession |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 0001104659-26-078274 ↗ |
| 8-K | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0001104659-26-074127 ↗ |
| 8-K | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0001104659-26-071850 ↗ |
| 8-K | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0001104659-26-070530 ↗ |
| 8-K | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0001104659-26-065737 ↗ |
| 8-K | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 0001104659-26-065731 ↗ |
| 8-K | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 0001104659-26-059828 ↗ |
| 8-K | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0001104659-26-058734 ↗ |
| 8-K | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0001104659-26-055620 ↗ |
| 10-Q | 2026-05-05 | 2026-03-31 | 0001628280-26-030524 ↗ |
| 8-K | 2026-05-04 | 2026-04-28 | 0001104659-26-054482 ↗ |
| 10-K/A | 2026-04-30 | 2025-12-31 | 0001104659-26-052971 ↗ |