BillionToOne, Inc.
BLLN · Services-Medical Laboratories · 9.8M shares · EDGAR filings ↗
Reference price $110.00 · est. market cap ~$1.1B — last insider sale, 2026-06-24 (estimated from the dated SEC Form 4 price × shares outstanding — not a live quote)
Grade
B70Molecular-diagnostics company (prenatal/oncology) — profitable with positive free cash flow and a cash-rich balance sheet.
Strengths
- Profitable with positive FCF — operating margin 5% (81st), ROA 1% (88th), FCF $16M (68th)
- Cash-rich, high gross margin — current ratio 11.7 (92nd), gross margin 68% (86th)
Risks
- Thin net margin — 2%
- Reimbursement/competition risk — per 10-K
- Scale-dependence risk — per 10-K
Notable findings
- Fund exitedNotable fund(s) exited this quarter: VANGUARD GROUP INC, FMR LLC
- Material weakness• We have identified material weaknesses in our internal control over financial reporting
- Exec changeRecent 8-K item 5.02 8-K ↗
- Strong balance sheetStrong balance sheet — $496M cash & investments
- Notable holderHeld by 4 notable fund(s): RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC, STATE STREET CORP, CITADEL ADVISORS LLC +1 more (as of 2026-03-31)
- New fund positionNotable fund(s) opened this quarter: RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC
- Insider sellingInsider selling — 34 open-market sale(s) by 5 insider(s) (cluster of 5 insiders, ~$9M, last 6mo) Form 4 ↗
Quarterly revenue
Last 4 quarters · from SEC filings.
Key metrics
Gross margin
68.3%
Operating margin
5.3%
Net margin
2.4%
Return on equity
1.6%
Return on assets
1.2%
ROIC
2.4%
Revenue growth (QoQ)
12.8%
Debt / equity
0.1×
Net debt / EBITDA
-19.1×
Current ratio
11.7×
Free cash flow
$16M
EBITDA
$23M
Tangible book value
$480M
Cash & investments
$496M
Stock comp / revenue
5.2%
Insider transactions · last 18 months
| Date | Insider | Type | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Sakakibara Shan Riku | Sell | 4.0K | $110.00 |
| 2026-06-24 | Sakakibara Shan Riku | Sell | 4.0K | $110.00 |
| 2026-06-24 | Sakakibara Shan Riku | Option exercise | 4.0K | $8.65 |
| 2026-06-15 | Tsao David | Sell | 2.4K | $103.63 |
| 2026-06-15 | Tsao David | Sell | 563 | $104.32 |
| 2026-06-15 | ten Bosch John Roderick | Sell | 1.4K | $101.47 |
| 2026-06-15 | ten Bosch John Roderick | Sell | 1.4K | $101.47 |
| 2026-06-15 | Tsao David | Sell | 230 | $104.47 |
| 2026-06-15 | Tsao David | Sell | 2.8K | $102.77 |
| 2026-06-15 | Tsao David | Sell | 2.9K | $103.68 |
| 2026-06-15 | Tsao David | Sell | 600 | $98.74 |
| 2026-06-15 | Tsao David | Sell | 1.0K | $100.05 |
| 2026-06-15 | Tsao David | Sell | 2.5K | $101.37 |
| 2026-06-15 | Tsao David | Sell | 2.4K | $101.55 |
| 2026-06-15 | Tsao David | Option exercise | 10K | $2.80 |
| 2026-06-15 | Tsao David | Sell | 1.7K | $100.37 |
| 2026-06-15 | Tsao David | Option exercise | 10K | $2.80 |
| 2026-06-15 | Tsao David | Sell | 3.0K | $102.60 |
| 2026-06-10 | Ileri Firat | Grant | 3.0K | — |
| 2026-06-10 | Pagano Anthony | Grant | 3.0K | — |
| 2026-06-10 | Rai Akshay | Grant | 3.0K | — |
| 2026-06-10 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Grant | 3.0K | — |
| 2026-06-10 | Bremner Thomas S | Grant | 3.0K | — |
| 2026-06-09 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 8.0K | — |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 1.4K | — |
| 2026-06-09 | Atay Oguzhan | Gift | 10K | — |
| 2026-06-09 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 8.0K | — |
| 2026-06-09 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 24K | — |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 271K | — |
| 2026-06-09 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 1.4K | — |
| 2026-06-09 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 1.4K | — |
| 2026-06-09 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 271K | — |
| 2026-06-09 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 5.4K | — |
| 2026-06-09 | Johnson Nancy JoAnn | Sell | 4.7K | $99.27 |
| 2026-06-09 | Johnson Nancy JoAnn | Sell | 2.7K | $101.38 |
| 2026-06-09 | Johnson Nancy JoAnn | Sell | 1.8K | $102.34 |
| 2026-06-09 | Johnson Nancy JoAnn | Sell | 1.4K | $100.31 |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 130K | — |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 8.0K | — |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 8.0K | — |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 24K | — |
| 2026-06-09 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 5.4K | — |
| 2026-06-09 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 11K | — |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 1.4K | — |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 5.4K | — |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 11K | — |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 719 | — |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 719 | — |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 5.8K | — |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 1.2K | — |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 2.2K | — |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 5.6K | — |
| 2026-06-09 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 5.4K | — |
| 2026-06-09 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 130K | — |
| 2026-06-08 | Atay Oguzhan | Sell | 556 | $99.97 |
| 2026-06-08 | Atay Oguzhan | Option exercise | 20K | $2.80 |
| 2026-06-08 | Atay Oguzhan | Option exercise | 6.2K | $2.80 |
| 2026-06-08 | Atay Oguzhan | Sell | 79 | $100.87 |
| 2026-06-08 | Atay Oguzhan | Sell | 5.5K | $94.76 |
| 2026-06-08 | Atay Oguzhan | Sell | 1.9K | $95.59 |
| 2026-06-08 | Atay Oguzhan | Sell | 4.4K | $96.89 |
| 2026-06-08 | Atay Oguzhan | Sell | 4.1K | $98.12 |
| 2026-06-08 | Atay Oguzhan | Sell | 3.6K | $99.06 |
| 2026-06-08 | Atay Oguzhan | Sell | 6.2K | $100.00 |
| 2026-06-08 | Atay Oguzhan | Conversion | 10K | — |
| 2026-06-08 | Atay Oguzhan | Sell | 6.2K | $96.45 |
| 2026-06-08 | Atay Oguzhan | Sell | 6.2K | $100.00 |
| 2026-06-08 | Sakakibara Shan Riku | Sell | 4.0K | $96.45 |
| 2026-06-08 | Sakakibara Shan Riku | Sell | 4.0K | $100.00 |
| 2026-06-08 | Johnson Nancy JoAnn | Sell | 2.9K | $99.09 |
| 2026-06-08 | Johnson Nancy JoAnn | Sell | 300 | $100.05 |
| 2026-06-08 | Johnson Nancy JoAnn | Sell | 200 | $100.98 |
| 2026-05-11 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 1.4K | — |
| 2026-05-11 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 1.4K | — |
| 2026-05-11 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 24K | — |
| 2026-05-11 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 271K | — |
| 2026-05-11 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 5.4K | — |
| 2026-05-11 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 5.4K | — |
| 2026-05-11 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 11K | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 130K | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 8.0K | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 8.0K | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 24K | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 1.4K | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 1.4K | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 271K | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 5.4K | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 5.4K | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 11K | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 719 | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 719 | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 5.8K | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 1.2K | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 2.2K | — |
| 2026-05-11 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 5.6K | — |
| 2026-05-11 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 8.0K | — |
| 2026-05-11 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 8.0K | — |
| 2026-05-11 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 130K | — |
| 2026-01-01 | Pagano Anthony | Grant | 4.9K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 278K | — |
| 2025-11-07 | Humming Bird Ventures Management NV | Conversion | 641K | — |
| 2025-11-07 | Humming Bird Ventures Management NV | Conversion | 19K | — |
| 2025-11-07 | Humming Bird Ventures Management NV | Conversion | 2.0M | — |
| 2025-11-07 | Humming Bird Ventures Management NV | Conversion | 2.5M | — |
| 2025-11-07 | Humming Bird Ventures Management NV | Conversion | 2.6M | — |
| 2025-11-07 | Humming Bird Ventures Management NV | Other | 641K | — |
| 2025-11-07 | Humming Bird Ventures Management NV | Other | 19K | — |
| 2025-11-07 | Humming Bird Ventures Management NV | Other | 2.0M | — |
| 2025-11-07 | Humming Bird Ventures Management NV | Other | 2.6M | — |
| 2025-11-07 | Humming Bird Ventures Management NV | Other | 2.6M | — |
| 2025-11-07 | Humming Bird Ventures Management NV | Other | 641K | — |
| 2025-11-07 | Humming Bird Ventures Management NV | Other | 19K | — |
| 2025-11-07 | Humming Bird Ventures Management NV | Other | 2.0M | — |
| 2025-11-07 | Humming Bird Ventures Management NV | Other | 2.6M | — |
| 2025-11-07 | Humming Bird Ventures Management NV | Other | 2.6M | — |
| 2025-11-07 | Lynch Thomas P. | Other | 600 | — |
| 2025-11-07 | Lynch Thomas P. | Other | 600 | — |
| 2025-11-07 | Lynch Thomas P. | Buy | 100 | $60.00 |
| 2025-11-07 | Atay Oguzhan | Conversion | 262K | — |
| 2025-11-07 | Atay Oguzhan | Other | 262K | — |
| 2025-11-07 | Atay Oguzhan | Other | 2.0M | — |
| 2025-11-07 | Atay Oguzhan | Other | 200K | — |
| 2025-11-07 | Atay Oguzhan | Other | 262K | — |
| 2025-11-07 | Atay Oguzhan | Other | 2.0M | — |
| 2025-11-07 | Atay Oguzhan | Other | 200K | — |
| 2025-11-07 | Atay Oguzhan | Other | 2.2M | — |
| 2025-11-07 | Tsao David | Other | 2.3M | — |
| 2025-11-07 | Tsao David | Other | 2.3M | — |
| 2025-11-07 | Tsao David | Other | 2.3M | — |
| 2025-11-07 | Tsao David | Buy | 1.0K | $60.00 |
| 2025-11-07 | Sakakibara Shan Riku | Other | 220K | — |
| 2025-11-07 | Sakakibara Shan Riku | Other | 220K | — |
| 2025-11-07 | ten Bosch John Roderick | Other | 37K | — |
| 2025-11-07 | ten Bosch John Roderick | Other | 37K | — |
| 2025-11-07 | ten Bosch John Roderick | Buy | 800 | $60.00 |
| 2025-11-07 | Johnson Nancy JoAnn | Other | 29K | — |
| 2025-11-07 | Johnson Nancy JoAnn | Other | 29K | — |
| 2025-11-07 | Johnson Nancy JoAnn | Buy | 6.9K | $60.00 |
| 2025-11-07 | Rai Akshay | Buy | 2.5K | $60.00 |
| 2025-11-07 | Rai Akshay | Conversion | 2.7K | — |
| 2025-11-07 | Rai Akshay | Conversion | 1.8M | — |
| 2025-11-07 | Rai Akshay | Other | 11K | — |
| 2025-11-07 | Rai Akshay | Other | 1.8M | — |
| 2025-11-07 | Rai Akshay | Other | 11K | — |
| 2025-11-07 | Rai Akshay | Other | 1.8M | — |
| 2025-11-07 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Conversion | 1.2M | — |
| 2025-11-07 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Conversion | 242K | — |
| 2025-11-07 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Conversion | 2.8M | — |
| 2025-11-07 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 8.3K | — |
| 2025-11-07 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 1.3M | — |
| 2025-11-07 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 242K | — |
| 2025-11-07 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 2.8M | — |
| 2025-11-07 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 8.3K | — |
| 2025-11-07 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 1.3M | — |
| 2025-11-07 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 242K | — |
| 2025-11-07 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Other | 2.8M | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Conversion | 29K | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Conversion | 641K | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Conversion | 19K | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Conversion | 2.0M | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Conversion | 2.5M | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Conversion | 2.6M | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Other | 37K | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Other | 641K | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Other | 19K | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Other | 2.0M | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Other | 2.6M | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Other | 2.6M | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Other | 37K | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Other | 641K | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Other | 19K | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Other | 2.0M | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Other | 2.6M | — |
| 2025-11-07 | Ileri Firat | Other | 2.6M | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Conversion | 152K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Conversion | 156K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Conversion | 176K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Conversion | 270K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Conversion | 240K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Conversion | 675K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Conversion | 278K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 8.3K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 152K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 156K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 176K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 270K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 240K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 675K | — |
| 2025-11-07 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 2.8M | — |
| 2025-11-07 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 1.3M | — |
| 2025-11-07 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 242K | — |
| 2025-11-07 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 2.8M | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 8.3K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 152K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 156K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 176K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 270K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 240K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 675K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Other | 278K | — |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Buy | 4.0K | $60.00 |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Buy | 4.1K | $60.00 |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Buy | 3.5K | $60.00 |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Buy | 5.4K | $60.00 |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Buy | 6.9K | $60.00 |
| 2025-11-07 | Bremner Thomas S | Buy | 18K | $60.00 |
| 2025-11-07 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Conversion | 1.2M | — |
| 2025-11-07 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Conversion | 242K | — |
| 2025-11-07 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Conversion | 2.8M | — |
| 2025-11-07 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 1.3M | — |
| 2025-11-07 | NeoTribe Ventures I, L.P. | Other | 242K | — |
| 2025-11-06 | Bremner Thomas S | Grant | 8.3K | — |
| 2025-11-06 | KOLLURI KRISHNA KITTU | Grant | 8.3K | — |
| 2025-11-06 | Rai Akshay | Grant | 8.3K | — |
| 2025-11-06 | Ileri Firat | Grant | 8.3K | — |
All non-derivative Form 4 activity (SEC), newest first.
Clinical trials
| Trial | Title | Phase | Status | Primary completion |
|---|---|---|---|---|
| NCT07643896 ↗ | The ADVANCE (Assay Development and Validation for Pre-Natal and Obstetric Conditions) Study is the Largest U.S.-Based Prospective Study Demonstrating a Circulating Fetal Cell (CFC) Based Approach to Non-invasive Fetal Risk Assessment Pregnant Individuals, Aneuploidy | — | Recruiting | 2027-12-01 |
Source: ClinicalTrials.gov (U.S. NIH) · active studies first.
Notable events (8-K)
Recent filings
| Form | Filed | Period | Accession |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 0002070849-26-000040 ↗ |
| 10-Q | 2026-05-06 | 2026-03-31 | 0002070849-26-000031 ↗ |
| 8-K | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0002070849-26-000029 ↗ |
| 10-K | 2026-03-11 | 2025-12-31 | 0002070849-26-000017 ↗ |
| 8-K | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0002070849-26-000013 ↗ |
| 8-K | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0002070849-26-000010 ↗ |
| 10-Q | 2025-12-10 | 2025-09-30 | 0001628280-25-056321 ↗ |
| 8-K | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0001628280-25-056077 ↗ |
| 8-K | 2025-11-10 | 2025-11-07 | 0001193125-25-274195 ↗ |