ELI LILLY & Co
LLY · Pharmaceutical Preparations · 941.7M shares · -1%/yr ↓ buyback · EDGAR filings ↗
Net buyback after stock comp: $121M (gross $750M, SBC $629M)
Reference price $1,150.77 · est. market cap ~$1.1T — last insider sale, 2026-06-10 (estimated from the dated SEC Form 4 price × shares outstanding — not a live quote)
Grade
A88Dominant, fast-growing obesity/diabetes franchise with top-decile returns and durable patent-protected moat.
Strengths
- Elite returns: ROE 77.8% (90.7th pct), ROA 18.4% (95.8th), net margin 31.7% (90.9th) with 45% revenue and 95% net-income growth
- Mounjaro/Zepbound blockbuster franchise protected to ~2036-2040 plus deep late-stage pipeline (orforglipron, retatrutide)
Risks
- High leverage (D/E 1.60, 91.6th pct) and thin current ratio (1.58, 21.3rd)
- IRA/MFN pricing pressure and obesity-market competition
Notable findings
- Fund exitedNotable fund(s) exited this quarter: VANGUARD GROUP INC
- Notable holderHeld by 7 notable fund(s): STATE STREET CORP, FMR LLC, GOLDMAN SACHS GROUP INC +4 more (as of 2026-03-31)
- New fund positionNotable fund(s) opened this quarter: ARK Investment Management LLC
- Insider sellingInsider selling — 34 open-market sale(s) by 2 insider(s) (cluster of 2 insiders, ~$343M, last 6mo) Form 4 ↗
Quarterly revenue
Last 4 quarters · from SEC filings.
Key metrics
Gross margin
83.0%
Net margin
31.7%
Return on equity
77.8%
Return on assets
18.4%
Revenue growth (QoQ)
2.6%
Net-income growth
94.9%
Debt / equity
1.6×
Current ratio
1.6×
Tangible book value
$14.1B
Cash & investments
$10.1B
Stock comp / revenue
1.0%
Insider transactions · last 18 months
| Date | Insider | Type | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Sulzberger Gabrielle | Grant | 4 | $1,129.35 |
| 2026-06-15 | LUCIANO JUAN R | Grant | 14 | $1,129.35 |
| 2026-06-15 | Alvarez Ralph | Grant | 11 | $1,129.35 |
| 2026-06-15 | Fyrwald J Erik | Grant | 9 | $1,129.35 |
| 2026-06-10 | Yuffa Ilya | Sell | 2.5K | $1,150.77 |
| 2026-05-18 | LUCIANO JUAN R | Grant | 16 | $988.09 |
| 2026-05-18 | Alvarez Ralph | Grant | 13 | $988.09 |
| 2026-05-18 | Sulzberger Gabrielle | Grant | 5 | $988.09 |
| 2026-05-18 | Fyrwald J Erik | Grant | 10 | $988.09 |
| 2026-05-06 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 14K | $995.23 |
| 2026-05-06 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.2K | $996.18 |
| 2026-04-20 | Fyrwald J Erik | Grant | 11 | $919.90 |
| 2026-04-20 | Sulzberger Gabrielle | Grant | 5 | $919.90 |
| 2026-04-20 | LUCIANO JUAN R | Grant | 17 | $919.90 |
| 2026-04-20 | Alvarez Ralph | Grant | 13 | $919.90 |
| 2026-03-16 | Fyrwald J Erik | Grant | 10 | $989.12 |
| 2026-03-16 | Alvarez Ralph | Grant | 13 | $989.12 |
| 2026-03-16 | Sulzberger Gabrielle | Grant | 5 | $989.12 |
| 2026-03-16 | LUCIANO JUAN R | Grant | 16 | $989.12 |
| 2026-02-19 | Dozier Eric | Gift | 481 | — |
| 2026-02-17 | LUCIANO JUAN R | Grant | 15 | $1,036.05 |
| 2026-02-17 | Alvarez Ralph | Grant | 12 | $1,036.05 |
| 2026-02-17 | Sulzberger Gabrielle | Grant | 5 | $1,036.05 |
| 2026-02-17 | Fyrwald J Erik | Grant | 10 | $1,036.05 |
| 2026-02-16 | Custer Kenneth L. | Tax withheld | 91 | $1,040.00 |
| 2026-02-16 | Montarce Lucas | Option exercise | 368 | — |
| 2026-02-16 | Montarce Lucas | Tax withheld | 160 | $1,040.00 |
| 2026-02-16 | Zakrowski Donald A | Option exercise | 184 | — |
| 2026-02-16 | Zakrowski Donald A | Tax withheld | 82 | $1,040.00 |
| 2026-02-16 | Brown Adrienne S | Option exercise | 391 | — |
| 2026-02-16 | Brown Adrienne S | Tax withheld | 170 | $1,040.00 |
| 2026-02-16 | Custer Kenneth L. | Option exercise | 207 | — |
| 2026-02-09 | Skovronsky Daniel | Grant | 16K | $1,044.67 |
| 2026-02-09 | Rau Diogo | Grant | 4.6K | $1,044.67 |
| 2026-02-09 | Brown Adrienne S | Grant | 1.2K | $1,044.67 |
| 2026-02-09 | Custer Kenneth L. | Grant | 659 | $1,044.67 |
| 2026-02-09 | Dozier Eric | Grant | 3.5K | $1,044.67 |
| 2026-02-09 | Hernandez Edgardo | Grant | 4.4K | $1,044.67 |
| 2026-02-09 | Rau Diogo | Grant | 4.4K | $1,044.67 |
| 2026-02-09 | Yuffa Ilya | Grant | 4.2K | $1,044.67 |
| 2026-02-09 | Jonsson Patrik | Grant | 4.8K | $1,044.67 |
| 2026-02-09 | Montarce Lucas | Grant | 1.4K | $1,044.67 |
| 2026-02-09 | Hakim Anat | Grant | 8.3K | $1,044.67 |
| 2026-02-09 | Van Naarden Jacob | Grant | 4.9K | $1,044.67 |
| 2026-02-09 | Zakrowski Donald A | Grant | 584 | $1,044.67 |
| 2026-02-09 | Ricks David A | Grant | 39K | $1,044.67 |
| 2026-02-01 | Dozier Eric | Option exercise | 2.9K | — |
| 2026-02-01 | Ricks David A | Tax withheld | 14K | $1,037.15 |
| 2026-02-01 | Dozier Eric | Tax withheld | 1.3K | $1,037.15 |
| 2026-02-01 | Hernandez Edgardo | Option exercise | 3.6K | — |
| 2026-02-01 | Hernandez Edgardo | Tax withheld | 1.6K | $1,037.15 |
| 2026-02-01 | Rau Diogo | Option exercise | 3.8K | — |
| 2026-02-01 | Rau Diogo | Tax withheld | 1.7K | $1,037.15 |
| 2026-02-01 | Yuffa Ilya | Option exercise | 3.4K | — |
| 2026-02-01 | Yuffa Ilya | Tax withheld | 1.5K | $1,037.15 |
| 2026-02-01 | Jonsson Patrik | Option exercise | 3.9K | — |
| 2026-02-01 | Jonsson Patrik | Tax withheld | 1.8K | $1,037.15 |
| 2026-02-01 | Skovronsky Daniel | Option exercise | 13K | — |
| 2026-02-01 | Skovronsky Daniel | Tax withheld | 5.6K | $1,037.15 |
| 2026-02-01 | Hakim Anat | Option exercise | 6.7K | — |
| 2026-02-01 | Hakim Anat | Tax withheld | 3.0K | $1,037.15 |
| 2026-02-01 | Van Naarden Jacob | Option exercise | 4.1K | — |
| 2026-02-01 | Van Naarden Jacob | Tax withheld | 1.9K | $1,037.15 |
| 2026-02-01 | Ricks David A | Option exercise | 32K | — |
| 2026-01-20 | Sulzberger Gabrielle | Grant | 5 | $1,041.29 |
| 2026-01-20 | Fyrwald J Erik | Grant | 10 | $1,041.29 |
| 2026-01-20 | Alvarez Ralph | Grant | 12 | $1,041.29 |
| 2026-01-20 | LUCIANO JUAN R | Grant | 15 | $1,041.29 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 20K | $1,099.36 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 895 | $1,085.11 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 7.7K | $1,086.75 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.1K | $1,087.80 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 930 | $1,088.97 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.6K | $1,090.18 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.2K | $1,091.05 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.1K | $1,092.56 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.3K | $1,093.58 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 420 | $1,094.70 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 475 | $1,095.74 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 6.4K | $1,097.41 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 9.6K | $1,098.55 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 15K | $1,100.46 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 21K | $1,101.42 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 34K | $1,102.41 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 41K | $1,103.31 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 21K | $1,104.40 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 24K | $1,105.46 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 14K | $1,106.42 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 17K | $1,107.37 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 13K | $1,108.41 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 8.5K | $1,109.32 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.5K | $1,110.37 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.1K | $1,111.21 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.7K | $1,112.43 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 9.1K | $1,113.77 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.3K | $1,114.37 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.2K | $1,115.76 |
| 2026-01-07 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.7K | $1,116.69 |
| 2026-01-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.4K | $1,085.01 |
| 2025-12-29 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.6K | $1,085.04 |
| 2025-12-24 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.6K | $1,085.17 |
| 2025-12-23 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 240 | $1,085.04 |
| 2025-12-15 | Fyrwald J Erik | Grant | 9 | $1,062.19 |
| 2025-12-15 | LUCIANO JUAN R | Grant | 14 | $1,062.19 |
| 2025-12-15 | Hedley Mary Lynne | Grant | 9 | $1,062.19 |
| 2025-12-15 | Alvarez Ralph | Grant | 11 | $1,062.19 |
| 2025-12-15 | Sulzberger Gabrielle | Grant | 5 | $1,062.19 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.3K | $1,079.37 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 5.0K | $1,108.71 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 9.2K | $1,109.45 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.3K | $1,110.53 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.5K | $1,073.73 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 882 | $1,076.00 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 800 | $1,077.99 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.1K | $1,084.70 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 5.6K | $1,086.07 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 6.5K | $1,086.94 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 5.6K | $1,087.96 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 5.3K | $1,088.91 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.9K | $1,089.85 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 5.9K | $1,091.12 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 18K | $1,092.06 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 9.1K | $1,093.16 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 6.2K | $1,094.03 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.1K | $1,094.79 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.1K | $1,096.33 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.2K | $1,097.44 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.6K | $1,098.32 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 6.5K | $1,099.48 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 8.5K | $1,100.34 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 12K | $1,101.45 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 6.3K | $1,103.58 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 5.2K | $1,104.41 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.5K | $1,105.32 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.7K | $1,106.57 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 7.8K | $1,107.48 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 7.5K | $1,102.35 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 651 | $1,080.73 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.6K | $1,081.90 |
| 2025-11-25 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 160 | $1,082.93 |
| 2025-11-24 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 14K | $1,069.48 |
| 2025-11-24 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.8K | $1,070.35 |
| 2025-11-24 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.7K | $1,071.37 |
| 2025-11-24 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 744 | $1,072.78 |
| 2025-11-24 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.0K | $1,073.60 |
| 2025-11-24 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 120K | $1,068.17 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 5.5K | $1,051.48 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.9K | $1,052.36 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.0K | $1,053.46 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.6K | $1,054.42 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.5K | $1,055.45 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.5K | $1,056.40 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 5.1K | $1,057.58 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 9.7K | $1,058.46 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 24K | $1,059.66 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 7.6K | $1,060.53 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 160 | $1,066.15 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 10K | $1,061.56 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 9.1K | $1,062.52 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 8.6K | $1,063.57 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.4K | $1,064.43 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.5K | $1,065.57 |
| 2025-11-21 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 9.9K | $1,050.27 |
| 2025-11-20 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.7K | $1,053.52 |
| 2025-11-20 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 17K | $1,050.36 |
| 2025-11-20 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 6.7K | $1,051.37 |
| 2025-11-20 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 6.0K | $1,052.55 |
| 2025-11-20 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.2K | $1,054.51 |
| 2025-11-20 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 665 | $1,055.39 |
| 2025-11-19 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 97K | $1,050.21 |
| 2025-11-19 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 29K | $1,051.43 |
| 2025-11-19 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 21K | $1,052.54 |
| 2025-11-19 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 14K | $1,053.47 |
| 2025-11-19 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 6.1K | $1,054.48 |
| 2025-11-19 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.2K | $1,055.08 |
| 2025-11-18 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.3K | $1,030.32 |
| 2025-11-18 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.6K | $1,031.41 |
| 2025-11-18 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 7.2K | $1,032.63 |
| 2025-11-18 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 6.4K | $1,033.50 |
| 2025-11-18 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 12K | $1,034.65 |
| 2025-11-18 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 13K | $1,035.50 |
| 2025-11-18 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 8.1K | $1,036.58 |
| 2025-11-18 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.4K | $1,037.38 |
| 2025-11-18 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.0K | $1,038.48 |
| 2025-11-18 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 980 | $1,039.61 |
| 2025-11-17 | Kaelin William G Jr | Grant | 215 | $1,021.70 |
| 2025-11-17 | Baicker Katherine | Grant | 215 | $1,021.70 |
| 2025-11-17 | Hedley Mary Lynne | Grant | 10 | $1,021.70 |
| 2025-11-17 | Hedley Mary Lynne | Grant | 215 | $1,021.70 |
| 2025-11-17 | Alvarez Ralph | Grant | 12 | $1,021.70 |
| 2025-11-17 | Alvarez Ralph | Grant | 215 | $1,021.70 |
| 2025-11-17 | Sulzberger Gabrielle | Grant | 5 | $1,021.70 |
| 2025-11-17 | Sulzberger Gabrielle | Grant | 215 | $1,021.70 |
| 2025-11-17 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 7.8K | $1,030.45 |
| 2025-11-17 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.1K | $1,031.53 |
| 2025-11-17 | JOHNSON KIMBERLY H | Grant | 215 | $1,021.70 |
| 2025-11-17 | Moeller Jon R | Grant | 233 | $1,021.70 |
| 2025-11-17 | LUCIANO JUAN R | Grant | 15 | $1,021.70 |
| 2025-11-17 | LUCIANO JUAN R | Grant | 215 | $1,021.70 |
| 2025-11-17 | JACKSON JAMERE | Grant | 215 | $1,021.70 |
| 2025-11-17 | Fyrwald J Erik | Grant | 10 | $1,021.70 |
| 2025-11-17 | Fyrwald J Erik | Grant | 215 | $1,021.70 |
| 2025-11-14 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 104K | $1,030.31 |
| 2025-11-14 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 56K | $1,031,414.00 |
| 2025-11-14 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 18K | $1,032,319.00 |
| 2025-11-14 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 949 | $1,033.15 |
| 2025-11-13 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 45K | $1,030.21 |
| 2025-11-13 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.4K | $1,031.78 |
| 2025-11-13 | Zakrowski Donald A | Sell | 1.0K | $1,010.50 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 828 | $1,001.93 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 7.6K | $1,003.12 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 22K | $1,004.10 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 24K | $1,004.97 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 24K | $1,006.02 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 16K | $1,007.10 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 8.9K | $1,007.97 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 18K | $1,009.00 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 20K | $1,009.99 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 20K | $1,011.18 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 22K | $1,011.96 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 17K | $1,012.94 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 12K | $1,014.17 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 16K | $1,015.16 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 13K | $1,016.00 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 7.2K | $1,017.16 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 47K | $1,018.02 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 7.8K | $1,018.83 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.3K | $1,019.92 |
| 2025-11-12 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 842 | $1,021.07 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 12K | $972.27 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 12K | $973.48 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 10K | $974.47 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 9.0K | $975.46 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 5.8K | $976.49 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.7K | $977.44 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.4K | $978.69 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.6K | $979.65 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.1K | $980.54 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.2K | $981.85 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 7.5K | $983.14 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 11K | $984.04 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 8.9K | $985.25 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 31K | $986.18 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 14K | $987.18 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.5K | $987.91 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 22K | $989.18 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 33K | $990.19 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 27K | $991.01 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 9.4K | $992.01 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 9.9K | $993.10 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 5.0K | $994.12 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.7K | $995.25 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 12K | $996.38 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 9.4K | $997.06 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 5.5K | $998.29 |
| 2025-11-11 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.4K | $999.09 |
| 2025-11-10 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 13K | $972.17 |
| 2025-11-10 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.9K | $973.63 |
| 2025-11-10 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 118 | $974.09 |
| 2025-11-10 | Skovronsky Daniel | Gift | 179 | — |
| 2025-11-10 | Ricks David A | Gift | 25K | — |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.9K | $947.63 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 5.6K | $948.82 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.5K | $949.82 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.0K | $950.94 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 10K | $952.00 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 10K | $952.89 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.7K | $953.66 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.1K | $954.95 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 270 | $911.00 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 620 | $913.78 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 550 | $915.33 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 230 | $917.26 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 160 | $918.12 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.1K | $921.50 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.4K | $922.42 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.6K | $923.46 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 550 | $924.35 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 31K | $925.87 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 8.4K | $927.12 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.5K | $928.20 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 15K | $929.42 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 5.5K | $930.22 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 11K | $931.25 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 13K | $932.27 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 6.6K | $933.29 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 9.2K | $934.21 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 6.4K | $935.26 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 5.3K | $936.57 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.7K | $937.42 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.4K | $938.43 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.8K | $939.54 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.0K | $940.62 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.8K | $941.36 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 1.7K | $942.31 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.8K | $943.71 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 13K | $944.68 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 13K | $945.62 |
| 2025-11-05 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.8K | $946.40 |
| 2025-11-04 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 526 | $910.72 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 26K | $877.40 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 19K | $878.36 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 6.1K | $879.36 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 11K | $880.45 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 6.4K | $881.46 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.2K | $882.32 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 11K | $883.75 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 26K | $884.66 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 22K | $885.56 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 3.0K | $886.29 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.1K | $888.14 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 2.5K | $888.96 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 15K | $890.20 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 16K | $891.17 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 17K | $891.97 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 4.2K | $893.35 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 18K | $894.33 |
| 2025-11-03 | LILLY ENDOWMENT INC | Sell | 18K | $895.15 |
