MICRON TECHNOLOGY INC
MU · Semiconductors & Related Devices · 1.13B shares · -1%/yr ↓ buyback · EDGAR filings ↗
Net buyback after stock comp: -$171M (gross $425M, SBC $596M)
Reference price $973.75 · est. market cap ~$1.1T — last insider sale, 2026-05-29 (estimated from the dated SEC Form 4 price × shares outstanding — not a live quote)
Grade
A82Memory maker in a powerful AI/HBM-driven upcycle with explosive growth and strong margins; cyclicality and capex intensity are the caveats.
Strengths
- Explosive growth and earnings — revenue +48.9% (80th), net income +997.6% (98th)
- Strong margins and operating cash flow — operating margin 26.1% (86th), OCF margin 46.9% (96th)
- Reasonable leverage — D/E 0.22 (43rd)
Risks
- Capex-heavy free cash flow — FCF margin 4.5% (37th) — fab investment absorbs most operating cash
- Severe memory cyclicality — margins and earnings swing dramatically across the cycle
- China export-control and geopolitical exposure per risk factors — qualitative (per 10-K)
Notable findings
- High convictionHigh conviction — notable institutional holders, insider buying, and a strong balance sheet
- Exec changeRecent 8-K item 5.02 8-K ↗
- Fund exitedNotable fund(s) exited this quarter: VANGUARD GROUP INC
- Insider buyingInsider buying — 3 open-market buy(s) by 1 insider(s) (~$8M, last 6mo) Form 4 ↗
- Strong balance sheetStrong balance sheet — $11.9B cash & investments
- Notable holderHeld by 7 notable fund(s): STATE STREET CORP, FMR LLC, CITADEL ADVISORS LLC +4 more (as of 2026-03-31)
- China exposureThe caveats are heavy capex (which keeps free-cash-flow margin thin), the notorious memory cycle, and China export exposure
- Insider sellingInsider selling — 120 open-market sale(s) by 8 insider(s) (cluster of 8 insiders, ~$119M, last 6mo) Form 4 ↗
Quarterly revenue
Last 4 quarters · from SEC filings.
Key metrics
Gross margin
39.8%
Operating margin
26.1%
Net margin
22.8%
Return on equity
15.8%
Return on assets
10.3%
ROIC
11.6%
Revenue growth (QoQ)
73.7%
Net-income growth
997.6%
Debt / equity
0.2×
Net debt / EBITDA
0.0×
Current ratio
2.5×
Free cash flow
$1.7B
EBITDA
$18.1B
Tangible book value
$52.6B
Cash & investments
$11.9B
Stock comp / revenue
2.6%
Insider transactions · last 18 months
| Date | Insider | Type | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Bjorlin Alexis | Grant | 63 | — |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 182 | $945.15 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 560 | $973.75 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.0K | $948.53 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 679 | $949.78 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 789 | $951.20 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 887 | $952.16 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 2.3K | $953.23 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 349 | $944.17 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.2K | $954.28 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 2.4K | $955.24 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 2.1K | $956.12 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.6K | $957.12 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 175 | $943.09 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 105 | $942.14 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.5K | $958.23 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.8K | $959.22 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 686 | $960.55 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 2.0K | $961.27 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 3.1K | $962.23 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 319 | $963.10 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 884 | $964.74 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 2.8K | $965.63 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 2.3K | $966.65 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 400 | $947.56 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 800 | $968.88 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 626 | $969.78 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.8K | $970.59 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.4K | $971.84 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 628 | $972.61 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 80 | $979.37 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 2.3K | $967.65 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 544 | $977.95 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 166 | $976.75 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 661 | $975.57 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 550 | $974.44 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 350 | $946.76 |
| 2026-05-11 | GOMO STEVEN J | Sell | 1.0K | $787.60 |
| 2026-05-11 | GOMO STEVEN J | Sell | 1.0K | $786.47 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 120 | $524.96 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 120 | $526.13 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 160 | $527.51 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 200 | $528.42 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 581 | $529.54 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 560 | $530.65 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 720 | $531.52 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 583 | $532.46 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 206 | $533.41 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 240 | $534.53 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 280 | $535.57 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 280 | $536.91 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 280 | $538.60 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 680 | $539.49 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 560 | $540.57 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 758 | $541.68 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 313 | $542.73 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 320 | $543.65 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 120 | $544.73 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 503 | $511.91 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 271 | $514.41 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 187 | $516.04 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 237 | $516.62 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 213 | $518.52 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 107 | $519.72 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 236 | $524.19 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 394 | $525.36 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 224 | $526.72 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 602 | $527.63 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.2K | $529.05 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 2.2K | $529.92 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 3.2K | $530.84 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 2.8K | $531.97 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.6K | $532.89 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 931 | $534.06 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 7.9K | $541.44 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 80 | $521.64 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 2.9K | $540.30 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 40 | $518.82 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 4.0K | $542.24 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.4K | $543.22 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 672 | $544.58 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 109 | $545.39 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 120 | $511.64 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 80 | $514.32 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 80 | $516.17 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 120 | $517.31 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.1K | $534.92 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.1K | $536.08 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 745 | $537.21 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.6K | $538.45 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 3.5K | $539.28 |
| 2026-04-15 | ALLEN SCOTT R. | Tax withheld | 249 | $465.66 |
| 2026-04-15 | ALLEN SCOTT R. | Tax withheld | 663 | $465.66 |
| 2026-04-14 | CORDANO MICHAEL D | Sell | 3.4K | $435.00 |
| 2026-04-10 | Sadana Sumit | Sell | 24K | $421.35 |
| 2026-04-09 | CORDANO MICHAEL D | Sell | 3.4K | $420.81 |
| 2026-04-01 | ARNZEN APRIL S | Sell | 25K | $348.46 |
| 2026-04-01 | ARNZEN APRIL S | Sell | 8.6K | $345.13 |
| 2026-04-01 | ARNZEN APRIL S | Sell | 5.8K | $346.22 |
| 2026-04-01 | ARNZEN APRIL S | Sell | 604 | $346.83 |
| 2026-03-31 | Liu Teyin M | Grant | 97 | — |
| 2026-02-02 | Sadana Sumit | Sell | 50 | $431.76 |
| 2026-02-02 | Sadana Sumit | Sell | 17K | $429.43 |
| 2026-02-02 | Sadana Sumit | Sell | 7.5K | $430.95 |
| 2026-01-27 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 300 | $404.57 |
| 2026-01-27 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 800 | $405.79 |
| 2026-01-27 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 1.6K | $406.92 |
| 2026-01-27 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 1.6K | $407.95 |
| 2026-01-27 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 2.0K | $409.18 |
| 2026-01-27 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 1.2K | $410.08 |
| 2026-01-27 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 400 | $403.24 |
| 2026-01-27 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 900 | $411.22 |
| 2026-01-27 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 400 | $412.44 |
| 2026-01-27 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 800 | $413.82 |
| 2026-01-27 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 200 | $401.16 |
| 2026-01-27 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 1.6K | $414.61 |
| 2026-01-27 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 500 | $415.65 |
| 2026-01-22 | BHATIA MANISH H | Sell | 5.1K | $388.78 |
| 2026-01-22 | BHATIA MANISH H | Sell | 7.2K | $389.91 |
| 2026-01-22 | BHATIA MANISH H | Sell | 8.5K | $391.01 |
| 2026-01-22 | BHATIA MANISH H | Sell | 2.2K | $392.84 |
| 2026-01-22 | BHATIA MANISH H | Sell | 1.3K | $394.92 |
| 2026-01-22 | BHATIA MANISH H | Sell | 2.3K | $395.87 |
| 2026-01-22 | RAY MICHAEL CHARLES | Tax withheld | 15K | $389.11 |
| 2026-01-19 | ALLEN SCOTT R. | Option exercise | 269 | — |
| 2026-01-19 | ALLEN SCOTT R. | Tax withheld | 137 | $362.75 |
| 2026-01-15 | ALLEN SCOTT R. | Tax withheld | 248 | $333.35 |
| 2026-01-15 | ALLEN SCOTT R. | Tax withheld | 689 | $333.35 |
| 2026-01-14 | Liu Teyin M | Buy | 3.8K | $336.63 |
| 2026-01-14 | Liu Teyin M | Buy | 7.8K | $337.50 |
| 2026-01-13 | Liu Teyin M | Buy | 12K | $337.07 |
| 2026-01-06 | ALLEN SCOTT R. | Sell | 2.0K | $337.50 |
| 2026-01-02 | CORDANO MICHAEL D | Tax withheld | 6.1K | $285.41 |
| 2025-12-24 | Murphy Mark J. | Other | 35K | — |
| 2025-12-24 | Murphy Mark J. | Other | 35K | — |
| 2025-12-22 | ARNZEN APRIL S | Gift | 110 | — |
| 2025-12-22 | ARNZEN APRIL S | Sell | 15K | $277.09 |
| 2025-12-19 | GOMO STEVEN J | Sell | 5.0K | $263.63 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 128 | $231.21 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 910 | $234.34 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 304 | $232.87 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 511 | $235.84 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 196 | $236.62 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 349 | $237.82 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 146 | $239.14 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 296 | $227.72 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 323 | $229.07 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 580 | $230.57 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 321 | $245.55 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 4.6K | $240.42 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 2.4K | $241.35 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 382 | $242.14 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.1K | $243.75 |
| 2025-11-03 | Sadana Sumit | Gift | 4.5K | — |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 3.2K | $225.05 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | Sell | 3.8K | $221.64 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | Sell | 5.1K | $222.96 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | Sell | 11K | $223.83 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | Sell | 32K | $224.92 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | Sell | 51K | $225.87 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | Sell | 22K | $226.51 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 527 | $221.68 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 596 | $223.04 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.1K | $224.30 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 4.9K | $226.14 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 212 | $226.79 |
| 2025-10-29 | MEHROTRA SANJAY | Gift | 10K | — |
| 2025-10-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 9.0K | $230.23 |
| 2025-10-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 2.9K | $231.45 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 17K | $220.17 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 3.3K | $222.86 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 306 | $224.69 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | Gift | 5.0K | — |
| 2025-10-27 | Deboer Scott J | Sell | 82K | $222.81 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.9K | $221.32 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.6K | $204.59 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 3.2K | $201.89 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 8.1K | $203.56 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 6.9K | $202.82 |
| 2025-10-20 | ALLEN SCOTT R. | Sell | 8.8K | $210.02 |
| 2025-10-20 | MEHROTRA SANJAY | Gift | 10K | — |
| 2025-10-20 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.2K | $210.50 |
| 2025-10-20 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.0K | $211.50 |
| 2025-10-20 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 501 | $212.20 |
| 2025-10-19 | ALLEN SCOTT R. | Tax withheld | 137 | $202.38 |
| 2025-10-19 | ALLEN SCOTT R. | Option exercise | 269 | — |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 200 | $196.43 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 200 | $197.50 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 200 | $198.18 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 200 | $199.71 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 600 | $200.80 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 782 | $202.03 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 900 | $203.07 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 200 | $203.87 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 400 | $205.04 |
| 2025-10-15 | MEHROTRA SANJAY | Tax withheld | 9.5K | $187.06 |
| 2025-10-15 | Sadana Sumit | Tax withheld | 3.4K | $187.06 |
| 2025-10-15 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 2.8K | $187.06 |
| 2025-10-15 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 2.8K | $187.06 |
| 2025-10-15 | BHATIA MANISH H | Tax withheld | 3.3K | $187.06 |
| 2025-10-15 | ALLEN SCOTT R. | Tax withheld | 662 | $187.06 |
| 2025-10-15 | Deboer Scott J | Tax withheld | 2.3K | $187.06 |
| 2025-10-15 | ARNZEN APRIL S | Tax withheld | 1.6K | $187.06 |
| 2025-10-15 | ALLEN SCOTT R. | Tax withheld | 248 | $187.06 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 8.5K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Simons Anna C | Grant | 1.4K | — |
| 2025-10-13 | Liu Teyin M | Grant | 1.4K | — |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | Grant | 30K | — |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | Tax withheld | 11K | $181.60 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | Tax withheld | 7.5K | $181.60 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | Option exercise | 26K | — |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | Tax withheld | 13K | $181.60 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | Option exercise | 40K | — |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | Tax withheld | 20K | $181.60 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | Option exercise | 23K | — |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | Tax withheld | 11K | $181.60 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | Option exercise | 19K | — |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | Tax withheld | 10.0K | $181.60 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | Option exercise | 19K | — |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | Tax withheld | 10.0K | $181.60 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | Option exercise | 16K | — |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | Tax withheld | 8.5K | $181.60 |
| 2025-10-13 | ALLEN SCOTT R. | Grant | 4.1K | — |
| 2025-10-13 | ALLEN SCOTT R. | Tax withheld | 1.9K | $181.60 |
| 2025-10-13 | ALLEN SCOTT R. | Tax withheld | 2.4K | $181.60 |
| 2025-10-13 | ALLEN SCOTT R. | Tax withheld | 2.4K | $181.60 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | Grant | 17K | — |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | Tax withheld | 5.3K | $181.60 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | Tax withheld | 3.7K | $181.60 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | Option exercise | 14K | — |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | Tax withheld | 6.1K | $181.60 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | Option exercise | 22K | — |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | Tax withheld | 9.7K | $181.60 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | Option exercise | 12K | — |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | Tax withheld | 5.3K | $181.60 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | Option exercise | 10K | — |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | Tax withheld | 4.9K | $181.60 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | Option exercise | 10K | — |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | Tax withheld | 4.9K | $181.60 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | Option exercise | 8.9K | — |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | Tax withheld | 4.2K | $181.60 |
| 2025-10-13 | RAY MICHAEL CHARLES | Grant | 18K | — |
| 2025-10-13 | RAY MICHAEL CHARLES | Tax withheld | 4.8K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | Grant | 25K | — |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | Tax withheld | 7.7K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | Tax withheld | 5.7K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | Option exercise | 20K | — |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | Tax withheld | 8.8K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | Option exercise | 31K | — |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | Tax withheld | 14K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | Option exercise | 18K | — |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | Tax withheld | 7.7K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | Option exercise | 15K | — |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | Tax withheld | 7.1K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | Option exercise | 15K | — |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | Tax withheld | 7.1K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | Option exercise | 13K | — |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | Tax withheld | 6.1K | $181.60 |
| 2025-10-13 | McCarthy Mary Pat | Grant | 1.4K | — |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Grant | 28K | — |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 9.3K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 6.4K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Option exercise | 24K | — |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 11K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Option exercise | 38K | — |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 17K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Option exercise | 21K | — |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 9.4K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Option exercise | 18K | — |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 8.5K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Option exercise | 18K | — |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 8.5K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Option exercise | 15K | — |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 7.3K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Grant | 28K | — |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 9.3K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 6.4K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Option exercise | 24K | — |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 11K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Option exercise | 38K | — |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 17K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Option exercise | 21K | — |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 9.4K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Option exercise | 18K | — |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Option exercise | 18K | — |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 8.5K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Option exercise | 15K | — |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | Tax withheld | 7.3K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Dugle Lynn A | Grant | 1.4K | — |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | Grant | 30K | — |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | Tax withheld | 11K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | Tax withheld | 7.5K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | Option exercise | 27K | — |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | Tax withheld | 13K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | Option exercise | 41K | — |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | Tax withheld | 21K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | Option exercise | 24K | — |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | Tax withheld | 12K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | Option exercise | 19K | — |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | Tax withheld | 10.0K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | Option exercise | 19K | — |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | Tax withheld | 10.0K | $181.60 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | Option exercise | 16K | — |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | Tax withheld | 8.5K | $181.60 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | Grant | 58K | — |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | Tax withheld | 20K | $181.60 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | Tax withheld | 14K | $181.60 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | Option exercise | 75K | — |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | Tax withheld | 37K | $181.60 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | Option exercise | 115K | — |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | Tax withheld | 58K | $181.60 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | Option exercise | 66K | — |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | Tax withheld | 32K | $181.60 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | Option exercise | 64K | — |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | Tax withheld | 34K | $181.60 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | Option exercise | 64K | — |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | Tax withheld | 34K | $181.60 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | Option exercise | 55K | — |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | Tax withheld | 29K | $181.60 |
| 2025-10-13 | BEYER RICHARD M | Grant | 1.4K | — |
| 2025-10-13 | GOMO STEVEN J | Grant | 1.4K | — |
| 2025-10-13 | CORDANO MICHAEL D | Grant | 18K | — |
| 2025-10-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 2.1K | $194.13 |
| 2025-10-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 761 | $194.91 |
| 2025-10-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.0K | $184.23 |
| 2025-10-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 8.2K | $185.61 |
| 2025-10-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 2.2K | $186.20 |
| 2025-10-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 999 | $187.36 |
| 2025-10-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.3K | $188.93 |
| 2025-10-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.0K | $189.83 |
| 2025-10-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 732 | $190.60 |
| 2025-10-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.1K | $191.66 |
| 2025-10-07 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 2.1K | $193.31 |
| 2025-10-06 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 396 | $190.45 |
| 2025-10-06 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 1.9K | $191.20 |
