VICOR CORP
VICR · Electronic Components, NEC · 27.0M shares · +2%/yr ↑ shares · EDGAR filings ↗
Reference price $334.90 · est. market cap ~$9.0B — last insider sale, 2026-06-24 (estimated from the dated SEC Form 4 price × shares outstanding — not a live quote)
Grade
A85Differentiated, IP-rich power-components maker with top-decile returns, net cash, and a leadership position in AI/data-center power delivery.
Strengths
- Top-decile profitability: ROA 15% (100th pct), net margin 26% (100th pct), FCF margin 26% (88th pct), 57% gross margin
- Fortress balance sheet (current ratio 9x, all-tangible equity, $405M cash) and renewed revenue growth into AI power delivery
Risks
- Small scale with lumpy, concentrated OEM/hyperscaler demand and quarterly volatility
- Supply-chain dependence on outsourced packaging; high SBC relative to revenue (89th pct)
Notable findings
- Fund exitedNotable fund(s) exited this quarter: VANGUARD GROUP INC
- Strong balance sheetStrong balance sheet — $405M cash & investments
- Notable holderHeld by 6 notable fund(s): STATE STREET CORP, GOLDMAN SACHS GROUP INC, FMR LLC +3 more (as of 2026-03-31)
- AccumulatingInstitutional holders rose 8→9 QoQ (2025-12-31→2026-03-31)
- Insider sellingInsider selling — 736 open-market sale(s) by 17 insider(s) (cluster of 17 insiders, ~$335M, last 6mo) Form 4 ↗
Quarterly revenue
Last 4 quarters · from SEC filings.
Key metrics
Gross margin
57.3%
Operating margin
18.1%
Net margin
26.2%
Return on equity
16.7%
Return on assets
15.1%
Revenue growth (QoQ)
5.3%
Current ratio
9.0×
Free cash flow
$119M
EBITDA
$103M
Tangible book value
$712M
Cash & investments
$405M
Stock comp / revenue
3.7%
Insider transactions · last 18 months
| Date | Insider | Type | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.6K | $321.09 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 301 | $314.42 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.0K | $315.57 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 200 | $316.53 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 673 | $317.61 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $318.68 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.1K | $319.84 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.6K | $322.24 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 891 | $323.03 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 76 | $323.98 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 938 | $325.20 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 200 | $326.16 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 100 | $327.15 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 708 | $328.55 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.3K | $329.86 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 800 | $330.85 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.6K | $332.23 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.1K | $333.39 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 77 | $333.77 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.3K | $335.33 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.0K | $336.20 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 700 | $337.29 |
| 2026-06-24 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 200 | $339.29 |
| 2026-06-24 | Schmidt James F | Option exercise | 331 | $60.37 |
| 2026-06-24 | Schmidt James F | Sell | 331 | $334.90 |
| 2026-06-23 | D'Amico Andrew | Sell | 754 | $330.00 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.2K | $345.34 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $347.07 |
| 2026-06-23 | Schmidt James F | Option exercise | 754 | $53.07 |
| 2026-06-23 | Schmidt James F | Sell | 754 | $330.00 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $326.68 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 500 | $327.88 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $329.79 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.0K | $331.17 |
| 2026-06-23 | D'Amico Andrew | Option exercise | 754 | $53.07 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $331.82 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 805 | $333.10 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.4K | $334.18 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 3.3K | $335.64 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.0K | $336.46 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $337.28 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 899 | $338.46 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.2K | $339.82 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.9K | $340.82 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $341.85 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $342.94 |
| 2026-06-23 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.0K | $344.28 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.3K | $364.60 |
| 2026-06-22 | D'Amico Andrew | Sell | 100 | $367.10 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 200 | $351.71 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $354.08 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 918 | $355.33 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.4K | $356.31 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.7K | $357.46 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 872 | $358.89 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 900 | $359.53 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.6K | $360.54 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.0K | $361.73 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.6K | $362.67 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.1K | $363.59 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 416 | $365.63 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 799 | $366.74 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 495 | $367.67 |
| 2026-06-22 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 100 | $368.80 |
| 2026-06-22 | Schmidt James F | Option exercise | 1.2K | $32.89 |
| 2026-06-22 | Schmidt James F | Option exercise | 908 | $44.07 |
| 2026-06-22 | Schmidt James F | Sell | 145 | $351.38 |
| 2026-06-22 | Schmidt James F | Sell | 45 | $354.11 |
| 2026-06-22 | Schmidt James F | Sell | 90 | $356.49 |
| 2026-06-22 | Schmidt James F | Sell | 435 | $357.70 |
| 2026-06-22 | Schmidt James F | Sell | 145 | $359.84 |
| 2026-06-22 | Schmidt James F | Sell | 280 | $360.95 |
| 2026-06-22 | Schmidt James F | Sell | 480 | $362.53 |
| 2026-06-22 | Schmidt James F | Sell | 190 | $363.97 |
| 2026-06-22 | Schmidt James F | Sell | 169 | $365.12 |
| 2026-06-22 | Schmidt James F | Sell | 145 | $367.06 |
| 2026-06-22 | D'Amico Andrew | Option exercise | 1.2K | $32.89 |
| 2026-06-22 | D'Amico Andrew | Sell | 100 | $354.12 |
| 2026-06-22 | D'Amico Andrew | Sell | 300 | $357.47 |
| 2026-06-22 | D'Amico Andrew | Sell | 200 | $359.05 |
| 2026-06-22 | D'Amico Andrew | Sell | 200 | $362.13 |
| 2026-06-22 | D'Amico Andrew | Sell | 200 | $363.33 |
| 2026-06-22 | D'Amico Andrew | Sell | 116 | $365.84 |
| 2026-06-18 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 3.0K | $330.75 |
| 2026-06-18 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.7K | $331.67 |
| 2026-06-18 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.6K | $332.89 |
| 2026-06-18 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.3K | $333.96 |
| 2026-06-18 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 900 | $334.79 |
| 2026-06-18 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $324.54 |
| 2026-06-18 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 800 | $337.48 |
| 2026-06-18 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 200 | $338.32 |
| 2026-06-18 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $340.07 |
| 2026-06-18 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.4K | $325.63 |
| 2026-06-18 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.2K | $326.86 |
| 2026-06-18 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.8K | $327.89 |
| 2026-06-18 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.1K | $329.77 |
| 2026-06-17 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.2K | $324.42 |
| 2026-06-17 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 200 | $338.20 |
| 2026-06-17 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.7K | $325.66 |
| 2026-06-17 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.5K | $326.38 |
| 2026-06-17 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.6K | $327.70 |
| 2026-06-17 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.3K | $328.67 |
| 2026-06-17 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.8K | $329.69 |
| 2026-06-17 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.6K | $330.94 |
| 2026-06-17 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.3K | $331.85 |
| 2026-06-17 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.8K | $333.38 |
| 2026-06-17 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.6K | $334.30 |
| 2026-06-17 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 748 | $335.19 |
| 2026-06-17 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 200 | $336.20 |
| 2026-06-17 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 300 | $322.19 |
| 2026-06-17 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 300 | $322.75 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.4K | $328.88 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.2K | $320.03 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $321.02 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.0K | $322.82 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.7K | $324.24 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.8K | $325.40 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.9K | $326.32 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.9K | $327.35 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.9K | $329.92 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 405 | $331.23 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 200 | $332.25 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $335.08 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $337.13 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 718 | $338.39 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 900 | $339.36 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 200 | $340.22 |
| 2026-06-16 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $341.74 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 200 | $330.05 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 200 | $331.70 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $309.23 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $309.61 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 755 | $311.71 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 645 | $312.82 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 846 | $314.38 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 954 | $315.06 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.7K | $316.18 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.3K | $317.46 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.0K | $318.12 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 100 | $318.83 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.5K | $320.44 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 4.0K | $321.45 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.8K | $322.58 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $323.51 |
| 2026-06-15 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $324.81 |
| 2026-06-12 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.7K | $308.34 |
| 2026-06-12 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 401 | $296.12 |
| 2026-06-12 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 99 | $297.18 |
| 2026-06-12 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 279 | $299.01 |
| 2026-06-12 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 797 | $299.88 |
| 2026-06-12 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 944 | $300.94 |
| 2026-06-12 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 589 | $302.14 |
| 2026-06-12 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 4.7K | $303.59 |
| 2026-06-12 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.6K | $304.47 |
| 2026-06-12 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.3K | $305.35 |
| 2026-06-12 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 3.4K | $306.37 |
| 2026-06-12 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.4K | $307.48 |
| 2026-06-12 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 800 | $309.20 |
| 2026-06-11 | Tuozzolo Claudio | Option exercise | 730 | $33.96 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 200 | $300.49 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 200 | $280.56 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $281.98 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 471 | $282.86 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.3K | $283.88 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 868 | $285.43 |
| 2026-06-11 | Tuozzolo Claudio | Sell | 730 | $292.89 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.3K | $286.30 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.2K | $287.30 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.5K | $288.27 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 628 | $289.21 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.0K | $290.37 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.6K | $292.27 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.2K | $293.89 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $294.64 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $296.48 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.1K | $297.80 |
| 2026-06-11 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.5K | $299.03 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 157 | $299.07 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 700 | $269.59 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 494 | $270.54 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.0K | $271.78 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.4K | $273.37 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.3K | $274.22 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 3.5K | $275.46 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.3K | $276.49 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.6K | $277.55 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 836 | $278.38 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 593 | $279.42 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 300 | $280.52 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.0K | $281.60 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 200 | $282.70 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 300 | $287.50 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.4K | $288.62 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 700 | $290.21 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 884 | $291.70 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 800 | $292.76 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $293.80 |
| 2026-06-10 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 180 | $300.29 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 295 | $272.21 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 536 | $280.26 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.7K | $281.29 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.4K | $282.17 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.3K | $283.61 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.2K | $284.69 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.0K | $285.66 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 770 | $286.56 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 430 | $287.21 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 800 | $288.87 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 100 | $289.25 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 384 | $290.90 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 516 | $291.87 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 878 | $293.30 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $294.10 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $260.52 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $262.14 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 500 | $264.06 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 429 | $265.49 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 425 | $266.85 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 446 | $268.08 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $268.43 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $271.08 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 677 | $273.59 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.5K | $274.45 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 800 | $275.52 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 495 | $276.49 |
| 2026-06-09 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 405 | $278.18 |
| 2026-06-08 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 4.0K | $272.77 |
| 2026-06-08 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $277.61 |
| 2026-06-08 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 300 | $267.69 |
| 2026-06-08 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 640 | $269.57 |
| 2026-06-08 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.3K | $270.66 |
| 2026-06-08 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 3.0K | $271.81 |
| 2026-06-08 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $261.81 |
| 2026-06-08 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 900 | $263.06 |
| 2026-06-08 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.6K | $274.60 |
| 2026-06-08 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 3.1K | $273.68 |
| 2026-06-08 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 800 | $264.58 |
| 2026-06-08 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $275.42 |
| 2026-06-08 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.4K | $265.25 |
| 2026-06-08 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $266.74 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 892 | $286.62 |
| 2026-06-05 | CRILLY SEAN | Sell | 2.5K | $282.52 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.0K | $266.28 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 800 | $267.38 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 900 | $268.43 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 800 | $269.37 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.4K | $270.37 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.1K | $271.44 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.0K | $272.88 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.5K | $274.12 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.3K | $275.06 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $276.40 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 900 | $277.46 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.3K | $278.67 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 945 | $280.22 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.3K | $281.32 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.0K | $282.40 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 915 | $283.75 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 957 | $284.72 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 347 | $285.64 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 83 | $287.62 |
| 2026-06-05 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 6 | $288.51 |
| 2026-06-04 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $317.82 |
| 2026-06-04 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $319.21 |
| 2026-06-04 | EICHTEN ESTIA J | Gift | 90K | — |
| 2026-06-04 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.6K | $305.15 |
| 2026-06-04 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.7K | $307.69 |
| 2026-06-04 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 3.2K | $309.08 |
| 2026-06-04 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.9K | $310.47 |
| 2026-06-04 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.8K | $311.53 |
| 2026-06-04 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.3K | $312.45 |
| 2026-06-04 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.3K | $313.44 |
| 2026-06-04 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.0K | $314.83 |
| 2026-06-04 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.9K | $315.94 |
| 2026-06-04 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.6K | $316.98 |
| 2026-06-03 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 800 | $337.52 |
| 2026-06-03 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 577 | $324.36 |
| 2026-06-03 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.2K | $325.32 |
| 2026-06-03 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 528 | $326.34 |
| 2026-06-03 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 3.2K | $327.31 |
| 2026-06-03 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.4K | $328.43 |
| 2026-06-03 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 4.1K | $329.49 |
| 2026-06-03 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 2.1K | $330.18 |
| 2026-06-03 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.3K | $331.50 |
| 2026-06-03 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 400 | $332.20 |
| 2026-06-03 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $333.85 |
| 2026-06-03 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.3K | $335.31 |
| 2026-06-03 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 222 | $336.19 |
| 2026-06-03 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 900 | $338.52 |
| 2026-06-03 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 200 | $339.85 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.5K | $330.78 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 3.7K | $332.08 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.0K | $334.11 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 500 | $316.96 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.2K | $318.47 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.0K | $320.18 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.1K | $321.24 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.4K | $322.47 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 808 | $323.44 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 897 | $324.72 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.3K | $325.44 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.7K | $326.66 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 600 | $327.84 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.2K | $328.97 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 995 | $329.63 |
| 2026-06-02 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.1K | $333.04 |
| 2026-06-01 | VINCIARELLI PATRIZIO | Sell | 1.7K | $318.58 |
| 2026-06-01 | Schmidt James F | Sell | 400 | $314.86 |
| 2026-06-01 | Schmidt James F | Sell | 500 | $316.33 |
| 2026-06-01 | Schmidt James F | Sell | 500 | $318.89 |
| 2026-06-01 | Schmidt James F | Sell | 200 | $319.92 |
| 2026-06-01 | Schmidt James F | Sell | 400 | $322.00 |
| 2026-06-01 | Schmidt James F | Sell | 600 | $323.55 |
| 2026-06-01 | Schmidt James F | Sell | 900 | $324.97 |
| 2026-06-01 | Schmidt James F | Sell | 200 | $325.68 |
| 2026-06-01 | Schmidt James F | Sell | 101 | $326.94 |
| 2026-06-01 | Schmidt James F | Sell | 599 | $328.52 |
| 2026-06-01 | Schmidt James F | Sell | 200 | $329.51 |
| 2026-06-01 | Davies Philip D | Option exercise | 3.1K | $30.98 |
