PACCAR INC
PCAR · Motor Vehicles & Passenger Car Bodies · 526.3M shares · +11%/yr ↑ shares · EDGAR filings ↗
Net buyback after stock comp: -$18M (gross $4M, SBC $21M)
Reference price $130.41 · est. market cap ~$68.6B — last insider sale, 2026-02-12 (estimated from the dated SEC Form 4 price × shares outstanding — not a live quote)
Grade
B84Wide-moat truck and parts franchise with top-decile margins, but a sharp cyclical earnings decline tempers the grade.
Strengths
- Top-decile profitability for sector — net margin 90th pct, ROA 91.7th, gross margin 90.9th, FCF margin 100th
- Durable franchise (Kenworth/Peterbilt/DAF) with 87 consecutive years of profit and a high-margin Parts segment plus captive Financial Services
Risks
- Net income fell ~43% to $2.38B and ROE halved from 26.2% to 13.6% on a cyclical truck downturn and a €-litigation charge
- Highly cyclical demand plus tariff and EV-transition uncertainty cloud the near-term outlook
Notable findings
Quarterly revenue
Last 4 quarters · from SEC filings.
Key metrics
Gross margin
20.1%
Net margin
8.4%
Return on equity
12.3%
Return on assets
5.4%
Revenue growth (QoQ)
-0.6%
Net-income growth
-42.9%
Free cash flow
$3.7B
Tangible book value
$19.1B
Stock comp / revenue
0.1%
Insider transactions · last 18 months
| Date | Insider | Type | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Rich John N | Other | 4 | $114.38 |
| 2026-06-03 | Walters William Lance | Other | 80 | $114.38 |
| 2026-06-03 | WALTON MICHAEL K | Other | 21 | $114.38 |
| 2026-06-03 | Poplawski Brice J | Other | 56 | $114.38 |
| 2026-06-03 | BANEY KEVIN D | Other | 18 | $114.38 |
| 2026-06-03 | Bolgar Paulo Henrique | Other | 3 | $114.38 |
| 2026-06-03 | Bloch Laura J | Other | 8 | $114.38 |
| 2026-06-03 | FEIGHT R PRESTON | Other | 54 | $114.38 |
| 2026-06-03 | Gryniewicz Craig R | Other | 23 | $114.38 |
| 2026-06-03 | PIGOTT MARK C | Other | 534 | $114.38 |
| 2026-05-08 | NIEKAMP CYNTHIA A | Option exercise | 7.0K | — |
| 2026-05-08 | NIEKAMP CYNTHIA A | Tax withheld | 105 | $114.31 |
| 2026-03-04 | Poplawski Brice J | Other | 48 | $124.92 |
| 2026-03-04 | WALTON MICHAEL K | Other | 18 | $124.92 |
| 2026-03-04 | Rich John N | Other | 3 | $124.92 |
| 2026-03-04 | PIGOTT MARK C | Other | 461 | $124.92 |
| 2026-03-04 | Gryniewicz Craig R | Other | 20 | $124.92 |
| 2026-03-04 | FEIGHT R PRESTON | Other | 46 | $124.92 |
| 2026-03-04 | DOZIER C MICHAEL | Other | 53 | $124.92 |
| 2026-03-04 | Bolgar Paulo Henrique | Other | 2 | $124.92 |
| 2026-03-04 | Bloch Laura J | Other | 6 | $124.92 |
| 2026-03-04 | BANEY KEVIN D | Other | 16 | $124.92 |
| 2026-03-02 | FEIGHT R PRESTON | Tax withheld | 4.0K | $126.09 |
| 2026-03-02 | Poplawski Brice J | Tax withheld | 158 | $126.09 |
| 2026-03-02 | DOZIER C MICHAEL | Tax withheld | 706 | $126.09 |
| 2026-03-02 | Rich John N | Tax withheld | 292 | $126.09 |
| 2026-03-02 | Bolgar Paulo Henrique | Tax withheld | 296 | $126.09 |
| 2026-03-02 | Gryniewicz Craig R | Tax withheld | 250 | $126.09 |
| 2026-03-02 | Bloch Laura J | Tax withheld | 418 | $126.09 |
| 2026-03-02 | WALTON MICHAEL K | Tax withheld | 120 | $126.09 |
| 2026-03-02 | BANEY KEVIN D | Tax withheld | 684 | $126.09 |
| 2026-03-01 | WALTON MICHAEL K | Option exercise | 490 | — |
| 2026-03-01 | Rich John N | Option exercise | 1.2K | — |
| 2026-03-01 | Poplawski Brice J | Option exercise | 646 | — |
| 2026-03-01 | Gryniewicz Craig R | Option exercise | 633 | — |
| 2026-03-01 | FEIGHT R PRESTON | Option exercise | 10K | — |
| 2026-03-01 | DOZIER C MICHAEL | Option exercise | 1.8K | — |
| 2026-03-01 | Bolgar Paulo Henrique | Option exercise | 750 | — |
| 2026-03-01 | Bloch Laura J | Option exercise | 1.1K | — |
| 2026-03-01 | BANEY KEVIN D | Option exercise | 1.7K | — |
| 2026-02-12 | Poplawski Brice J | Option exercise | 2.2K | $71.95 |
| 2026-02-12 | Poplawski Brice J | Sell | 2.2K | $130.41 |
| 2026-02-11 | Gryniewicz Craig R | Option exercise | 8.7K | $61.26 |
| 2026-02-11 | Gryniewicz Craig R | Sell | 8.7K | $129.00 |
| 2026-02-09 | FEIGHT R PRESTON | Gift | 16K | — |
| 2026-02-04 | FEIGHT R PRESTON | Sell | 9.3K | $129.70 |
| 2026-02-04 | FEIGHT R PRESTON | Option exercise | 23K | $62.87 |
| 2026-02-03 | DOZIER C MICHAEL | Option exercise | 19K | $62.87 |
| 2026-02-03 | DOZIER C MICHAEL | Sell | 79K | $127.92 |
| 2026-02-03 | Bloch Laura J | Option exercise | 8.8K | $62.87 |
| 2026-02-03 | Bloch Laura J | Sell | 8.8K | $125.75 |
| 2026-02-03 | BANEY KEVIN D | Sell | 9.7K | $126.53 |
| 2026-02-03 | BANEY KEVIN D | Option exercise | 9.7K | $50.79 |
| 2026-02-03 | DOZIER C MICHAEL | Option exercise | 39K | $71.95 |
| 2026-02-03 | DOZIER C MICHAEL | Option exercise | 21K | $61.26 |
| 2026-02-03 | FEIGHT R PRESTON | Option exercise | 9.3K | $62.87 |
| 2026-02-03 | FEIGHT R PRESTON | Sell | 9.3K | $127.44 |
| 2026-02-02 | FEIGHT R PRESTON | Option exercise | 9.3K | $62.87 |
| 2026-02-02 | FEIGHT R PRESTON | Sell | 9.3K | $123.65 |
| 2026-02-02 | Bloch Laura J | Option exercise | 6.6K | $61.26 |
| 2026-02-02 | Poplawski Brice J | Sell | 2.2K | $123.99 |
| 2026-02-02 | Poplawski Brice J | Option exercise | 2.2K | $71.95 |
| 2026-02-02 | Bloch Laura J | Sell | 6.6K | $123.57 |
| 2026-01-30 | FEIGHT R PRESTON | Sell | 9.3K | $122.39 |
| 2026-01-30 | FEIGHT R PRESTON | Option exercise | 9.3K | $62.87 |
| 2026-01-30 | Bolgar Paulo Henrique | Option exercise | 12K | $54.61 |
| 2026-01-30 | Bolgar Paulo Henrique | Sell | 12K | $122.43 |
| 2026-01-07 | WALTON MICHAEL K | Other | 79 | $115.30 |
| 2026-01-07 | PIGOTT MARK C | Other | 2.1K | $115.30 |
| 2026-01-07 | Rich John N | Other | 14 | $115.30 |
| 2026-01-07 | DOZIER C MICHAEL | Other | 239 | $115.30 |
| 2026-01-07 | Gryniewicz Craig R | Other | 88 | $115.30 |
| 2026-01-07 | Bolgar Paulo Henrique | Other | 9 | $115.30 |
| 2026-01-07 | Bloch Laura J | Other | 28 | $115.30 |
| 2026-01-07 | Poplawski Brice J | Other | 216 | $115.30 |
| 2026-01-07 | FEIGHT R PRESTON | Other | 207 | $115.30 |
| 2026-01-07 | SIVER DARRIN C | Other | 296 | $115.30 |
| 2026-01-07 | BANEY KEVIN D | Other | 70 | $115.30 |
| 2026-01-02 | Rich John N | Tax withheld | 875 | $109.51 |
| 2026-01-02 | SCHULZ MARK A | Grant | 1.6K | $111.56 |
| 2026-01-02 | Hill Brice | Grant | 1.6K | $111.56 |
| 2026-01-02 | WALTON MICHAEL K | Tax withheld | 488 | $109.51 |
| 2026-01-02 | SIVER DARRIN C | Tax withheld | 1.5K | $109.51 |
| 2026-01-02 | Poplawski Brice J | Tax withheld | 184 | $109.51 |
| 2026-01-02 | Gryniewicz Craig R | Tax withheld | 553 | $109.51 |
| 2026-01-02 | FEIGHT R PRESTON | Tax withheld | 14K | $109.51 |
| 2026-01-02 | DOZIER C MICHAEL | Tax withheld | 1.5K | $109.51 |
| 2026-01-02 | Bolgar Paulo Henrique | Tax withheld | 747 | $109.51 |
| 2026-01-02 | Bloch Laura J | Tax withheld | 628 | $109.51 |
| 2026-01-02 | BANEY KEVIN D | Tax withheld | 843 | $109.51 |
| 2026-01-01 | DOZIER C MICHAEL | Option exercise | 5.9K | — |
| 2026-01-01 | Bloch Laura J | Option exercise | 2.3K | — |
| 2026-01-01 | FEIGHT R PRESTON | Option exercise | 35K | — |
| 2026-01-01 | BANEY KEVIN D | Option exercise | 3.1K | — |
| 2026-01-01 | SIVER DARRIN C | Option exercise | 5.9K | — |
| 2026-01-01 | Gryniewicz Craig R | Option exercise | 1.9K | — |
| 2026-01-01 | Rich John N | Option exercise | 3.3K | — |
| 2026-01-01 | WALTON MICHAEL K | Option exercise | 1.7K | — |
| 2026-01-01 | Poplawski Brice J | Option exercise | 619 | — |
| 2026-01-01 | Bolgar Paulo Henrique | Option exercise | 2.7K | — |
| 2025-12-03 | Gryniewicz Craig R | Other | 22 | $108.54 |
| 2025-12-03 | BANEY KEVIN D | Other | 18 | $108.54 |
| 2025-12-03 | Poplawski Brice J | Other | 55 | $108.54 |
| 2025-12-03 | FEIGHT R PRESTON | Other | 53 | $108.54 |
| 2025-12-03 | PIGOTT MARK C | Other | 531 | $108.54 |
| 2025-12-03 | WALTON MICHAEL K | Other | 20 | $108.54 |
| 2025-12-03 | Rich John N | Other | 4 | $108.54 |
| 2025-12-03 | SIVER DARRIN C | Other | 76 | $108.54 |
| 2025-12-03 | Bolgar Paulo Henrique | Other | 2 | $108.54 |
| 2025-12-03 | DOZIER C MICHAEL | Other | 61 | $108.54 |
| 2025-12-03 | Bloch Laura J | Other | 7 | $108.54 |
| 2025-10-27 | Poplawski Brice J | Sell | 3.4K | $101.15 |
| 2025-10-27 | Poplawski Brice J | Option exercise | 3.4K | $62.87 |
| 2025-09-04 | SIVER DARRIN C | Other | 83 | $98.21 |
| 2025-09-04 | WALTON MICHAEL K | Other | 22 | $98.21 |
| 2025-09-04 | Gryniewicz Craig R | Other | 25 | $98.21 |
| 2025-09-04 | Bolgar Paulo Henrique | Other | 3 | $98.21 |
| 2025-09-04 | PIGOTT MARK C | Other | 581 | $98.21 |
| 2025-09-04 | Bloch Laura J | Other | 8 | $98.21 |
| 2025-09-04 | FEIGHT R PRESTON | Other | 58 | $98.21 |
| 2025-09-04 | BANEY KEVIN D | Other | 20 | $98.21 |
| 2025-09-04 | Poplawski Brice J | Other | 61 | $98.21 |
| 2025-09-04 | Rich John N | Other | 4 | $98.21 |
| 2025-09-04 | DOZIER C MICHAEL | Other | 67 | $98.21 |
| 2025-07-29 | FEIGHT R PRESTON | Option exercise | 51K | $62.87 |
| 2025-07-29 | FEIGHT R PRESTON | Sell | 40K | $99.52 |
| 2025-07-25 | Poplawski Brice J | Sell | 5.0K | $100.94 |
| 2025-07-25 | Poplawski Brice J | Option exercise | 3.0K | $62.87 |
| 2025-07-25 | Poplawski Brice J | Option exercise | 2.0K | $61.26 |
| 2025-06-04 | Poplawski Brice J | Other | 63 | $92.59 |
| 2025-06-04 | WALTON MICHAEL K | Other | 23 | $92.59 |
| 2025-06-04 | PIGOTT MARK C | Other | 605 | $92.52 |
| 2025-06-04 | SIVER DARRIN C | Other | 86 | $92.59 |
| 2025-06-04 | FEIGHT R PRESTON | Other | 60 | $92.59 |
| 2025-06-04 | Bolgar Paulo Henrique | Other | 3 | $92.59 |
| 2025-06-04 | Gryniewicz Craig R | Other | 26 | $92.59 |
| 2025-06-04 | BANEY KEVIN D | Other | 20 | $92.59 |
| 2025-06-04 | DOZIER C MICHAEL | Other | 70 | $92.59 |
| 2025-06-04 | Bloch Laura J | Other | 8 | $92.59 |
| 2025-06-04 | Rich John N | Other | 4 | $92.59 |
| 2025-05-09 | SPIERKEL GREGORY M | Option exercise | 70K | — |
| 2025-05-09 | SPIERKEL GREGORY M | Tax withheld | 1.0K | $90.66 |
| 2025-05-06 | PIGOTT MARK C | Other | 374K | $88.98 |
| 2025-05-06 | PIGOTT MARK C | Other | 135K | $88.98 |
| 2025-05-06 | Breber Pierre R | Buy | 5.0K | $89.78 |
| 2025-03-05 | DOZIER C MICHAEL | Other | 63 | $102.97 |
| 2025-03-05 | BANEY KEVIN D | Other | 18 | $102.97 |
| 2025-03-05 | Rich John N | Other | 3 | $102.97 |
| 2025-03-05 | Bolgar Paulo Henrique | Other | 2 | $102.97 |
| 2025-03-05 | Bloch Laura J | Other | 7 | $102.97 |
| 2025-03-05 | Poplawski Brice J | Other | 57 | $102.97 |
| 2025-03-05 | Gryniewicz Craig R | Other | 23 | $102.97 |
| 2025-03-05 | PIGOTT MARK C | Other | 553 | $102.97 |
| 2025-03-05 | SIVER DARRIN C | Other | 79 | $102.97 |
| 2025-03-05 | SCHIPPERS HARRIE | Other | 10 | $102.97 |
| 2025-03-05 | FEIGHT R PRESTON | Other | 55 | $102.97 |
| 2025-03-05 | WALTON MICHAEL K | Other | 21 | $102.97 |
| 2025-03-01 | DOZIER C MICHAEL | Option exercise | 1.8K | — |
| 2025-03-01 | Gryniewicz Craig R | Option exercise | 569 | — |
| 2025-03-01 | Gryniewicz Craig R | Tax withheld | 139 | $107.24 |
| 2025-03-01 | SCHIPPERS HARRIE | Option exercise | 3.2K | — |
| 2025-03-01 | SCHIPPERS HARRIE | Tax withheld | 1.2K | $107.24 |
| 2025-03-01 | BANEY KEVIN D | Option exercise | 1.2K | — |
| 2025-03-01 | BANEY KEVIN D | Tax withheld | 302 | $107.24 |
| 2025-03-01 | DOZIER C MICHAEL | Tax withheld | 726 | $107.24 |
| 2025-03-01 | SIVER DARRIN C | Option exercise | 1.8K | — |
| 2025-03-01 | SIVER DARRIN C | Tax withheld | 726 | $107.24 |
| 2025-03-01 | WALTON MICHAEL K | Option exercise | 504 | — |
| 2025-03-01 | WALTON MICHAEL K | Tax withheld | 123 | $107.24 |
| 2025-03-01 | Poplawski Brice J | Option exercise | 619 | — |
| 2025-03-01 | Poplawski Brice J | Tax withheld | 151 | $107.24 |
| 2025-03-01 | Rich John N | Option exercise | 1.2K | — |
| 2025-03-01 | Rich John N | Tax withheld | 286 | $107.24 |
| 2025-03-01 | Bolgar Paulo Henrique | Option exercise | 774 | — |
| 2025-03-01 | Bolgar Paulo Henrique | Tax withheld | 189 | $107.24 |
| 2025-03-01 | Bloch Laura J | Option exercise | 735 | — |
| 2025-03-01 | Bloch Laura J | Tax withheld | 179 | $107.24 |
| 2025-03-01 | FEIGHT R PRESTON | Option exercise | 9.7K | — |
| 2025-03-01 | FEIGHT R PRESTON | Tax withheld | 3.8K | $107.24 |
| 2025-02-19 | WALTON MICHAEL K | Option exercise | 6.0K | $62.87 |
| 2025-02-19 | WALTON MICHAEL K | Sell | 6.0K | $106.13 |
| 2025-02-18 | SCHIPPERS HARRIE | Option exercise | 8.7K | $33.33 |
| 2025-02-18 | SCHIPPERS HARRIE | Sell | 29K | $105.97 |
| 2025-02-18 | SCHIPPERS HARRIE | Option exercise | 20K | $61.26 |
| 2025-01-31 | SIVER DARRIN C | Option exercise | 19K | $45.79 |
| 2025-01-31 | SIVER DARRIN C | Sell | 104K | $111.56 |
| 2025-01-31 | FEIGHT R PRESTON | Option exercise | 34K | $62.87 |
| 2025-01-31 | FEIGHT R PRESTON | Sell | 25K | $110.98 |
| 2025-01-31 | HUBBARD TODD R | Option exercise | 2.0K | $45.79 |
| 2025-01-31 | HUBBARD TODD R | Sell | 2.0K | $112.05 |
| 2025-01-31 | SIVER DARRIN C | Option exercise | 24K | $43.71 |
| 2025-01-31 | SIVER DARRIN C | Option exercise | 21K | $61.26 |
| 2025-01-31 | SIVER DARRIN C | Option exercise | 20K | $50.79 |
| 2025-01-31 | SIVER DARRIN C | Option exercise | 19K | $62.87 |
| 2025-01-08 | Poplawski Brice J | Other | 472 | $108.50 |
| 2025-01-08 | WALTON MICHAEL K | Other | 170 | $108.50 |
| 2025-01-08 | SIVER DARRIN C | Other | 649 | $108.50 |
| 2025-01-08 | PIGOTT MARK C | Other | 4.6K | $108.50 |
| 2025-01-08 | BANEY KEVIN D | Other | 150 | $108.50 |
| 2025-01-08 | DOZIER C MICHAEL | Other | 524 | $108.50 |
| 2025-01-08 | HUBBARD TODD R | Other | 177 | $108.50 |
| 2025-01-08 | Rich John N | Other | 26 | $108.50 |
| 2025-01-08 | SCHIPPERS HARRIE | Other | 80 | $108.50 |
| 2025-01-08 | FEIGHT R PRESTON | Other | 453 | $108.50 |
| 2025-01-08 | Bolgar Paulo Henrique | Other | 16 | $108.50 |
| 2025-01-08 | Bloch Laura J | Other | 57 | $108.50 |
| 2025-01-02 | Hill Brice | Grant | 1.7K | $103.42 |
| 2025-01-02 | WALTON MICHAEL K | Tax withheld | 347 | $104.02 |
| 2025-01-02 | Rich John N | Tax withheld | 588 | $104.02 |
| 2025-01-02 | HUBBARD TODD R | Tax withheld | 876 | $104.02 |
| 2025-01-02 | Bloch Laura J | Tax withheld | 451 | $104.02 |
| 2025-01-02 | Bolgar Paulo Henrique | Tax withheld | 558 | $104.02 |
| 2025-01-02 | SIVER DARRIN C | Tax withheld | 1.5K | $104.02 |
| 2025-01-02 | SCHIPPERS HARRIE | Tax withheld | 3.6K | $104.02 |
| 2025-01-02 | FEIGHT R PRESTON | Tax withheld | 14K | $104.02 |
| 2025-01-02 | DOZIER C MICHAEL | Tax withheld | 1.5K | $104.02 |
| 2025-01-02 | BANEY KEVIN D | Tax withheld | 823 | $104.02 |
| 2025-01-02 | SCHULZ MARK A | Grant | 1.7K | $103.42 |
| 2025-01-01 | Rich John N | Option exercise | 2.1K | — |
| 2025-01-01 | SCHIPPERS HARRIE | Option exercise | 13K | — |
| 2025-01-01 | HUBBARD TODD R | Option exercise | 3.3K | — |
| 2025-01-01 | WALTON MICHAEL K | Option exercise | 1.2K | — |
| 2025-01-01 | Bloch Laura J | Option exercise | 1.5K | — |
| 2025-01-01 | FEIGHT R PRESTON | Option exercise | 40K | — |
| 2025-01-01 | Bolgar Paulo Henrique | Option exercise | 2.0K | — |
| 2025-01-01 | BANEY KEVIN D | Option exercise | 3.1K | — |
| 2025-01-01 | SIVER DARRIN C | Option exercise | 6.0K | — |
| 2025-01-01 | DOZIER C MICHAEL | Option exercise | 6.0K | — |
All non-derivative Form 4 activity (SEC), newest first.
Supply chain
Customers (1)
Suppliers (5)
- Amplify Cell Technologies
- DANA Inc
- CUMMINS INC
- SYPRIS SOLUTIONS INC
- STONERIDGE INC
Named in the 10-K; linked when we track them.
Notable events (8-K)
| Date | Items | |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | Exec/director changeShareholder vote | filing ↗ |
| 2026-04-28 | ResultsExhibits | filing ↗ |
| 2026-01-27 | ResultsExhibits | filing ↗ |
| 2026-01-16 | Exec/director changeOther | filing ↗ |
| 2025-12-12 | Exec/director changeOther | filing ↗ |
| 2025-10-21 | ResultsExhibits | filing ↗ |
| 2025-09-05 | Exec/director changeOther | filing ↗ |
| 2025-07-22 | ResultsExhibits | filing ↗ |
Recent filings
| Form | Filed | Period | Accession |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-05-01 | 2026-04-27 | 0001193125-26-201546 ↗ |
| 10-Q | 2026-04-29 | 2026-03-31 | 0001193125-26-191499 ↗ |
| 8-K | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0001193125-26-183626 ↗ |
| 10-K | 2026-02-18 | 2025-12-31 | 0001193125-26-057025 ↗ |
| 8-K | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0001193125-26-023374 ↗ |
| 8-K | 2026-01-16 | 2026-01-14 | 0001193125-26-015349 ↗ |
| 8-K | 2025-12-12 | 2025-12-09 | 0001193125-25-317722 ↗ |
| 10-Q | 2025-10-30 | 2025-09-30 | 0001193125-25-258509 ↗ |
| 8-K | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0001193125-25-244291 ↗ |
| 8-K | 2025-09-05 | 2025-09-02 | 0001193125-25-197201 ↗ |
| 10-Q | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 0000950170-25-100887 ↗ |
| 8-K | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0000950170-25-097414 ↗ |