ADOBE INC.
ADBE · Services-Prepackaged Software · 397.5M shares · -1%/yr ↓ buyback · EDGAR filings ↗
Net buyback after stock comp: $2.7B (gross $4.4B, SBC $1.7B)
Reference price $246.25 · est. market cap ~$97.9B — last insider sale, 2026-04-30 (estimated from the dated SEC Form 4 price × shares outstanding — not a live quote)
Grade
A90Elite creative/document software franchise with very high margins, strong free cash flow, and good returns.
Strengths
- Elite margins and FCF — gross margin 89.3% (98th), operating margin 36.6% (96th), FCF $9.85B (98th)
- Strong returns — ROE 61.3% (90th), ROA 24.2% (99th)
- Steady double-digit growth — revenue +10.5%, net income +28.2%
Risks
- AI disruption/competition in creative tools is the key debate per risk factors — qualitative (per 10-K)
- Tight liquidity — current ratio 1.00 (17th)
- Premium valuation — qualitative (per 10-K)
Notable findings
- Fund exitedNotable fund(s) exited this quarter: VANGUARD GROUP INC
- Weak liquidityCurrent ratio 1.00 (<1)
- Exec changeRecent 8-K item 5.02 8-K ↗
- Strong balance sheetStrong balance sheet — $6.6B cash & investments
- Notable holderHeld by 6 notable fund(s): STATE STREET CORP, CITADEL ADVISORS LLC, GOLDMAN SACHS GROUP INC +3 more (as of 2026-03-31)
- Insider sellingInsider selling — 6 open-market sale(s) by 3 insider(s) (cluster of 3 insiders, ~$19M, last 6mo) Form 4 ↗
Quarterly revenue
Last 4 quarters · from SEC filings.
Key metrics
Gross margin
89.3%
Operating margin
36.6%
Net margin
30.0%
Return on equity
61.3%
Return on assets
24.2%
ROIC
38.6%
Revenue growth (QoQ)
3.4%
Net-income growth
28.2%
Debt / equity
0.5×
Net debt / EBITDA
-0.0×
Current ratio
1.0×
Free cash flow
$9.9B
EBITDA
$9.5B
Tangible book value
-$1.7B
Cash & investments
$6.6B
Stock comp / revenue
8.2%
Insider transactions · last 18 months
| Date | Insider | Type | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Day Steven | Option exercise | 312 | — |
| 2026-06-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 234 | — |
| 2026-06-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 80 | $206.36 |
| 2026-06-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 227 | — |
| 2026-06-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 78 | $206.36 |
| 2026-06-15 | Day Steven | Option exercise | 234 | — |
| 2026-06-15 | Day Steven | Tax withheld | 154 | $206.36 |
| 2026-06-15 | Pentland Adele Louise | Option exercise | 7.8K | — |
| 2026-06-15 | Day Steven | Tax withheld | 116 | $206.36 |
| 2026-06-15 | Pentland Adele Louise | Tax withheld | 3.7K | $206.36 |
| 2026-04-30 | Forusz Jillian | Sell | 755 | $246.25 |
| 2026-04-28 | NARAYEN SHANTANU | Sell | 51K | $243.19 |
| 2026-04-28 | NARAYEN SHANTANU | Sell | 13K | $243.89 |
| 2026-04-28 | NARAYEN SHANTANU | Sell | 10K | $244.78 |
| 2026-04-20 | Durn Daniel | Sell | 1.3K | $248.02 |
| 2026-04-15 | Wadhwani David | Option exercise | 695 | — |
| 2026-04-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 344 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Wadhwani David | Option exercise | 1.1K | — |
| 2026-04-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 560 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Pentland Adele Louise | Option exercise | 1.3K | — |
| 2026-04-15 | Pentland Adele Louise | Tax withheld | 444 | $244.66 |
| 2026-04-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 2.2K | — |
| 2026-04-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 1.1K | $244.66 |
| 2026-04-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 1.3K | — |
| 2026-04-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 627 | $244.66 |
| 2026-04-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 2.0K | — |
| 2026-04-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 980 | $244.66 |
| 2026-04-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 2.9K | — |
| 2026-04-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 1.4K | $244.66 |
| 2026-04-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 59 | — |
| 2026-04-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 20 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 34 | — |
| 2026-04-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 11 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 21 | — |
| 2026-04-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 7 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 575 | — |
| 2026-04-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 198 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Durn Daniel | Option exercise | 1.1K | — |
| 2026-04-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 592 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Durn Daniel | Option exercise | 650 | — |
| 2026-04-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 340 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Durn Daniel | Option exercise | 1.1K | — |
| 2026-04-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 549 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Durn Daniel | Option exercise | 1.7K | — |
| 2026-04-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 903 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Chen Gloria | Option exercise | 769 | — |
| 2026-04-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 381 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Chen Gloria | Option exercise | 442 | — |
| 2026-04-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 219 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Chen Gloria | Option exercise | 724 | — |
| 2026-04-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 358 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Chen Gloria | Option exercise | 1.3K | — |
| 2026-04-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 648 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 760 | — |
| 2026-04-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 376 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 437 | — |
| 2026-04-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 216 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 695 | — |
| 2026-04-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 344 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 1.1K | — |
| 2026-04-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 560 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Balazs Lara | Option exercise | 1.2K | — |
| 2026-04-15 | Balazs Lara | Tax withheld | 609 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Balazs Lara | Option exercise | 1.3K | — |
| 2026-04-15 | Balazs Lara | Tax withheld | 648 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Oberg Kathleen K. | Option exercise | 900 | — |
| 2026-04-15 | Desmond Laura | Option exercise | 900 | — |
| 2026-04-15 | Pandey Dheeraj | Option exercise | 900 | — |
| 2026-04-15 | AMON CRISTIANO R | Option exercise | 900 | — |
| 2026-04-15 | Banse Amy | Option exercise | 900 | — |
| 2026-04-15 | Boulden Melanie | Option exercise | 900 | — |
| 2026-04-15 | Neumann Spencer Adam | Option exercise | 900 | — |
| 2026-04-15 | ROSENSWEIG DANIEL | Option exercise | 900 | — |
| 2026-04-15 | Ricks David A | Option exercise | 900 | — |
| 2026-04-15 | CALDERONI FRANK | Option exercise | 900 | — |
| 2026-04-15 | Wadhwani David | Option exercise | 760 | — |
| 2026-04-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 376 | $244.66 |
| 2026-04-15 | Wadhwani David | Option exercise | 437 | — |
| 2026-04-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 216 | $244.66 |
| 2026-03-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 78 | $249.32 |
| 2026-03-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 233 | — |
| 2026-03-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 80 | $249.32 |
| 2026-03-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 227 | — |
| 2026-01-27 | Durn Daniel | Sell | 1.6K | $294.85 |
| 2026-01-24 | Forusz Jillian | Tax withheld | 205 | $301.07 |
| 2026-01-24 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 606 | — |
| 2026-01-24 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 300 | $301.07 |
| 2026-01-24 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 24K | — |
| 2026-01-24 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 12K | $301.07 |
| 2026-01-24 | Durn Daniel | Option exercise | 606 | — |
| 2026-01-24 | Durn Daniel | Tax withheld | 317 | $301.07 |
| 2026-01-24 | Durn Daniel | Option exercise | 15K | — |
| 2026-01-24 | Durn Daniel | Tax withheld | 7.9K | $301.07 |
| 2026-01-24 | Chen Gloria | Tax withheld | 146 | $301.07 |
| 2026-01-24 | Chen Gloria | Option exercise | 425 | — |
| 2026-01-24 | Chen Gloria | Option exercise | 10K | — |
| 2026-01-24 | Chen Gloria | Tax withheld | 4.9K | $301.07 |
| 2026-01-24 | Wadhwani David | Option exercise | 606 | — |
| 2026-01-24 | Wadhwani David | Tax withheld | 209 | $301.07 |
| 2026-01-24 | Wadhwani David | Option exercise | 24K | — |
| 2026-01-24 | Wadhwani David | Tax withheld | 12K | $301.07 |
| 2026-01-24 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 1.3K | — |
| 2026-01-24 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 622 | $301.07 |
| 2026-01-24 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 68K | — |
| 2026-01-24 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 34K | $301.07 |
| 2026-01-24 | Forusz Jillian | Option exercise | 31 | — |
| 2026-01-24 | Forusz Jillian | Option exercise | 528 | — |
| 2026-01-24 | Forusz Jillian | Tax withheld | 12 | $301.07 |
| 2026-01-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 60 | — |
| 2026-01-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 35 | — |
| 2026-01-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 14 | $304.09 |
| 2026-01-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 22 | — |
| 2026-01-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 9 | $304.09 |
| 2026-01-15 | Wadhwani David | Option exercise | 761 | — |
| 2026-01-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 292 | $304.09 |
| 2026-01-15 | Wadhwani David | Option exercise | 438 | — |
| 2026-01-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 151 | $304.09 |
| 2026-01-15 | Wadhwani David | Option exercise | 696 | — |
| 2026-01-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 240 | $304.09 |
| 2026-01-15 | Balazs Lara | Option exercise | 4.9K | — |
| 2026-01-15 | Balazs Lara | Tax withheld | 2.0K | $304.09 |
| 2026-01-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 24 | $304.09 |
| 2026-01-15 | Chen Gloria | Option exercise | 770 | — |
| 2026-01-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 298 | $304.09 |
| 2026-01-15 | Chen Gloria | Option exercise | 443 | — |
| 2026-01-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 153 | $304.09 |
| 2026-01-15 | Chen Gloria | Option exercise | 725 | — |
| 2026-01-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 250 | $304.09 |
| 2026-01-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 761 | — |
| 2026-01-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 406 | $304.09 |
| 2026-01-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 438 | — |
| 2026-01-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 217 | $304.09 |
| 2026-01-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 696 | — |
| 2026-01-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 345 | $304.09 |
| 2026-01-15 | Durn Daniel | Option exercise | 1.1K | — |
| 2026-01-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 619 | $304.09 |
| 2026-01-15 | Durn Daniel | Option exercise | 651 | — |
| 2026-01-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 340 | $304.09 |
| 2026-01-15 | Durn Daniel | Option exercise | 1.1K | — |
| 2026-01-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 550 | $304.09 |
| 2026-01-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 2.2K | — |
| 2026-01-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 1.1K | $304.09 |
| 2026-01-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 1.3K | — |
| 2026-01-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 627 | $304.09 |
| 2026-01-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 2.0K | — |
| 2026-01-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 980 | $304.09 |
| 2025-12-24 | Forusz Jillian | Gift | 550 | — |
| 2025-12-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 234 | — |
| 2025-12-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 116 | $351.15 |
| 2025-12-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 227 | — |
| 2025-12-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 112 | $351.15 |
| 2025-10-31 | Forusz Jillian | Sell | 149 | $337.88 |
| 2025-10-24 | Durn Daniel | Option exercise | 606 | — |
| 2025-10-24 | Durn Daniel | Tax withheld | 317 | $353.52 |
| 2025-10-24 | Forusz Jillian | Option exercise | 30 | — |
| 2025-10-24 | Forusz Jillian | Tax withheld | 14 | $353.52 |
| 2025-10-24 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 1.3K | — |
| 2025-10-24 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 621 | $353.52 |
| 2025-10-24 | Wadhwani David | Option exercise | 606 | — |
| 2025-10-24 | Wadhwani David | Tax withheld | 300 | $353.52 |
| 2025-10-24 | Chen Gloria | Option exercise | 424 | — |
| 2025-10-24 | Chen Gloria | Tax withheld | 210 | $353.52 |
| 2025-10-24 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 606 | — |
| 2025-10-24 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 300 | $353.52 |
| 2025-10-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 358 | $330.63 |
| 2025-10-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 760 | — |
| 2025-10-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 376 | $330.63 |
| 2025-10-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 437 | — |
| 2025-10-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 216 | $330.63 |
| 2025-10-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 695 | — |
| 2025-10-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 344 | $330.63 |
| 2025-10-15 | Durn Daniel | Option exercise | 1.1K | — |
| 2025-10-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 592 | $330.63 |
| 2025-10-15 | Durn Daniel | Option exercise | 650 | — |
| 2025-10-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 340 | $330.63 |
| 2025-10-15 | Durn Daniel | Option exercise | 1.1K | — |
| 2025-10-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 549 | $330.63 |
| 2025-10-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 60 | — |
| 2025-10-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 29 | $330.63 |
| 2025-10-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 34 | — |
| 2025-10-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 16 | $330.63 |
| 2025-10-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 22 | — |
| 2025-10-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 10 | $330.63 |
| 2025-10-15 | Wadhwani David | Option exercise | 760 | — |
| 2025-10-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 376 | $330.63 |
| 2025-10-15 | Wadhwani David | Option exercise | 437 | — |
| 2025-10-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 216 | $330.63 |
| 2025-10-15 | Wadhwani David | Option exercise | 695 | — |
| 2025-10-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 344 | $330.63 |
| 2025-10-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 2.2K | — |
| 2025-10-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 1.1K | $330.63 |
| 2025-10-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 1.3K | — |
| 2025-10-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 626 | $330.63 |
| 2025-10-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 2.0K | — |
| 2025-10-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 980 | $330.63 |
| 2025-10-15 | Chen Gloria | Option exercise | 769 | — |
| 2025-10-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 381 | $330.63 |
| 2025-10-15 | Chen Gloria | Option exercise | 442 | — |
| 2025-10-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 219 | $330.63 |
| 2025-10-15 | Chen Gloria | Option exercise | 724 | — |
| 2025-09-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 227 | — |
| 2025-09-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 112 | $347.10 |
| 2025-09-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 233 | — |
| 2025-09-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 115 | $347.10 |
| 2025-07-24 | Chen Gloria | Tax withheld | 210 | $371.69 |
| 2025-07-24 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 606 | — |
| 2025-07-24 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 300 | $371.69 |
| 2025-07-24 | Forusz Jillian | Option exercise | 30 | — |
| 2025-07-24 | Wadhwani David | Tax withheld | 300 | $371.69 |
| 2025-07-24 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 1.3K | — |
| 2025-07-24 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 621 | $371.69 |
| 2025-07-24 | Wadhwani David | Option exercise | 606 | — |
| 2025-07-24 | Forusz Jillian | Tax withheld | 14 | $371.69 |
| 2025-07-24 | Durn Daniel | Option exercise | 606 | — |
| 2025-07-24 | Durn Daniel | Tax withheld | 317 | $371.69 |
| 2025-07-24 | Chen Gloria | Option exercise | 424 | — |
| 2025-07-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 340 | $364.18 |
| 2025-07-15 | Durn Daniel | Option exercise | 1.1K | — |
| 2025-07-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 550 | $364.18 |
| 2025-07-15 | Wadhwani David | Option exercise | 761 | — |
| 2025-07-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 377 | $364.18 |
| 2025-07-15 | Wadhwani David | Option exercise | 437 | — |
| 2025-07-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 216 | $364.18 |
| 2025-07-15 | Wadhwani David | Option exercise | 696 | — |
| 2025-07-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 345 | $364.18 |
| 2025-07-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 2.2K | — |
| 2025-07-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 1.1K | $364.18 |
| 2025-07-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 1.3K | — |
| 2025-07-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 627 | $364.18 |
| 2025-07-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 2.0K | — |
| 2025-07-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 980 | $364.18 |
| 2025-07-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 60 | — |
| 2025-07-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 29 | $364.18 |
| 2025-07-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 35 | — |
| 2025-07-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 17 | $364.18 |
| 2025-07-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 22 | — |
| 2025-07-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 10 | $364.18 |
| 2025-07-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 761 | — |
| 2025-07-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 377 | $364.18 |
| 2025-07-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 437 | — |
| 2025-07-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 216 | $364.18 |
| 2025-07-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 696 | — |
| 2025-07-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 345 | $364.18 |
| 2025-07-15 | Chen Gloria | Option exercise | 770 | — |
| 2025-07-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 381 | $364.18 |
| 2025-07-15 | Chen Gloria | Option exercise | 443 | — |
| 2025-07-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 219 | $364.18 |
| 2025-07-15 | Chen Gloria | Option exercise | 725 | — |
| 2025-07-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 359 | $364.18 |
| 2025-07-15 | Durn Daniel | Option exercise | 1.1K | — |
| 2025-07-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 592 | $364.18 |
| 2025-07-15 | Durn Daniel | Option exercise | 651 | — |
| 2025-06-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 80 | $391.68 |
| 2025-06-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 227 | — |
| 2025-06-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 233 | — |
| 2025-06-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 83 | $391.68 |
| 2025-06-14 | Wadhwani David | Option exercise | 1.9K | — |
| 2025-06-14 | Wadhwani David | Tax withheld | 958 | $391.68 |
| 2025-05-02 | Forusz Jillian | Sell | 462 | $380.58 |
| 2025-04-24 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 1.3K | — |
| 2025-04-24 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 621 | $360.91 |
| 2025-04-24 | Wadhwani David | Tax withheld | 300 | $360.91 |
| 2025-04-24 | Chen Gloria | Option exercise | 424 | — |
| 2025-04-24 | Chen Gloria | Tax withheld | 210 | $360.91 |
| 2025-04-24 | Wadhwani David | Option exercise | 606 | — |
| 2025-04-24 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 606 | — |
| 2025-04-24 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 300 | $360.91 |
| 2025-04-24 | Durn Daniel | Option exercise | 606 | — |
| 2025-04-24 | Durn Daniel | Tax withheld | 317 | $360.91 |
| 2025-04-24 | Forusz Jillian | Option exercise | 30 | — |
| 2025-04-24 | Forusz Jillian | Tax withheld | 10 | $360.91 |
| 2025-04-22 | AMON CRISTIANO R | Option exercise | 633 | — |
| 2025-04-22 | Banse Amy | Option exercise | 633 | — |
| 2025-04-22 | Boulden Melanie | Option exercise | 633 | — |
| 2025-04-22 | CALDERONI FRANK | Option exercise | 633 | — |
| 2025-04-22 | Neumann Spencer Adam | Option exercise | 633 | — |
| 2025-04-22 | Oberg Kathleen K. | Option exercise | 633 | — |
| 2025-04-22 | Pandey Dheeraj | Option exercise | 633 | — |
| 2025-04-22 | ROSENSWEIG DANIEL | Option exercise | 633 | — |
| 2025-04-22 | Ricks David A | Option exercise | 633 | — |
| 2025-04-22 | Desmond Laura | Option exercise | 633 | — |
| 2025-04-22 | Biggs M. Brett | Option exercise | 633 | — |
| 2025-04-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 7 | $350.38 |
| 2025-04-15 | Wadhwani David | Option exercise | 760 | — |
| 2025-04-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 376 | $350.38 |
| 2025-04-15 | Wadhwani David | Option exercise | 437 | — |
| 2025-04-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 216 | $350.38 |
| 2025-04-15 | Wadhwani David | Option exercise | 695 | — |
| 2025-04-15 | Wadhwani David | Tax withheld | 344 | $350.38 |
| 2025-04-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 2.2K | — |
| 2025-04-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 1.1K | $350.38 |
| 2025-04-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 1.3K | — |
| 2025-04-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 626 | $350.38 |
| 2025-04-15 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 2.0K | — |
| 2025-04-15 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 980 | $350.38 |
| 2025-04-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 59 | — |
| 2025-04-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 20 | $350.38 |
| 2025-04-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 34 | — |
| 2025-04-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 11 | $350.38 |
| 2025-04-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 21 | — |
| 2025-04-15 | Durn Daniel | Option exercise | 1.1K | — |
| 2025-04-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 592 | $350.38 |
| 2025-04-15 | Durn Daniel | Option exercise | 650 | — |
| 2025-04-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 340 | $350.38 |
| 2025-04-15 | Durn Daniel | Option exercise | 1.1K | — |
| 2025-04-15 | Durn Daniel | Tax withheld | 549 | $350.38 |
| 2025-04-15 | Chen Gloria | Option exercise | 769 | — |
| 2025-04-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 381 | $350.38 |
| 2025-04-15 | Chen Gloria | Option exercise | 442 | — |
| 2025-04-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 219 | $350.38 |
| 2025-04-15 | Chen Gloria | Option exercise | 724 | — |
| 2025-04-15 | Chen Gloria | Tax withheld | 358 | $350.38 |
| 2025-04-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 760 | — |
| 2025-04-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 376 | $350.38 |
| 2025-04-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 437 | — |
| 2025-04-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 216 | $350.38 |
| 2025-04-15 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 695 | — |
| 2025-04-15 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 344 | $350.38 |
| 2025-03-20 | Durn Daniel | Buy | 990 | $390.34 |
| 2025-03-20 | Durn Daniel | Buy | 310 | $391.35 |
| 2025-03-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 324 | — |
| 2025-03-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 112 | $394.74 |
| 2025-03-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 234 | — |
| 2025-03-15 | Forusz Jillian | Option exercise | 227 | — |
| 2025-03-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 80 | $394.74 |
| 2025-03-15 | Forusz Jillian | Tax withheld | 78 | $394.74 |
| 2025-03-14 | Wadhwani David | Tax withheld | 958 | $394.74 |
| 2025-03-14 | Wadhwani David | Option exercise | 1.9K | — |
| 2025-01-28 | Forusz Jillian | Sell | 334 | $435.83 |
| 2025-01-28 | Ricks David A | Buy | 2.2K | $443.98 |
| 2025-01-27 | Belsky Scott | Sell | 3.8K | $430.24 |
| 2025-01-24 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 1.3K | — |
| 2025-01-24 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 648 | $435.38 |
| 2025-01-24 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 1.3K | — |
| 2025-01-24 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 621 | $435.38 |
| 2025-01-24 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 7.7K | — |
| 2025-01-24 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 3.8K | $435.38 |
| 2025-01-24 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 604 | — |
| 2025-01-24 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 299 | $435.38 |
| 2025-01-24 | Chakravarthy Anil | Option exercise | 606 | — |
| 2025-01-24 | Chakravarthy Anil | Tax withheld | 300 | $435.38 |
| 2025-01-24 | Belsky Scott | Option exercise | 7.7K | — |
| 2025-01-24 | Belsky Scott | Tax withheld | 4.2K | $435.38 |
| 2025-01-24 | Belsky Scott | Option exercise | 470 | — |
| 2025-01-24 | Belsky Scott | Tax withheld | 189 | $435.38 |
| 2025-01-24 | Belsky Scott | Option exercise | 606 | — |
| 2025-01-24 | Belsky Scott | Tax withheld | 286 | $435.38 |
| 2025-01-24 | Belsky Scott | Sell | 922 | $437.28 |
| 2025-01-24 | Wadhwani David | Option exercise | 7.7K | — |
| 2025-01-24 | Wadhwani David | Tax withheld | 3.7K | $435.38 |
| 2025-01-24 | Wadhwani David | Option exercise | 606 | — |
| 2025-01-24 | Wadhwani David | Tax withheld | 209 | $435.38 |
| 2025-01-24 | Forusz Jillian | Option exercise | 380 | — |
| 2025-01-24 | Forusz Jillian | Tax withheld | 141 | $435.38 |
| 2025-01-24 | Forusz Jillian | Option exercise | 31 | — |
| 2025-01-24 | Forusz Jillian | Tax withheld | 12 | $435.38 |
| 2025-01-24 | Forusz Jillian | Option exercise | 31 | — |
| 2025-01-24 | Forusz Jillian | Tax withheld | 12 | $435.38 |
| 2025-01-24 | Chen Gloria | Option exercise | 5.4K | — |
| 2025-01-24 | Chen Gloria | Tax withheld | 2.6K | $435.38 |
| 2025-01-24 | Chen Gloria | Option exercise | 403 | — |
| 2025-01-24 | Chen Gloria | Tax withheld | 139 | $435.38 |
| 2025-01-24 | Chen Gloria | Option exercise | 424 | — |
| 2025-01-24 | Chen Gloria | Tax withheld | 146 | $435.38 |
| 2025-01-24 | Durn Daniel | Option exercise | 7.7K | — |
| 2025-01-24 | Durn Daniel | Tax withheld | 4.0K | $435.38 |
| 2025-01-24 | Durn Daniel | Option exercise | 606 | — |
| 2025-01-24 | Durn Daniel | Tax withheld | 317 | $435.38 |
| 2025-01-24 | NARAYEN SHANTANU | Option exercise | 37K | — |
| 2025-01-24 | NARAYEN SHANTANU | Tax withheld | 18K | $435.38 |
